Não encontrou o que procurava?
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvidaCadastre-se agora e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade!
Última modificação: janeiro 4, 2025
NOME DO CAMPO | NOME DESCRITIVO | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Account Create Time | Data de Criação da Conta | Dimensão | Data em que a conta foi criada. |
Account ID | ID da Conta | Dimensão | Identificador único da conta. |
Account Name | Nome da Conta | Dimensão | Nome da conta associado ao AdSense. |
Account Pending Tasks | Tarefas Pendentes | Dimensão | Lista de tarefas pendentes relacionadas à conta. |
Account Premium | Conta Premium | Dimensão | Indica se a conta é premium ou padrão. |
Account State | Estado da Conta | Dimensão | Estado atual da conta (ativa, suspensa, etc.). |
Account Time Zone ID | ID do Fuso Horário | Dimensão | Identificador do fuso horário da conta. |
Account Time Zone Version | Versão do Fuso Horário | Dimensão | Versão do fuso horário configurado na conta. |
Date | Data | Dimensão | Data no formato YYYY-MM-DD (por exemplo, "2010-02-10"). |
Dimension Account Name | Nome da Conta | Dimensão | Nome da conta usado no gerenciador. Os valores coincidem com o Account.display_name. |
Dimension Ad Client ID | ID do Cliente de Anúncio | Dimensão | ID único de um cliente de anúncios. Os valores coincidem com o AdClient.reporting_dimension_id. |
Dimension Ad Format Code | Código do Formato de Anúncio | Dimensão | Código indicando o formato do anúncio exibido no site (por exemplo, "ON_PAGE", "ANCHOR", "INTERSTITIAL"). |
Dimension Ad Format Name | Nome do Formato de Anúncio | Dimensão | Nome localizado do formato de anúncio (por exemplo, "In-page", "Anchor", "Vignette"). |
Dimension Ad Placement Code | Código de Posicionamento do Anúncio | Dimensão | Código de posicionamento do anúncio (por exemplo, "AD_UNIT", "ca-pub-123456:78910", "OTHER"). |
Dimension Ad Placement Name | Nome do Posicionamento do Anúncio | Dimensão | Nome localizado do posicionamento do anúncio (por exemplo, "Ad unit", "Global settings", "Manual"). |
Dimension Ad Unit ID | ID da Unidade de Anúncio | Dimensão | ID único da unidade de anúncio onde o anúncio foi veiculado. Os valores coincidem com o AdUnit.reporting_dimension_id. |
Dimension Ad Unit Name | Nome da Unidade de Anúncio | Dimensão | Nome da unidade de anúncio onde o anúncio foi veiculado. Os valores coincidem com o AdUnit.display_name. |
Dimension Ad Unit Size Code | Código do Tamanho da Unidade de Anúncio | Dimensão | Código indicando o tamanho da unidade de anúncio (por exemplo, "728x90", "responsive"). |
Dimension Ad Unit Size Name | Nome do Tamanho da Unidade de Anúncio | Dimensão | Nome localizado do tamanho da unidade de anúncio (por exemplo, "728x90", "Responsive"). |
Dimension Bid Type Code | Código do Tipo de Lance | Dimensão | Tipo de lance (por exemplo, "cpc", "cpm") para um anúncio veiculado. |
Dimension Bid Type Name | Nome do Tipo de Lance | Dimensão | Nome localizado do tipo de lance (por exemplo, "CPC bids", "CPM bids"). |
Dimension Buyer Network ID | ID da Rede Compradora | Dimensão | ID único da rede de anúncios que retornou os anúncios vencedores. |
Dimension Buyer Network Name | Nome da Rede Compradora | Dimensão | Nome da rede de anúncios que retornou os anúncios vencedores (por exemplo, "Google AdWords"). |
Dimension Content Platform Code | Código da Plataforma de Conteúdo | Dimensão | Código da plataforma de conteúdo de onde foi feita a solicitação de anúncio (por exemplo, "AMP", "HTML"). |
Dimension Content Platform Name | Nome da Plataforma de Conteúdo | Dimensão | Nome localizado da plataforma de conteúdo de onde foi feita a solicitação de anúncio (por exemplo, "AMP", "Web"). |
Dimension Country Code | Código do País | Dimensão | Código da região CLDR de um usuário que visualizou o anúncio (por exemplo, "US", "FR"). |
Dimension Country Name | Nome do País | Dimensão | Nome localizado da região de um usuário que visualizou o anúncio (por exemplo, "United States", "France"). |
Dimension Creative Size Code | Código do Tamanho do Criativo | Dimensão | Código do tamanho criativo (por exemplo, "728x90", "dynamic") de um anúncio veiculado. |
Dimension Creative Size Name | Nome do Tamanho do Criativo | Dimensão | Nome localizado do tamanho criativo (por exemplo, "728x90", "Dynamic"). |
Dimension Custom Channel ID | ID do Canal Personalizado | Dimensão | ID único de um canal personalizado. Os valores coincidem com o CustomChannel.reporting_dimension_id. |
Dimension Custom Channel Name | Nome do Canal Personalizado | Dimensão | Nome do canal personalizado. Os valores coincidem com o CustomChannel.display_name. |
Dimension Custom Search Style ID | ID do Estilo de Pesquisa Personalizado | Dimensão | Identificador único do estilo de pesquisa personalizado. |
Dimension Custom Search Style Name | Nome do Estilo de Pesquisa Personalizado | Dimensão | Nome do estilo de pesquisa personalizado. |
Dimension Domain Code | Código do Domínio | Dimensão | Nome do host no qual um anúncio foi veiculado (por exemplo, "www.google.com", "webcaches"). |
Dimension Domain Name | Nome do Domínio | Dimensão | Nome localizado do host no qual o anúncio foi veiculado (por exemplo, "www.google.com", "Web caches and other"). |
Dimension Domain Registrant | Registrante do Domínio | Dimensão | Informações sobre os registrantes do domínio. |
Dimension Hosted Ad Client ID | ID do Cliente de Anúncio Hospedado | Dimensão | ID único do cliente de anúncios de uma subconta. Os valores coincidem com o AdClient.reporting_dimension_id da subconta. |
Dimension Owned Site Domain Name | Nome do Domínio do Site Verificado | Dimensão | Nome do domínio de um site verificado (por exemplo, "example.com"). Os valores coincidem com o Site.domain. |
Dimension Owned Site ID | ID do Site Verificado | Dimensão | ID único de um site verificado. Os valores coincidem com o Site.reporting_dimension_id. |
Dimension Page URL | URL da Página | Dimensão | URL da página em que o anúncio foi veiculado. Essa é uma URL completa, incluindo o esquema e os parâmetros de consulta. Observe que a URL exibida nesta dimensão pode ser uma versão canônica daquela usada na solicitação original e, por isso, pode não corresponder exatamente à URL que um usuário viu. Também há algumas observações importantes a serem consideradas ao usar esta dimensão. Para mais informações, consulte Page URL breakdown. |
Dimension Platform Type Code | Código do Tipo de Plataforma | Dimensão | Código do tipo de plataforma (por exemplo, "HighEndMobile", "Desktop"). |
Dimension Platform Type Name | Nome do Tipo de Plataforma | Dimensão | Nome localizado do tipo de plataforma (por exemplo, "High-end mobile devices", "Desktop"). |
Dimension Product Code | Código do Produto | Dimensão | Código do produto (ex.: "AFC", "AFS"). Os valores coincidem com AdClient.product_code. |
Dimension Product Name | Nome do Produto | Dimensão | Nome localizado do produto (ex.: "AdSense for Content", "AdSense for Search"). |
Dimension Requested Ad Type Code | Código do Tipo de Anúncio Solicitado | Dimensão | Código do tipo de anúncio solicitado (ex.: "IMAGE", "RADLINK", "OTHER"). |
Dimension Requested Ad Type Name | Nome do Tipo de Anúncio Solicitado | Dimensão | Nome localizado do tipo de anúncio solicitado (ex.: "Display", "Link unit", "Other"). |
Dimension Served Ad Type Code | Código do Tipo de Anúncio Servido | Dimensão | Código do tipo de anúncio servido (ex.: "IMAGE", "RADLINK", "OTHER"). |
Dimension Served Ad Type Name | Nome do Tipo de Anúncio Servido | Dimensão | Nome localizado do tipo de anúncio servido (ex.: "Display", "Link unit", "Other"). |
Dimension Targeting Type Code | Código do Tipo de Segmentação | Dimensão | Código do tipo de segmentação (ex.: "Keyword", "UserInterest", "RunOfNetwork"). |
Dimension Targeting Type Name | Nome do Tipo de Segmentação | Dimensão | Nome localizado do tipo de segmentação (ex.: "Contextual", "Personalized", "Run of Network"). |
Dimension URL Channel ID | ID do Canal de URL | Dimensão | ID único de um canal de URL. Os valores coincidem com UrlChannel.reporting_dimension_id. |
Dimension URL Channel Name | Nome do Canal de URL | Dimensão | Nome de um canal de URL. Os valores coincidem com UrlChannel.uri_pattern. |
Dimension Websearch Query String | String de Consulta de Pesquisa na Web | Dimensão | Strings de consulta realizadas em pesquisas na web. |
Empty Column | Coluna Vazia | Dimensão | Campo vazio criado para espaçamento nas queries do Stract. |
Extraction Date | Data de Extração | Dimensão | Data em que os dados foram extraídos. |
Extraction Datetime | Data e Hora de Extração | Dimensão | Data e hora da extração dos dados. |
Metric Active View Measurability | Medição do Active View | Métrica | Proporção de solicitações que foram mensuráveis para visibilidade. |
Metric Active View Time | Tempo do Active View | Métrica | Tempo médio que um anúncio foi exibido na tela. |
Metric Active View Viewability | Visibilidade do Active View | Métrica | Proporção de solicitações que foram visíveis. |
Metric Ad Requests | Solicitações de Anúncios | Métrica | Número de unidades de anúncios que solicitaram anúncios (conteúdo) ou consultas de pesquisa (anúncios de pesquisa). |
Metric Ad Requests CTR | CTR das Solicitações de Anúncios | Métrica | Proporção de solicitações de anúncios que resultaram em cliques. |
Metric Ad Requests Coverage | Cobertura das Solicitações de Anúncios | Métrica | Proporção de unidades de anúncios solicitadas ou consultas atendidas no site. |
Metric Ad Requests Rpm | RPM das Solicitações de Anúncios | Métrica | Receita por mil solicitações de anúncios, calculada dividindo a receita estimada pelo número de solicitações de anúncios vezes 1000. |
Metric Ad Requests Spam Ratio | Taxa de Spam das Solicitações de Anúncios | Métrica | Proporção de solicitações de anúncios consideradas spam. Disponível apenas para contas premium. |
Metric Ads per Impression | Anúncios por Impressão | Métrica | Número de visualizações de anúncios por impressão. |
Metric Clicks | Cliques | Métrica | Número de cliques realizados em anúncios de conteúdo padrão. |
Metric Clicks Spam Ratio | Taxa de Spam dos Cliques | Métrica | Proporção de cliques considerados spam. Disponível apenas para contas premium. |
Metric Cost per Click | Custo por Clique | Métrica | Valor ganho pelo editor por clique em anúncio. Calculado dividindo a receita estimada pelo número de cliques recebidos. |
Metric Estimated Earnings | Ganhos Estimados | Métrica | Ganhos estimados do editor. Observação: ganhos até ontem são precisos; ganhos recentes são estimados devido a spam ou flutuações de câmbio. |
Metric Funnel Clicks | Cliques no Funil | Métrica | Número de cliques em unidades não relacionadas a anúncios que acionaram solicitações adicionais de anúncios. |
Metric Funnel Impressions | Impressões no Funil | Métrica | Número de solicitações para unidades de anúncios não relacionadas que retornaram conteúdo mostrado ao usuário. |
Metric Funnel Requests | Solicitações no Funil | Métrica | Número de solicitações para unidades não relacionadas a anúncios (ex.: unidade de pesquisa relacionada). |
Metric Funnel Rpm | RPM do Funil | Métrica | Receita por mil impressões no funil, calculada dividindo a receita estimada pelo número de impressões no funil vezes 1000. |
Metric Impressions | Impressões | Métrica | Impressão é contada para cada solicitação de anúncio onde pelo menos um anúncio foi baixado para o dispositivo do usuário e começou a carregar. |
Metric Impressions CTR | CTR das Impressões | Métrica | Proporção de impressões que resultaram em um clique. |
Metric Impressions Rpm | RPM das Impressões | Métrica | Receita por mil impressões, calculada dividindo a receita estimada pelo número de impressões vezes 1000. |
Metric Individual Ad Impressions | Impressões de Anúncios Individuais | Métrica | Número de anúncios exibidos, variando conforme o formato do anúncio. |
Metric Individual Ad Impressions CTR | CTR das Impressões de Anúncios Individuais | Métrica | Proporção de impressões de anúncios individuais que resultaram em cliques. |
Metric Matched Ad Requests | Solicitações de Anúncios Correspondentes | Métrica | Solicitações que retornaram pelo menos um anúncio. |
Metric Individual Ad Impressions Rpm | RPM de Impressões de Anúncios Individuais | Métrica | Receita por mil impressões de anúncios individuais. Calculada dividindo a receita estimada pelo número de impressões de anúncios individuais vezes 1000. |
Metric Individual Ad Impressions Spam Ratio | Taxa de Spam das Impressões de Anúncios | Métrica | Fração de impressões de anúncios consideradas spam. Disponível apenas para contas premium. |
Metric Matched Ad Requests | Solicitações de Anúncios Correspondentes | Métrica | Número de solicitações que retornaram pelo menos um anúncio. |
Metric Matched Ad Requests CTR | CTR das Solicitações de Anúncios Correspondentes | Métrica | Proporção de cliques em relação às solicitações correspondentes. |
Metric Matched Ad Requests Rpm | RPM das Solicitações de Anúncios Correspondentes | Métrica | Receita por mil solicitações de anúncios correspondentes. Calculada dividindo a receita estimada pelo número de solicitações correspondentes vezes 1000. |
Metric Matched Ad Requests Spam Ratio | Taxa de Spam das Solicitações Correspondentes | Métrica | Fração de solicitações de anúncios que retornaram anúncios considerados spam. Disponível apenas para contas premium. |
Metric Page Views | Visualizações de Página | Métrica | Número total de visualizações de página. |
Metric Page Views CTR | CTR das Visualizações de Página | Métrica | Proporção de visualizações de página individuais que resultaram em um clique. |
Metric Page Views Rpm | RPM das Visualizações de Página | Métrica | Receita por mil visualizações de página. Calculada dividindo a receita estimada pelo número de visualizações de página vezes 1000. |
Metric Page Views Spam Ratio | Taxa de Spam das Visualizações de Página | Métrica | Fração de visualizações de página consideradas spam. Disponível apenas para contas premium. |
Metric Total Earnings | Ganhos Totais | Métrica | Ganhos brutos estimados do tráfego compartilhado antes de qualquer divisão de receita entre contas principais e secundárias. |
Metric Total Impressions | Impressões Totais | Métrica | Impressões contadas para cada solicitação de anúncio em que pelo menos um anúncio foi baixado e começou a carregar. |
Metric Websearch Result Pages | Páginas de Resultados de Pesquisa | Métrica | Número total de páginas de resultados retornados em pesquisas na web. |
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvida