Não encontrou o que procurava?
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvidaCadastre-se agora e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade!
Última modificação: julho 12, 2024
NOME DO CAMPO | NOME NO GERENCIADOR | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
CPP (Cost per 1000 Reached) | Custo por 1.000 contas da Central de Contas alcançadas | Métrica | A métrica é calculada como o valor gasto dividido pelo alcance, multiplicado por mil. Ela mensura as contas da Central de Contas alcançadas nas tecnologias da Meta, como o Facebook, o Instagram, o Messenger e o Audience Network. |
Cost per Inline Post Engagement | Custo por engajamento com a publicação | Métrica | A métrica é calculada como o valor total gasto dividido pelo envolvimento com a publicação. Mais informações |
Unique Inline Link Click CTR | CTR único (taxa de cliques no link) | Métrica | A porcentagem de pessoas que viram seu anúncio e deram um clique no link. Esta métrica é estimada. |
Inline Post Engagement | Engajamento com a publicação | Métrica | Engajamentos com a publicação são todas as ações que as pessoas realizam nos seus anúncios do Facebook. Mais informações |
Preview Shareable Link | Link da Prévia | Dimensão | Link de preview do criativo |
Account Currency | Moeda | Dimensão | Moeda usada pela sua conta de anúncios. |
Account ID | Identificação da Conta | Dimensão | Mostra o detalhamento de resultados por identificação (ID) da conta. |
Cost Per Action Leadgen Grouped | Métrica | O custo médio de cada cadastro na meta. | |
Cost Per Action Leads | Métrica | O custo médio de cada cadastro. | |
Cost per Inline Link Click | CPC (custo por clique no link) | Métrica | O custo médio para cada clique no link. Mais informações |
Action Leads | Cadastros | Métrica | O número de cadastros atribuídos aos seus anúncios de todas as tecnologias da Meta (incluindo formulários, Instagram e Messenger), além de cadastros fora da Meta rastreados por uma ou mais das suas Ferramentas da Meta para Empresas conectadas. |
Action Leadgen Grouped | Cadastros na Meta | Métrica | O número de cadastros enviados por meio de tecnologias da Meta (incluindo formulários e o Messenger) e atribuídos aos seus anúncios. |
Inline Link Clicks | Cliques no link | Métrica | O número de cliques em links dentro do anúncio que levaram a destinos especificados pelo anunciante, dentro ou fora das tecnologias da Meta. |
Action FB Mobile Purchase (App Custom Event) | Compras na Meta | Métrica | O número de compras feitas nas tecnologias da Meta (como as Páginas ou o Messenger) e atribuídas aos seus anúncios. |
Action Lead Grouped (Onsite Conversion) | Cadastros offline | Métrica | O número de eventos Cadastro que foram registrados pelos seus dados de eventos offline e atribuídos aos seus anúncios. |
Action Purchase (Onsite Conversion) | Compras offline | Métrica | O número de eventos Compra que foram registrados pelos seus dados de eventos offline e atribuídos aos seus anúncios. |
Action FB Pixel Lead (Offsite Conversion) | Cadastros no Site | Métrica | O número de eventos de cadastro rastreados pelo pixel ou pela API de Conversões em seu site e atribuídos aos seus anúncios. Em alguns casos, essa métrica pode ser estimada. |
Action Omni Purchase | Compras | Métrica | O número de eventos de compra atribuídos aos seus anúncios, com base nas informações recebidas de uma ou mais de suas Ferramentas da Meta para Empresas conectadas. |
Action FB Pixel Purchase (Offsite Conversion) | Compras no site | Métrica | O número de eventos de compra rastreados pelo pixel ou pela API de Conversões em seu site e atribuídos aos seus anúncios. |
Unique Inline Link Clicks | Cliques no link únicos | Métrica | O número de pessoas que deram um clique no link. Esta métrica é estimada. |
Reach (Estimated) | Alcance | Métrica | O número de pessoas que viram seus anúncios pelo menos uma vez. O alcance é diferente das impressões, que podem incluir várias visualizações dos seus anúncios pelas mesmas pessoas. Esta métrica é estimada. |
Messaging Conversations Started (Onsite Conversion) | Conversas por mensagem iniciadas | Métrica | O número de vezes que contas enviaram mensagens (whatsapp, messenger, etc.) para sua empresa pela primeira vez ou após um período de inatividade, atribuído aos seus anúncios. |
Video 100 Percent Watched Actions | Reproduções de 100% do vídeo | Métrica | O número de vezes que o seu vídeo foi reproduzido até 100% da duração, incluindo reproduções em que a pessoa pulou até esse ponto. |
Video 25 Percent Watched Actions | Reproduções de 25% do vídeo | Métrica | O número de vezes que o seu vídeo foi reproduzido até 25% da duração, incluindo reproduções em que a pessoa pulou até esse ponto. |
Video 50 Percent Watched Actions | Reproduções de 50% do vídeo | Métrica | O número de vezes que o seu vídeo foi reproduzido até 50% da duração, incluindo reproduções em que a pessoa pulou até esse ponto. |
Video 75 Percent Watched Actions | Reproduções de 75% do vídeo | Métrica | O número de vezes que o seu vídeo foi reproduzido até 75% da duração, incluindo reproduções em que a pessoa pulou até esse ponto. |
Video 95 Percent Watched Actions | Reproduções de 95% do vídeo | Métrica | O número de vezes que o seu vídeo foi reproduzido até 95% da duração, incluindo reproduções em que a pessoa pulou até esse ponto. |
Objective | Objetivo | Dimensão | O objetivo que você selecionou para sua campanha. Seu objetivo reflete o que você deseja atingir com seus anúncios. |
Mobile App Purchase Roas | Retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) das compras feitas no app para celular | Métrica | O total de retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) de compras no app para celular. A métrica é baseada no valor atribuído ao configurar o evento do app. |
Action Value Leadgen Grouped | Métrica | O valor total das conversões de cadastros na meta | |
Action Value Lead Grouped (Onsite Conversion) | Métrica | O valor total das conversões de Cadastros offline | |
Action Value Leads | Métrica | O valor total das conversões de cadastros. | |
Website Purchase Roas | Retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) das compras feitas no site | Métrica | O valor total do retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) obtido de compras no site. A métrica é baseada no valor de todas as conversões registradas pelo pixel da Meta ou pela API de Conversões no seu site e atribuídas aos seus anúncios. |
Spend (Cost, Amount Spent) | Valor Usado | Métrica | O valor total estimado que você gastou na sua campanha, conjunto de anúncios ou anúncio durante a programação. |
Region (Breakdown) | Região | Dimensão | Visualize seus dados pela região (como estado ou província) onde as pessoas moram ou estavam localizadas quando viram seus anúncios, dependendo de como você definiu seu direcionamento de localização. Esses valores são estimados. |
Publisher Platform (Breakdown) | Plataforma | Dimensão | Visualize seus dados por plataforma onde seu anúncio foi exibido (por exemplo, Facebook, Instagram). Esses valores são estimados. |
Platform Position (Breakdown) | Posicionamento | Dimensão | Visualize seus dados por posicionamento onde seu anúncio foi exibido (por exemplo, Feed do desktop do Facebook, Feed do celular do Instagram). Esses valores são estimados. |
Created Time | Data | ||
Date | Data | ||
Date Start | Data | ||
Date Stop | Data | ||
End Time | Data | ||
Month | Data | ||
Start Time | Data | ||
Stop Time | Data | ||
Updated Time | Data | ||
Week (Sun-Sat) | Data | ||
Year | Data | ||
Campaign ID | Identificação da campanha | Dimensão | |
Ad ID | Identificação do anúncio | Dimensão | |
Campaign Name | Nome da campanha | Dimensão | |
Account Name | Nome da Conta | Dimensão | |
Ad Name | Nome do anúncio | Dimensão | |
Activity Recency | Dimensão | ||
Ad Account Promotable Objects | Dimensão | ||
Ad Review Feedback | Dimensão | ||
Ad Strategy Group ID | Dimensão | ||
Ad Strategy ID | Dimensão | ||
Adcreative ID | Dimensão | ||
Adcreative Name | Dimensão | ||
Adcreative Status | Dimensão | ||
Adlabels | Dimensão | ||
Adset ID | Dimensão | ||
Adset Name | Dimensão | ||
Adset Schedule | Dimensão | ||
Age (Breakdown) | Dimensão | ||
Agency Client Declaration | Dimensão | ||
App ID (Breakdown) | Dimensão | ||
Asset Feed ID | Dimensão | ||
Attribution Setting | Dimensão | ||
Attribution Spec | Dimensão | ||
Bid Adjustments | Dimensão | ||
Bid Constraints | Dimensão | ||
Bid Info | Dimensão | ||
Bid Strategy | Dimensão | ||
Billing Event | Dimensão | ||
Body | Dimensão | ||
Boosted Object ID | Dimensão | ||
Brand Lift Studies | Dimensão | ||
Budget Rebalance Flag | Dimensão | ||
Business | Dimensão | ||
Business City | Dimensão | ||
Business Country Code | Dimensão | ||
Business Name | Dimensão | ||
Business State | Dimensão | ||
Business Street | Dimensão | ||
Business Street2 | Dimensão | ||
Business Zip | Dimensão | ||
Buying Type (Fields) | Dimensão | ||
Buying Type (Insights) | Dimensão | ||
Call To Action Type | Dimensão | ||
Can Create Brand Lift Study | Dimensão | ||
Can Use Spend Cap | Dimensão | ||
Capabilities | Dimensão | ||
Comparison Node | Dimensão | ||
Contextual Bundling Spec | Dimensão | ||
Conversion Domain | Dimensão | ||
Country (Breakdown) | Dimensão | ||
Creative | Dimensão | ||
Creative Sequence | Dimensão | ||
DMA (Designated Market Area) | Dimensão | ||
Destination Type | Dimensão | ||
Device Platform (Breakdown) | Dimensão | ||
Direct Deals Tos Accepted | Dimensão | ||
Effective Instagram Media ID | Dimensão | ||
Effective Instagram Story ID | Dimensão | ||
Effective Object Story ID | Dimensão | ||
End Advertiser | Dimensão | ||
End Advertiser Name | Dimensão | ||
Existing Customers | Dimensão | ||
Extended Credit Invoice Group | Dimensão | ||
Extraction Date | Dimensão | ||
Extraction Datetime | Dimensão | ||
Failed Delivery Checks | Dimensão | ||
Frequency Control Specs | Dimensão | ||
Funding Source | Dimensão | ||
Funding Source Details | Dimensão | ||
Gender (Breakdown) | Dimensão | ||
Gender Targeting | Dimensão | ||
Has Advertiser Opted in Odax | Dimensão | ||
Has Migrated Permissions | Dimensão | ||
Has Page Authorized Adaccount | Dimensão | ||
Hourly Stats Aggregated by Advertiser Time Zone (Breakdown) | Dimensão | ||
Hourly Stats Aggregated by Audience Time Zone (Breakdown) | Dimensão | ||
Image URL | Dimensão | ||
Impression Device (Breakdown) | Dimensão | ||
Instagram Actor ID (Creative) | Dimensão | ||
Instagram Actor ID (Fields) | Dimensão | ||
Instagram Permalink URL | Dimensão | ||
Instagram Story ID | Dimensão | ||
Instagram User ID | Dimensão | ||
Interactive Component Tap | Dimensão | ||
Io Number | Dimensão | ||
Is Attribution Spec System Default | Dimensão | ||
Is Conversion ID Modeled (Breakdown) | Dimensão | ||
Is Direct Deals Enabled | Dimensão | ||
Is Dynamic Creative | Dimensão | ||
Is Notifications Enabled | Dimensão | ||
Is Prepay Account | Dimensão | ||
Is Skadnetwork Attribution | Dimensão | ||
Is Tax ID Required | Dimensão | ||
Is in 3ds Authorization Enabled Market | Dimensão | ||
Issues Info | Dimensão | ||
Labels | Dimensão | ||
Last Budget Toggling Time | Dimensão | ||
Last Updated by App ID | Dimensão | ||
Learning Stage Info | Dimensão | ||
Line Numbers | Dimensão | ||
Link Destination Display URL | Dimensão | ||
Link URL | Dimensão | ||
Location | Dimensão | ||
Media Agency | Dimensão | ||
Messenger Sponsored Message | Dimensão | ||
Multi Optimization Goal Weight | Dimensão | ||
Object ID | Dimensão | ||
Object Store URL | Dimensão | ||
Object Story ID | Dimensão | ||
Object Type | Dimensão | ||
Object URL | Dimensão | ||
Offsite Pixels Tos Accepted | Dimensão | ||
Optimization Goal | Dimensão | ||
Optimization Sub Event | Dimensão | ||
Owner | Dimensão | ||
Pacing Type | Dimensão | ||
Partner | Dimensão | ||
Place Page Name | Dimensão | ||
Place Page Set ID | Dimensão | ||
Product ID (Breakdown) | Dimensão | ||
Promoted Object | Dimensão | ||
Quality Ranking | Dimensão | ||
Review Feedback | Dimensão | ||
Rf Prediction ID | Dimensão | ||
Rf Spec | Dimensão | ||
Show Checkout Experience | Dimensão | ||
Skan Campaign ID (Breakdown) | Dimensão | ||
Skan Conversion ID (Breakdown) | Dimensão | ||
Smart Promotion Type | Dimensão | ||
Source Ad | Dimensão | ||
Source Ad ID | Dimensão | ||
Source Adset | Dimensão | ||
Source Adset ID | Dimensão | ||
Source Campaign | Dimensão | ||
Source Campaign ID | Dimensão | ||
Special Ad Categories | Dimensão | ||
Special Ad Category | Dimensão | ||
Special Ad Category Country | Dimensão | ||
Status | Dimensão | ||
Targeting | Dimensão | ||
Targeting Optimization Types | Dimensão | ||
Tax ID | Dimensão | ||
Tax ID Type | Dimensão | ||
Template URL | Dimensão | ||
Template URL Spec | Dimensão | ||
Thumbnail ID | Dimensão | ||
Thumbnail URL | Dimensão | ||
Time Based Ad Rotation ID Blocks | Dimensão | ||
Time Based Ad Rotation Intervals | Dimensão | ||
Timezone Name | Dimensão | ||
Title | Dimensão | ||
Topline ID | Dimensão | ||
Tos Accepted | Dimensão | ||
Tracking Specs | Dimensão | ||
URL Tags | Dimensão | ||
Unique Video Views 15s (Deprecated) | Dimensão | ||
Use New App Click | Dimensão | ||
User Tasks | Dimensão | ||
User Tos Accepted | Dimensão | ||
Video ID | Dimensão | ||
Clicks | Cliques (todos) | Métrica | |
Ad Click Actions | Cliques no anúncio no app | Métrica | |
CPM (Cost per 1000 Impressions) | CPM (custo por 1.000 impressões) | Métrica | |
Inline Link Click CTR | CTR (taxa de cliques no link) | Métrica | |
Cost Per Action Omni Purchase | Custo por Compra | Métrica | |
Frequency | Frequência | Métrica | |
Impressions | Impressões | Métrica | |
Purchase Roas | Retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) das compras | Métrica | |
Action Value Omni Purchase | Valor de conversão de Compras | Métrica | |
Action Value Purchase (Onsite Conversion) | Valor de conversão de Compras offline | Métrica | |
Account Status | Métrica | ||
Action 3s Video Views | Métrica | ||
Action App Install | Métrica | ||
Action App Use | Métrica | ||
Action Checkin | Métrica | ||
Action Click To Call Call Confirm | Métrica | ||
Action Credit Spent | Métrica | ||
Action Event Responses | Métrica | ||
Action FB Mobile Rate (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Search (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Pixel Custom (Offsite Conversion) | Métrica | ||
Action FB Pixel Search (Offsite Conversion) | Métrica | ||
Action Flow Complete (Onsite Conversion) | Métrica | ||
Action Game Plays | Métrica | ||
Action Landing Page View | Métrica | Visualizações da página de destino | |
Action Link Clicks | Métrica | ||
Action Messaging Block (Onsite Conversion) | Métrica | ||
Action Mobile App Install | Métrica | ||
Action Omni Achievement Unlocked | Métrica | ||
Action Omni Activate App | Métrica | ||
Action Omni Add To Cart | Métrica | ||
Action Omni App Install | Métrica | ||
Action Omni Complete Registration | Métrica | ||
Action Omni Custom | Métrica | ||
Action Omni Initiated Checkout | Métrica | ||
Action Omni Level Achieved | Métrica | ||
Action Omni Rate | Métrica | ||
Action Omni Search | Métrica | ||
Action Omni Spend Credits | Métrica | ||
Action Omni Tutorial Completion | Métrica | ||
Action Omni View Content | Métrica | ||
Action Other (App Custom Event) | Métrica | ||
Action Outbound Click | Métrica | ||
Action Page Engagement | Métrica | ||
Action Page Likes | Métrica | ||
Action Photo View | Métrica | ||
Action Post Comments | Métrica | ||
Action Post Engagement | Métrica | ||
Action Post Reactions | Métrica | ||
Action Post Save (Onsite Conversion) | Métrica | ||
Action Post Shares | Métrica | ||
Action Value 3s Video Views | Métrica | ||
Action Value App Install | Métrica | ||
Action Value App Use | Métrica | ||
Action Value Checkin | Métrica | ||
Action Value Click To Call Call Confirm | Métrica | ||
Action Value Credit Spent | Métrica | ||
Action Value Event Responses | Métrica | ||
Action Value Game Plays | Métrica | ||
Action Value Landing Page View | Métrica | Valor da visualização da página de destino. | |
Action Value Link Clicks | Métrica | ||
Action Value Mobile App Install | Métrica | ||
Action Value Omni Achievement Unlocked | Métrica | ||
Action Value Omni Activate App | Métrica | ||
Action Value Omni Add To Cart | Métrica | ||
Action Value Omni App Install | Métrica | ||
Action Value Omni Complete Registration | Métrica | ||
Action Value Omni Custom | Métrica | ||
Action Value Omni Initiated Checkout | Métrica | ||
Action Value Omni Level Achieved | Métrica | ||
Action Value Omni Rate | Métrica | ||
Action Value Omni Search | Métrica | ||
Action Value Omni Spend Credits | Métrica | ||
Action Value Omni Tutorial Completion | Métrica | ||
Action Value Omni View Content | Métrica | ||
Action Value Other (App Custom Event) | Métrica | ||
Action Value Outbound Click | Métrica | ||
Action Value Page Engagement | Métrica | ||
Action Value Page Likes | Métrica | ||
Action Value Photo View | Métrica | ||
Action Value Post Comments | Métrica | ||
Action Value Post Engagement | Métrica | ||
Action Value Post Reactions | Métrica | ||
Action Value Post Save (Onsite Conversion) | Métrica | ||
Action Value Post Shares | Métrica | ||
Ad Impression Actions | Métrica | ||
Auction Bid | Métrica | ||
Auction Competitiveness | Métrica | ||
Auction Max Competitor Bid | Métrica | ||
Balance | Métrica | ||
Bid Amount | Métrica | ||
Budget Remaining | Métrica | ||
CPC (Cost per Click) | Métrica | ||
CTR (Clickthrough Rate) | Métrica | ||
Canvas Avg View Percent | Métrica | ||
Canvas Avg View Time | Métrica | ||
Catalog Segment Actions | Métrica | ||
Catalog Segment Value | Métrica | ||
Catalog Segment Value Omni Purchase Roas | Métrica | ||
Conversion Ad Click Mobile App | Métrica | ||
Conversion Ad Impression Mobile App | Métrica | ||
Conversion Cancel Subscription Mobile App | Métrica | ||
Conversion Cancel Subscription Offline | Métrica | ||
Conversion Cancel Subscription Total | Métrica | ||
Conversion Cancel Subscription Website | Métrica | ||
Conversion Contact Mobile App | Métrica | ||
Conversion Contact Offline | Métrica | ||
Conversion Contact Total | Métrica | ||
Conversion Contact Website | Métrica | ||
Conversion Customize Product Mobile App | Métrica | ||
Conversion Customize Product Offline | Métrica | ||
Conversion Customize Product Total | Métrica | ||
Conversion Customize Product Website | Métrica | ||
Conversion Donate Mobile App | Métrica | ||
Conversion Donate Offline | Métrica | ||
Conversion Donate Total | Métrica | ||
Conversion Donate Website | Métrica | ||
Conversion Donate on Facebook | Métrica | ||
Conversion Find Location Mobile App | Métrica | ||
Conversion Find Location Offline | Métrica | ||
Conversion Find Location Total | Métrica | ||
Conversion Find Location Website | Métrica | ||
Conversion Rate Ranking | Métrica | ||
Conversion Schedule Mobile App | Métrica | ||
Conversion Schedule Offline | Métrica | ||
Conversion Schedule Total | Métrica | ||
Conversion Schedule Website | Métrica | ||
Conversion Start Trial Mobile App | Métrica | ||
Conversion Start Trial Offline | Métrica | ||
Conversion Start Trial Total | Métrica | ||
Conversion Start Trial Website | Métrica | ||
Conversion Submit Application Mobile App | Métrica | ||
Conversion Submit Application Offline | Métrica | ||
Conversion Submit Application Total | Métrica | ||
Conversion Submit Application Website | Métrica | ||
Conversion Submit Application on Facebook | Métrica | ||
Conversion Subscribe Mobile App | Métrica | ||
Conversion Subscribe Offline | Métrica | ||
Conversion Subscribe Total | Métrica | ||
Conversion Subscribe Website | Métrica | ||
Conversion Value Ad Click Mobile App | Métrica | ||
Conversion Value Ad Impression Mobile App | Métrica | ||
Conversion Value Cancel Subscription Offline | Métrica | ||
Conversion Value Cancel Subscription Total | Métrica | ||
Conversion Value Cancel Subscription Website | Métrica | ||
Conversion Value Contact Mobile App | Métrica | ||
Conversion Value Contact Offline | Métrica | ||
Conversion Value Contact Total | Métrica | ||
Conversion Value Contact Website | Métrica | ||
Conversion Value Customize Product Offline | Métrica | ||
Conversion Value Customize Product Total | Métrica | ||
Conversion Value Customize Product Website | Métrica | ||
Conversion Value Donate Mobile App | Métrica | ||
Conversion Value Donate Offline | Métrica | ||
Conversion Value Donate Total | Métrica | ||
Conversion Value Donate Website | Métrica | ||
Conversion Value Donate on Facebook | Métrica | ||
Conversion Value Find Location Mobile App | Métrica | ||
Conversion Value Find Location Offline | Métrica | ||
Conversion Value Find Location Total | Métrica | ||
Conversion Value Find Location Website | Métrica | ||
Conversion Value Schedule Mobile App | Métrica | ||
Conversion Value Schedule Offline | Métrica | ||
Conversion Value Schedule Total | Métrica | ||
Conversion Value Schedule Website | Métrica | ||
Conversion Value Start Trial Mobile App | Métrica | ||
Conversion Value Start Trial Offline | Métrica | ||
Conversion Value Start Trial Total | Métrica | ||
Conversion Value Start Trial Website | Métrica | ||
Conversion Value Submit Application Offline | Métrica | ||
Conversion Value Submit Application Total | Métrica | ||
Conversion Value Submit Application Website | Métrica | ||
Conversion Value Subscribe Mobile App | Métrica | ||
Conversion Value Subscribe Offline | Métrica | ||
Conversion Value Subscribe Total | Métrica | ||
Conversion Value Subscribe Website | Métrica | ||
Converted Product Quantity | Métrica | ||
Converted Product Value | Métrica | ||
Cost Per Action 3s Video Views | Métrica | ||
Cost Per Action App Install | Métrica | ||
Cost Per Action App Use | Métrica | ||
Cost Per Action Checkin | Métrica | ||
Cost Per Action Click To Call Call Confirm | Métrica | ||
Cost Per Action Credit Spent | Métrica | ||
Cost Per Action Event Responses | Métrica | ||
Cost Per Action Game Plays | Métrica | ||
Cost Per Action Landing Page View | Métrica | Custo por visualização da página de destino. | |
Cost Per Action Link Clicks | Métrica | ||
Cost Per Action Mobile App Install | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Achievement Unlocked | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Activate App | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Add To Cart | Métrica | ||
Cost Per Action Omni App Install | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Complete Registration | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Custom | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Initiated Checkout | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Level Achieved | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Rate | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Search | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Spend Credits | Métrica | ||
Cost Per Action Omni Tutorial Completion | Métrica | ||
Cost Per Action Omni View Content | Métrica | ||
Cost Per Action Other (App Custom Event) | Métrica | ||
Cost Per Action Outbound Click | Métrica | ||
Cost Per Action Page Engagement | Métrica | ||
Cost Per Action Page Likes | Métrica | ||
Cost Per Action Photo View | Métrica | ||
Cost Per Action Post Comments | Métrica | ||
Cost Per Action Post Engagement | Métrica | ||
Cost Per Action Post Reactions | Métrica | ||
Cost Per Action Post Shares | Métrica | ||
Cost Per Conversion Ad Click Mobile App | Métrica | ||
Cost Per Conversion Ad Impression Mobile App | Métrica | ||
Cost Per Conversion Cancel Subscription Total | Métrica | ||
Cost Per Conversion Contact Mobile App | Métrica | ||
Cost Per Conversion Contact Offline | Métrica | ||
Cost Per Conversion Contact Total | Métrica | ||
Cost Per Conversion Contact Website | Métrica | ||
Cost Per Conversion Customize Product Offline | Métrica | ||
Cost Per Conversion Customize Product Total | Métrica | ||
Cost Per Conversion Customize Product Website | Métrica | ||
Cost Per Conversion Donate Mobile App | Métrica | ||
Cost Per Conversion Donate Offline | Métrica | ||
Cost Per Conversion Donate Total | Métrica | ||
Cost Per Conversion Donate Website | Métrica | ||
Cost Per Conversion Donate on Facebook | Métrica | ||
Cost Per Conversion Find Location Mobile App | Métrica | ||
Cost Per Conversion Find Location Offline | Métrica | ||
Cost Per Conversion Find Location Total | Métrica | ||
Cost Per Conversion Find Location Website | Métrica | ||
Cost Per Conversion Schedule Mobile App | Métrica | ||
Cost Per Conversion Schedule Offline | Métrica | ||
Cost Per Conversion Schedule Total | Métrica | ||
Cost Per Conversion Schedule Website | Métrica | ||
Cost Per Conversion Start Trial Mobile App | Métrica | ||
Cost Per Conversion Start Trial Offline | Métrica | ||
Cost Per Conversion Start Trial Total | Métrica | ||
Cost Per Conversion Start Trial Website | Métrica | ||
Cost Per Conversion Submit Application Total | Métrica | ||
Cost Per Conversion Subscribe Mobile App | Métrica | ||
Cost Per Conversion Subscribe Offline | Métrica | ||
Cost Per Conversion Subscribe Total | Métrica | ||
Cost Per Conversion Subscribe Website | Métrica | ||
Cost per 15 Sec Video View | Métrica | ||
Cost per 2 Sec Continuous Video View | Métrica | ||
Cost per Ad Click | Métrica | ||
Cost per Dda Countby Convs | Métrica | ||
Cost per One Thousand Ad Impression | Métrica | ||
Cost per Outbound Click | Métrica | ||
Cost per Store Visit Action | Métrica | ||
Cost per Thruplay | Métrica | ||
Cost per Unique Click | Métrica | ||
Cost per Unique Inline Link Click | Métrica | ||
Cost per Unique Outbound Click | Métrica | ||
Daily Budget | Métrica | ||
Daily Min Spend Target | Métrica | ||
Daily Spend Cap | Métrica | ||
Dda Countby Convs | Métrica | ||
Dda Results | Métrica | ||
Disable Reason | Métrica | ||
Engagement Rate Ranking | Métrica | ||
Estimated Ad Recall Rate Lower Bound | Métrica | ||
Estimated Ad Recall Rate Upper Bound | Métrica | ||
Estimated Ad Recallers Lower Bound | Métrica | ||
Estimated Ad Recallers Upper Bound | Métrica | ||
FB Entity | Métrica | ||
Full View Impressions | Métrica | ||
Full View Reach | Métrica | ||
Instant Experience Clicks To Open | Métrica | ||
Instant Experience Clicks To Start | Métrica | ||
Instant Experience Outbound Clicks | Métrica | ||
Is Personal | Métrica | ||
Lifetime Budget | Métrica | ||
Lifetime Imps | Métrica | ||
Lifetime Min Spend Target | Métrica | ||
Lifetime Spend Cap | Métrica | ||
Min Campaign Group Spend Cap | Métrica | ||
Min Daily Budget | Métrica | ||
Outbound Clicks | Métrica | ||
Outbound Clicks CTR | Métrica | ||
Qualifying Question Qualify Answer Rate | Métrica | ||
Recommendations | Métrica | ||
Recurring Budget Semantics | Métrica | ||
Social Spend | Métrica | ||
Spend Cap | Métrica | ||
Store Visit Actions | Métrica | ||
Tax ID Status | Métrica | ||
Timezone ID | Métrica | ||
Timezone Offset Hours Utc | Métrica | ||
Unique CTR | Métrica | ||
Unique Clicks | Métrica | ||
Unique Link Clicks CTR | Métrica | ||
Unique Outbound Clicks | Métrica | ||
Unique Outbound Clicks CTR | Métrica | ||
Video 15 Sec Watched Actions | Métrica | ||
Video 30 Sec Watched Actions | Métrica | ||
Video Avg Time Watched Actions | Métrica | ||
Video Continuous 2 Sec Watched Actions | Métrica | ||
Video Play Actions | Métrica | ||
Video Play Curve Actions | Métrica | ||
Video Play Retention 0 To 15s Actions | Métrica | ||
Video Play Retention 20 To 60s Actions | Métrica | ||
Video Play Retention Graph Actions | Métrica | ||
Video Thruplay Watched Actions | Métrica | ||
Video Time Watched Actions | Métrica | ||
Website CTR | Métrica | ||
Wish Bid | Métrica | ||
Catalog Segment Value Mobile Purchase Roas | Métrica | ||
Catalog Segment Value Website Purchase Roas | Métrica | ||
Action FB Mobile Achievement Unlocked (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Activate App (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Add Payment Info (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Add To Cart (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Add To Wishlist (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Complete Registration (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Content View (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Initiated Checkout (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Level Achieved (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Spent Credits (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Mobile Tutorial Completion (App Custom Event) | Métrica | ||
Action FB Pixel Add Payment Info (Offsite Conversion) | Métrica | ||
Action FB Pixel Add To Cart (Offsite Conversion) | Métrica | ||
Action FB Pixel Add To Wishlist (Offsite Conversion) | Métrica | ||
Action FB Pixel Complete Registration (Offsite Conversion) | Métrica | ||
Action FB Pixel Initiate Checkout (Offsite Conversion) | Métrica | ||
Action FB Pixel View Content (Offsite Conversion) | Métrica | ||
Action Messaging First Reply (Onsite Conversion) | Métrica | ||
Conversion Recurring Subscription Payment Total | Métrica | ||
Conversion Recurring Subscription Payment Website | Métrica | ||
Conversion Recurring Subscription Payment Mobile App | Métrica | ||
Conversion Recurring Subscription Payment Offline | Métrica |
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvida