Não encontrou o que procurava?
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvidaCadastre-se agora e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade!
Última modificação: janeiro 4, 2025
NOME DO CAMPO | NOME DESCRITIVO | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Account Currency | Moeda da Conta | Dimensão | Moeda associada à conta do Google AdMob. |
Account ID | ID da Conta | Dimensão | Identificador único da conta do AdMob. |
Account Name | Nome da Conta | Dimensão | Nome atribuído à conta no AdMob. |
Account Time Zone | Fuso Horário da Conta | Dimensão | Fuso horário configurado para a conta no AdMob. |
Dimension Ad ID | ID do Anúncio | Dimensão | Identificador único para o anúncio exibido. |
Dimension Ad Name | Nome do Anúncio | Dimensão | Nome do anúncio registrado no AdMob. |
Dimension Ad Source | Fonte do Anúncio | Dimensão | O ID único da fonte de anúncio (por exemplo, "5450213213286189855" e "AdMob Network" como valor de rótulo). |
Dimension Ad Source Instance | Instância da Fonte do Anúncio | Dimensão | O ID único da instância da fonte de anúncio (por exemplo, "ca-app-pub-1234#5678" e "AdMob (default)" como valor de rótulo). |
Dimension Ad Type | Tipo de Anúncio | Dimensão | Tipo de anúncio (por exemplo, "texto" ou "imagem"), uma dimensão de entrega de anúncio. A dimensão é incompatível com as métricas AD_REQUESTS, MATCH_RATE e IMPRESSION_RPM. |
Dimension Ad Unit | Unidade de Anúncio | Dimensão | O ID único da unidade de anúncio (por exemplo, "ca-app-pub-1234/1234"). Se a dimensão AD_UNIT for especificada, então a dimensão APP é incluída automaticamente. |
Dimension App | Aplicativo | Dimensão | O ID único do aplicativo móvel (por exemplo, "ca-app-pub-1234~1234"). |
Dimension App Version Name | Nome da Versão do Aplicativo | Dimensão | Para Android, o nome da versão do aplicativo pode ser encontrado como `versionName` em `PackageInfo`. Para iOS, o nome da versão do aplicativo pode ser encontrado em `CFBundleShortVersionString`. A dimensão é incompatível com as métricas **ESTIMATED_EARNINGS** e **OBSERVED_ECPM**. |
Dimension Campaign ID | ID da Campanha | Dimensão | Identificador único da campanha associada ao anúncio. |
Dimension Campaign Name | Nome da Campanha | Dimensão | Nome atribuído à campanha publicitária. |
Dimension Country | País | Dimensão | País associado ao usuário ou onde o anúncio foi exibido. |
Dimension Date | Data | Dimensão | Data em que o evento ocorreu. |
Dimension Format | Formato | Dimensão | Formato da unidade de anúncio (por exemplo, "banner", "nativo"), uma dimensão de entrega de anúncio. |
Dimension Gma Sdk Version | Versão do SDK do Google Mobile Ads | Dimensão | Versão do GMA SDK, por exemplo: "iOS 7.62.0". A dimensão é incompatível com as métricas ESTIMATED_EARNINGS e OBSERVED_ECPM. |
Dimension Mediation Group | Grupo de Mediação | Dimensão | O ID único do grupo de mediação (por exemplo, "ca-app-pub-1234:mg:1234" e "AdMob (default)" como valor de rótulo). |
Dimension Mobile Os Version | Versão do SO Móvel | Dimensão | Versão do sistema operacional móvel, por exemplo: "iOS 13.5.1". A dimensão é incompatível com as métricas ESTIMATED_EARNINGS e OBSERVED_ECPM. |
Dimension Placement ID | ID do Posicionamento | Dimensão | Identificador único do posicionamento do anúncio. |
Dimension Placement Name | Nome do Posicionamento | Dimensão | Nome atribuído ao posicionamento do anúncio. |
Dimension Placement Platform | Plataforma do Posicionamento | Dimensão | Plataforma onde o anúncio foi exibido (ex.: Android, iOS). |
Dimension Platform | Plataforma | Dimensão | Plataforma do dispositivo que exibiu o anúncio (ex.: Android, iOS). |
Dimension Serving Restriction | Restrição de Exibição | Dimensão | Modo de restrição para a veiculação de anúncios (por exemplo, "Anúncios não personalizados"). |
Empty Column | Coluna Vazia | Dimensão | Campo vazio ou reservado para uso futuro. |
Extraction Date | Data de Extração | Dimensão | Data em que os dados foram extraídos para o relatório. |
Extraction Datetime | Data e Hora de Extração | Dimensão | Data e hora em que os dados foram extraídos. |
Metric Ad Requests | Solicitações de Anúncio | Métrica | Número de solicitações de anúncios enviadas pelo aplicativo. A métrica é incompatível com a dimensão AD_TYPE. |
Metric Average Cpi | CPI Médio | Métrica | O custo médio por instalação. Isso significa o valor médio que foi gasto para adquirir um novo usuário. A moeda utilizada é a moeda de relatórios para campanhas. |
Metric Click Through Rate | Taxa de Cliques (CTR) | Métrica | Porcentagem de cliques em relação às impressões dos anúncios. |
Metric Clicks | Cliques | Métrica | Total de cliques nos anúncios. |
Metric Estimated Cost | Custo Estimado | Métrica | O custo estimado de veicular um anúncio de campanha em vez de um anúncio que gera receita. A moeda utilizada é a moeda de relatórios para campanhas. |
Metric Estimated Earnings | Ganhos Estimados | Métrica | Receita estimada gerada pelos anúncios. |
Metric Impression CTR | CTR de Impressões | Métrica | Taxa de cliques em relação às impressões de anúncios contabilizadas. |
Metric Impression Rpm | RPM de Impressões | Métrica | Receita estimada por mil impressões de anúncios. A métrica é incompatível com a dimensão AD_TYPE. |
Metric Impressions | Impressões | Métrica | Total de impressões de anúncios contabilizadas. |
Metric Installs | Instalações | Métrica | Número de instalações geradas pela campanha publicitária. |
Metric Interactions | Interações | Métrica | O número de vezes que um usuário interage com um anúncio. Isso inclui cliques e engajamentos. |
Metric Match Rate | Taxa de Correspondência | Métrica | A proporção de solicitações de anúncios correspondentes em relação ao total de solicitações de anúncios. O valor é um número de ponto flutuante de dupla precisão (aproximado). A métrica é incompatível com a dimensão AD_TYPE. |
Metric Matched Requests | Solicitações Correspondidas | Métrica | Número de solicitações de anúncios correspondidas. |
Metric Observed Ecpm | eCPM Observado | Métrica | Custo efetivo por mil impressões observadas no AdMob. |
Metric Show Rate | Taxa de Exibição | Métrica | Porcentagem de anúncios exibidos em relação às solicitações recebidas. |
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvida