Não encontrou o que procurava?
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvidaCadastre-se agora e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade!
Última modificação: janeiro 4, 2025
NOME DO CAMPO | NOME DESCRITIVO | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Account Currency | Moeda | Dimensão | Moeda usada pela sua conta de anúncios. |
Account ID | Identificação da Conta | Dimensão | Mostra o detalhamento de resultados por identificação (ID) da conta. |
Account Name | Nome da Conta | Dimensão | Nome atribuído à conta de anúncios. |
Account Status | Status da Conta | Métrica | Indica o estado atual da conta de anúncios (ativo, inativo, etc.). |
Action 3s Video Views | Visualizações de 3s de vídeo | Métrica | Número de vezes que um vídeo foi visualizado por pelo menos 3 segundos. |
Action Ad Click Mobile App | Cliques no anúncio no app móvel | Métrica | Número de cliques nos anúncios exibidos em aplicativos móveis. |
Action Ad Impression Mobile App | Impressões do anúncio no app móvel | Métrica | Quantidade de vezes que os anúncios foram exibidos em aplicativos móveis. |
Action Add Payment Info | Adicionar informações de pagamento | Métrica | Número de eventos onde os usuários adicionaram informações de pagamento. |
Action App Install | Instalações do aplicativo | Métrica | Número de instalações do aplicativo atribuídas aos seus anúncios. |
Action App Use | Uso do aplicativo | Métrica | Número de eventos que indicam uso ou interações com o aplicativo. |
Action Checkin | Check-ins | Métrica | Número de eventos de check-in gerados pelos anúncios. |
Action Click To Call Call Confirm | Cliques para ligar com confirmação | Métrica | Número de cliques para realizar chamadas, com confirmação de ação. |
Action Click To Call Native 20s Call Connect | Cliques para chamada de 20s | Métrica | Número de cliques para iniciar chamadas com duração de 20 segundos em dispositivos nativos. |
Action Click To Call Native 60s Call Connect | Cliques para chamada de 60s | Métrica | Número de cliques para iniciar chamadas com duração de 60 segundos em dispositivos nativos. |
Action Click To Call Native Call Placed | Chamadas realizadas | Métrica | Número de chamadas realizadas após clique nos anúncios. |
Action Credit Spent | Créditos utilizados | Métrica | Valor total de créditos usados em interações atribuídas aos seus anúncios. |
Action Event Responses | Respostas de evento | Métrica | Número de respostas ou interações com eventos promovidos pelos seus anúncios. |
Action FB Mobile Achievement Unlocked (App Custom Event) | Conquistas desbloqueadas no app | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos indicando conquistas desbloqueadas. |
Action FB Mobile Activate App (App Custom Event) | Ativar aplicativo no app | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos indicando a ativação do app. |
Action FB Mobile Add Payment Info (App Custom Event) | Adicionar informações de pagamento | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos relacionados a adicionar informações de pagamento. |
Action FB Mobile Add To Cart (App Custom Event) | Adicionar ao carrinho no app | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos relacionados a adicionar produtos ao carrinho. |
Action FB Mobile Add To Wishlist (App Custom Event) | Adicionar à lista de desejos no app | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos relacionados a adicionar itens à lista de desejos. |
Action FB Mobile Complete Registration (App Custom Event) | Registro completo no app | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos indicando registros concluídos. |
Action FB Mobile Content View (App Custom Event) | Visualizações de conteúdo no app | Métrica | Número de visualizações de conteúdo rastreadas em aplicativos. |
Action FB Mobile Initiated Checkout (App Custom Event) | Checkout iniciado no app | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos indicando o início do processo de checkout. |
Action FB Mobile Level Achieved (App Custom Event) | Nível alcançado no app | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos indicando níveis atingidos. |
Action FB Mobile Purchase (App Custom Event) | Compras na Meta | Métrica | O número de compras feitas nas tecnologias da Meta e atribuídas aos seus anúncios. |
Action FB Mobile Rate (App Custom Event) | Avaliação no app | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos indicando avaliações realizadas. |
Action FB Mobile Search (App Custom Event) | Pesquisas no app | Métrica | Número de eventos de pesquisa rastreados em aplicativos. |
Action FB Mobile Spent Credits (App Custom Event) | Créditos gastos no app | Métrica | Número de eventos relacionados ao uso de créditos em aplicativos. |
Action FB Mobile Tutorial Completion (App Custom Event) | Tutorial concluído no app | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos indicando conclusão de tutoriais. |
Action FB Pixel Add Payment Info (Offsite Conversion) | Adicionar informações de pagamento | Métrica | Número de eventos rastreados pelo pixel indicando informações de pagamento adicionadas. |
Action FB Pixel Add To Cart (Offsite Conversion) | Adicionar ao carrinho no site | Métrica | Número de eventos rastreados pelo pixel indicando produtos adicionados ao carrinho no site. |
Action FB Pixel Add To Wishlist (Offsite Conversion) | Adicionar à lista de desejos no site | Métrica | Número de eventos rastreados pelo pixel indicando itens adicionados à lista de desejos no site. |
Action FB Pixel Complete Registration (Offsite Conversion) | Registro completo no site | Métrica | Número de eventos rastreados pelo pixel indicando registros concluídos no site. |
Action FB Pixel Custom (Offsite Conversion) | Evento personalizado no site | Métrica | Número de eventos personalizados rastreados pelo pixel em seu site. |
Action FB Pixel Initiate Checkout (Offsite Conversion) | Checkout iniciado no site | Métrica | Número de eventos rastreados pelo pixel indicando início do processo de checkout no site. |
Action FB Pixel Lead (Offsite Conversion) | Cadastros no site | Métrica | O número de eventos de cadastro rastreados pelo pixel em seu site e atribuídos aos anúncios. |
Action FB Pixel Purchase (Offsite Conversion) | Compras no site | Métrica | O número de eventos de compra rastreados pelo pixel em seu site e atribuídos aos seus anúncios. |
Action FB Pixel Search (Offsite Conversion) | Pesquisas no site | Métrica | Número de eventos rastreados pelo pixel indicando pesquisas realizadas no site. |
Action FB Pixel View Content (Offsite Conversion) | Visualizações de conteúdo no site | Métrica | Número de eventos rastreados pelo pixel indicando visualizações de conteúdo no site. |
Action Flow Complete (Onsite Conversion) | Fluxo concluído | Métrica | Número de eventos indicando a conclusão de fluxos rastreados em dados de eventos offline. |
Action Game Plays | Jogos iniciados | Métrica | Número de eventos relacionados ao início de jogos promovidos pelos seus anúncios. |
Action Landing Page View | Visualizações da página de destino | Métrica | Número de visualizações da página de destino atribuídas aos seus anúncios. |
Action Lead Grouped (Onsite Conversion) | Cadastros offline | Métrica | Número de eventos de cadastro registrados em dados offline atribuídos aos seus anúncios. |
Action Leadgen Grouped | Cadastros na Meta | Métrica | Número de cadastros enviados por tecnologias da Meta atribuídos aos seus anúncios. |
Action Leads | Cadastros | Métrica | Total de cadastros atribuídos aos anúncios em todas as tecnologias da Meta e fora da Meta. |
Action Link Clicks | Cliques no link | Métrica | Número de cliques em links dentro dos anúncios que levaram a destinos especificados. |
Action Messaging Block (Onsite Conversion) | Bloqueio de mensagens | Métrica | Número de eventos de bloqueio de mensagens registrados pelos seus dados offline. |
Action Messaging Conversations Started (Onsite Conversion) | Conversas iniciadas | Métrica | Número de conversas iniciadas rastreadas em dados offline. |
Action Messaging First Reply (Onsite Conversion) | Primeira resposta | Métrica | Número de eventos indicando a primeira resposta em interações rastreadas em dados offline. |
Action Messaging User Subscribed (Onsite Conversion) | Usuários inscritos | Métrica | Número de eventos rastreados indicando inscrições de usuários via dados offline. |
Action Mobile App Install | Instalações do aplicativo | Métrica | Número de instalações de aplicativos atribuídas aos seus anúncios. |
Action Omni Achievement Unlocked | Conquistas desbloqueadas | Métrica | Número de conquistas desbloqueadas atribuídas aos anúncios, em qualquer tecnologia conectada. |
Action Omni Activate App | Ativar aplicativo | Métrica | Número de ativações de aplicativos atribuídas aos anúncios. |
Action Omni Add To Cart | Adicionar ao carrinho | Métrica | Número de produtos adicionados ao carrinho, rastreados em qualquer tecnologia conectada. |
Action Omni App Install | Instalações de aplicativos | Métrica | Número de instalações de aplicativos atribuídas aos anúncios. |
Action Omni Complete Registration | Registro completo | Métrica | Número de registros completos atribuídos aos anúncios. |
Action Omni Custom | Evento personalizado | Métrica | Número de eventos personalizados rastreados por tecnologias conectadas atribuídas aos anúncios. |
Action Omni Initiated Checkout | Checkout iniciado | Métrica | Número de checkouts iniciados rastreados em qualquer tecnologia conectada. |
Action Omni Level Achieved | Nível alcançado | Métrica | Número de níveis atingidos atribuídos aos anúncios. |
Action Omni Purchase | Compras | Métrica | Número de compras atribuídas aos seus anúncios. |
Action Omni Rate | Taxa | Métrica | Número de eventos indicando taxas atribuídas aos seus anúncios. |
Action Omni Search | Pesquisas | Métrica | Número de pesquisas atribuídas aos seus anúncios. |
Action Omni Spend Credits | Gastos com créditos | Métrica | Número de eventos indicando uso de créditos atribuídos aos anúncios. |
Action Omni Tutorial Completion | Tutorial concluído | Métrica | Número de eventos indicando conclusão de tutoriais atribuídos aos anúncios. |
Action Omni View Content | Visualizações de conteúdo | Métrica | Número de visualizações de conteúdo rastreadas em tecnologias conectadas atribuídas aos anúncios. |
Action Other (App Custom Event) | Outro evento personalizado | Métrica | Número de eventos personalizados em aplicativos rastreados pelos anúncios. |
Action Outbound Click | Cliques de saída | Métrica | Número de cliques em links externos atribuídos aos anúncios. |
Action Page Engagement | Engajamento com a página | Métrica | Número de interações com a página atribuídas aos anúncios. |
Action Page Likes | Curtidas na página | Métrica | Número de curtidas na página atribuídas aos seus anúncios. |
Action Photo View | Visualizações de fotos | Métrica | Número de visualizações de fotos rastreadas pelos anúncios. |
Action Post Comments | Comentários nas publicações | Métrica | Número de comentários em publicações atribuídas aos seus anúncios. |
Action Post Engagement | Engajamento com a publicação | Métrica | Número de interações com publicações rastreadas pelos anúncios. |
Action Post Reactions | Reações às publicações | Métrica | Número de reações às publicações atribuídas aos seus anúncios. |
Action Post Save (Onsite Conversion) | Salvamento de publicações | Métrica | Número de eventos rastreados indicando publicações salvas em dados offline. |
Action Post Shares | Compartilhamentos de publicações | Métrica | Número de compartilhamentos de publicações atribuídos aos seus anúncios. |
Action Purchase (Onsite Conversion) | Compras offline | Métrica | O número de eventos Compra que foram registrados pelos seus dados de eventos offline e atribuídos aos seus anúncios. |
Action Value 3s Video Views | Valor de 3 segundos de visualização de vídeo | Métrica | Valor associado às visualizações de vídeo de pelo menos 3 segundos. |
Action Value Ad Click Mobile App | Valor de cliques em anúncios no aplicativo | Métrica | Valor associado aos cliques em anúncios dentro de aplicativos. |
Action Value Ad Impression Mobile App | Valor de impressões em anúncios no aplicativo | Métrica | Valor associado às impressões de anúncios dentro de aplicativos. |
Action Value Add Payment Info | Valor de adição de informações de pagamento | Métrica | Valor associado ao evento de adição de informações de pagamento. |
Action Value App Install | Valor de instalações de aplicativo | Métrica | Valor associado às instalações do aplicativo. |
Action Value App Use | Valor de uso do aplicativo | Métrica | Valor associado ao uso do aplicativo. |
Action Value Checkin | Valor de check-ins | Métrica | Valor associado aos eventos de check-in. |
Action Value Click To Call Call Confirm | Valor de confirmações de chamadas | Métrica | Valor associado ao evento de confirmação de chamadas originadas por anúncios. |
Action Value Click To Call Native 20s Call Connect | Valor de conexão de chamadas nativas em 20 segundos | Métrica | Valor associado a chamadas que conectaram em até 20 segundos. |
Action Value Click To Call Native 60s Call Connect | Valor de conexão de chamadas nativas em 60 segundos | Métrica | Valor associado a chamadas que conectaram em até 60 segundos. |
Action Value Click To Call Native Call Placed | Valor de chamadas nativas realizadas | Métrica | Valor associado a chamadas nativas realizadas pelo usuário. |
Action Value Credit Spent | Valor de créditos gastos | Métrica | Valor associado ao gasto de créditos em campanhas. |
Action Value Event Responses | Valor de respostas a eventos | Métrica | Valor associado às respostas a eventos promovidos pelo anúncio. |
Action Value FB Mobile Achievement Unlocked (App Custom Event) | Valor de conquistas desbloqueadas no app | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de desbloqueio de conquistas em aplicativos. |
Action Value FB Mobile Activate App (App Custom Event) | Valor de ativações de aplicativo | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de ativação do aplicativo. |
Action Value FB Mobile Add Payment Info (App Custom Event) | Valor de adição de informações de pagamento | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de adição de informações de pagamento no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Add To Cart (App Custom Event) | Valor de adição ao carrinho | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de adição de itens ao carrinho no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Add To Wishlist (App Custom Event) | Valor de adição à lista de desejos | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de adição de itens à lista de desejos no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Complete Registration (App Custom Event) | Valor de registros concluídos | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de conclusão de registro no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Content View (App Custom Event) | Valor de visualizações de conteúdo | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de visualização de conteúdo no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Initiated Checkout (App Custom Event) | Valor de checkout iniciado | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de início de checkout no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Level Achieved (App Custom Event) | Valor de nível alcançado | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de conquista de níveis no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Purchase (App Custom Event) | Valor de compras | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de compras realizadas no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Rate (App Custom Event) | Valor de avaliações | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de avaliação no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Search (App Custom Event) | Valor de pesquisas | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de pesquisas realizadas no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Spent Credits (App Custom Event) | Valor de créditos gastos | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de gasto de créditos no aplicativo. |
Action Value FB Mobile Tutorial Completion (App Custom Event) | Valor de conclusão de tutoriais | Métrica | Valor associado ao evento personalizado de conclusão de tutoriais no aplicativo. |
Action Value FB Pixel Add Payment Info (Offsite Conversion) | Valor de adição de informações de pagamento | Métrica | Valor associado à adição de informações de pagamento rastreadas pelo pixel. |
Action Value FB Pixel Add To Cart (Offsite Conversion) | Valor de adição ao carrinho | Métrica | Valor associado à adição de itens ao carrinho rastreadas pelo pixel. |
Action Value FB Pixel Add To Wishlist (Offsite Conversion) | Valor de adição à lista de desejos | Métrica | Valor associado à adição de itens à lista de desejos rastreada |
Action Value FB Pixel Complete Registration (Offsite Conversion) | Valor de registros concluídos | Métrica | Valor associado às conversões de registros concluídos rastreadas pelo pixel. |
Action Value FB Pixel Custom (Offsite Conversion) | Valor de conversões personalizadas | Métrica | Valor associado às conversões personalizadas rastreadas pelo pixel. |
Action Value FB Pixel Initiate Checkout (Offsite Conversion) | Valor de checkout iniciado | Métrica | Valor associado às conversões de início de checkout rastreadas pelo pixel. |
Action Value FB Pixel Lead (Offsite Conversion) | Valor de cadastros | Métrica | Valor associado às conversões de cadastros rastreadas pelo pixel. |
Action Value FB Pixel Purchase (Offsite Conversion) | Valor de compras | Métrica | Valor associado às conversões de compras rastreadas pelo pixel. |
Action Value FB Pixel Search (Offsite Conversion) | Valor de pesquisas | Métrica | Valor associado às pesquisas rastreadas pelo pixel. |
Action Value FB Pixel View Content (Offsite Conversion) | Valor de visualizações de conteúdo | Métrica | Valor associado às visualizações de conteúdo rastreadas pelo pixel. |
Action Value Flow Complete (Onsite Conversion) | Valor de fluxo concluído | Métrica | Valor associado às conversões de fluxo concluído registradas pelos dados offline. |
Action Value Game Plays | Valor de jogadas | Métrica | Valor associado às ações de jogar registradas pelos anúncios. |
Action Value Landing Page View | Valor de visualização da página de destino | Métrica | Valor associado às visualizações da página de destino. |
Action Value Lead Grouped (Onsite Conversion) | Valor de cadastros offline | Métrica | Valor total das conversões de cadastros offline. |
Action Value Leadgen Grouped | Valor de cadastros na Meta | Métrica | Valor total das conversões de cadastros realizadas por meio das tecnologias da Meta. |
Action Value Leads | Valor de cadastros | Métrica | Valor total das conversões de cadastros atribuídas aos anúncios. |
Action Value Link Clicks | Valor de cliques no link | Métrica | Valor associado aos cliques em links rastreados pelos anúncios. |
Action Value Messaging Block (Onsite Conversion) | Valor de bloqueios de mensagens | Métrica | Valor associado às conversões de bloqueios de mensagens registrados pelos dados offline. |
Action Value Messaging Conversations Started (Onsite Conversion) | Valor de conversas iniciadas | Métrica | Valor associado às conversas iniciadas por meio de mensagens registradas pelos dados offline. |
Action Value Messaging First Reply (Onsite Conversion) | Valor de primeiras respostas | Métrica | Valor associado às primeiras respostas em conversas rastreadas pelos dados offline. |
Action Value Messaging User Subscribed (Onsite Conversion) | Valor de assinantes de mensagens | Métrica | Valor associado aos assinantes obtidos por meio de mensagens registradas pelos dados offline. |
Action Value Mobile App Install | Valor de instalações do aplicativo | Métrica | Valor associado às instalações do aplicativo rastreadas pelos anúncios. |
Action Value Omni Achievement Unlocked | Valor de conquistas desbloqueadas | Métrica | Valor associado às conquistas desbloqueadas em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Activate App | Valor de ativações de aplicativos | Métrica | Valor associado às ativações de aplicativos em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Add To Cart | Valor de adição ao carrinho | Métrica | Valor associado às adições de itens ao carrinho em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni App Install | Valor de instalações do aplicativo | Métrica | Valor associado às instalações do aplicativo em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Complete Registration | Valor de registros concluídos | Métrica | Valor associado às conversões de registros concluídos em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Custom | Valor de conversões personalizadas | Métrica | Valor associado às conversões personalizadas em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Initiated Checkout | Valor de checkout iniciado | Métrica | Valor associado às conversões de início de checkout em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Level Achieved | Valor de níveis alcançados | Métrica | Valor associado às conversões de conquista de níveis em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Purchase | Valor de conversão de compras | Métrica | Valor total das conversões de compras atribuídas aos anúncios em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Rate | Valor de avaliações | Métrica | Valor associado às avaliações em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Search | Valor de pesquisas | Métrica | Valor associado às pesquisas em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Spend Credits | Valor de créditos gastos | Métrica | Valor associado ao gasto de créditos em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni Tutorial Completion | Valor de tutoriais concluídos | Métrica | Valor associado às conclusões de tutoriais em diferentes dispositivos. |
Action Value Omni View Content | Valor de visualizações de conteúdo | Métrica | Valor associado às visualizações de conteúdo em diferentes dispositivos. |
Action Value Other (App Custom Event) | Valor de outros eventos personalizados | Métrica | Valor associado a eventos personalizados não categorizados. |
Action Value Outbound Click | Valor de cliques externos | Métrica | Valor associado aos cliques que levam para fora das tecnologias da Meta. |
Action Value Page Engagement | Valor de engajamento com a página | Métrica | Valor associado ao engajamento com páginas nas plataformas da Meta. |
Action Value Page Likes | Valor de curtidas na página | Métrica | Valor associado às curtidas em páginas rastreadas pelos anúncios. |
Action Value Photo View | Valor de visualizações de fotos | Métrica | Valor associado às visualizações de fotos rastreadas pelos anúncios. |
Action Value Post Comments | Valor de comentários em postagens | Métrica | Valor associado aos comentários em postagens rastreados pelos anúncios. |
Action Value Post Engagement | Valor de engajamento com postagens | Métrica | Valor associado ao engajamento com postagens rastreados pelos anúncios. |
Action Value Post Reactions | Valor de reações em postagens | Métrica | Valor associado às reações em postagens rastreados pelos anúncios. |
Action Value Post Save (Onsite Conversion) | Valor de salvamentos de postagens | Métrica | Valor associado às conversões de salvamento de postagens registrados pelos dados offline. |
Action Value Post Shares | Valor de compartilhamentos de postagens | Métrica | Valor associado aos compartilhamentos de postagens rastreados pelos anúncios. |
Action Value Purchase (Onsite Conversion) | Valor de conversão de Compras offline | Métrica | Valor total das conversões de compras offline atribuídas aos anúncios. |
Activity Recency | Recência da atividade | Dimensão | Tempo desde a última atividade relacionada ao anúncio. |
Ad Account Promotable Objects | Objetos promocionáveis na conta de anúncios | Dimensão | Objetos disponíveis para promoção dentro da conta de anúncios. |
Ad Click Actions | Cliques no anúncio no app | Métrica | Total de cliques em ações do aplicativo relacionadas ao anúncio. |
Ad ID | Identificação do anúncio | Dimensão | Identificação única de cada anúncio na plataforma. |
Ad Impression Actions | Ações de impressão de anúncios | Métrica | Total de ações resultantes de impressões dos anúncios. |
Ad Name | Nome do anúncio | Dimensão | Nome do anúncio, conforme definido na plataforma. |
Ad Review Feedback | Feedback da revisão do anúncio | Dimensão | Feedback recebido após a revisão do anúncio. |
Ad Strategy Group ID | ID do grupo de estratégia de anúncios | Dimensão | Identificação do grupo de estratégia ao qual o anúncio pertence. |
Ad Strategy ID | ID da estratégia de anúncios | Dimensão | Identificação da estratégia de anúncios definida para a campanha. |
Adcreative Body | Texto do criativo | Dimensão | Texto principal utilizado no criativo do anúncio. |
Adcreative ID | ID do criativo | Dimensão | Identificação única do criativo do anúncio. |
Adcreative Name | Nome do criativo | Dimensão | Nome do criativo associado ao anúncio. |
Adcreative Status | Status do criativo | Dimensão | Status atual do criativo (ativo, pausado, etc.). |
Adcreative Title | Título do criativo | Dimensão | Título do criativo associado ao anúncio. |
Adlabels | Rótulos de anúncio | Dimensão | Rótulos personalizados associados ao anúncio para fins de organização. |
Adset ID | ID do conjunto de anúncios | Dimensão | Identificação única do conjunto de anúncios. |
Adset Name | Nome do conjunto de anúncios | Dimensão | Nome do conjunto de anúncios, conforme definido na plataforma. |
Adset Schedule | Agenda do conjunto de anúncios | Dimensão | Cronograma definido para a execução do conjunto de anúncios. |
Age (Breakdown) | Faixa etária | Dimensão | Segmentação de dados por faixas etárias dos usuários. |
Agency Client Declaration | Declaração de cliente da agência | Dimensão | Informações declaradas pelo cliente da agência, se aplicável. |
Amount Spent (Account Level) | Valor gasto (nível da conta) | Métrica | Total de gastos na conta de anúncios até o momento. |
App ID (Breakdown) | ID do aplicativo | Dimensão | Segmentação de dados pelo ID do aplicativo associado. |
Asset Feed ID | ID do feed de ativos | Dimensão | Identificação do feed de ativos utilizados nos anúncios. |
Attribution Setting | Configuração de atribuição | Dimensão | Configuração de atribuição utilizada para rastrear conversões. |
Attribution Spec | Especificação de atribuição | Dimensão | Detalhamento técnico das configurações de atribuição. |
Auction Bid | Lance no leilão | Métrica | Valor do lance definido no leilão de anúncios. |
Auction Competitiveness | Competitividade no leilão | Métrica | Indicador de quão competitivo está o leilão de anúncios. |
Auction Max Competitor Bid | Lance máximo do concorrente | Métrica | Valor máximo de lance feito por um concorrente no leilão de anúncios. |
Balance (Account Level) | Saldo (nível da conta) | Métrica | Saldo disponível na conta de anúncios. |
Bid Adjustments | Ajustes de lance | Dimensão | Ajustes aplicados aos lances com base em fatores predefinidos. |
Bid Amount | Valor do lance | Métrica | Quantia de lance definida para o anúncio ou conjunto de anúncios. |
Bid Constraints | Restrições de lance | Dimensão | Restrições ou condições impostas aos lances. |
Bid Info | Informações do lance | Dimensão | Detalhes sobre os lances feitos para os anúncios. |
Bid Strategy | Estratégia de lance | Dimensão | Estratégia de lance aplicada aos anúncios ou conjuntos de anúncios. |
Billing Event | Evento de cobrança | Dimensão | Tipo de evento que aciona a cobrança (clique, impressão, etc.). |
Body Asset (Breakdown) | Segmentação do ativo de texto | Dimensão | Segmentação de dados baseada no texto do criativo. |
Boosted Object ID | ID do objeto promovido | Dimensão | Identificação única do objeto promovido nos anúncios. |
Brand Lift Studies | Estudos de elevação de marca | Dimensão | Estudos realizados para avaliar o impacto do anúncio na percepção da marca. |
Budget Rebalance Flag | Sinalizador de reequilíbrio de orçamento | Dimensão | Indicador se o orçamento foi redistribuído entre anúncios ou conjuntos de anúncios. |
Budget Remaining | Orçamento restante | Métrica | Valor de orçamento restante disponível para o conjunto de anúncios. |
Business | Negócio | Dimensão | Informações sobre o negócio associado à conta de anúncios. |
Business City | Cidade do negócio | Dimensão | Cidade registrada para o negócio associado à conta de anúncios. |
Business Country Code | Código do país do negócio | Dimensão | Código do país registrado para o negócio associado à conta de anúncios. |
Business Name | Nome do negócio | Dimensão | Nome do negócio associado à conta de anúncios. |
Business State | Estado do negócio | Dimensão | Estado registrado para o negócio associado à conta de anúncios. |
Business Street | Rua do negócio | Dimensão | Rua registrada para o endereço do negócio associado à conta de anúncios. |
Business Street2 | Complemento do endereço do negócio | Dimensão | Complemento do endereço registrado para o negócio associado à conta de anúncios. |
Business Zip | CEP do negócio | Dimensão | Código postal registrado para o negócio associado à conta de anúncios. |
Buying Type | Tipo de compra | Dimensão | Tipo de compra de mídia utilizada na conta de anúncios (exemplo: leilão). |
CPC (Cost per Click) | Custo por Clique | Métrica | Custo médio por clique nos anúncios. |
CPM (Cost per 1000 Impressions) | CPM (custo por 1.000 impressões) | Métrica | Custo médio por mil impressões do anúncio. |
CPP (Cost per 1000 Reached) | Custo por 1.000 contas da Central de Contas alcançadas | Métrica | Calculado como valor gasto dividido pelo alcance multiplicado por mil. Mensura contas alcançadas nas tecnologias da Meta. |
CTR (Clickthrough Rate) | Taxa de cliques (CTR) | Métrica | Percentual de cliques em relação às impressões do anúncio. |
Call To Action Asset (Breakdown) | Segmentação por Ativo de Chamada para Ação | Dimensão | Segmentação baseada nos ativos usados nas chamadas para ação do anúncio. |
Call To Action Type | Tipo de Chamada para Ação | Dimensão | Tipo de chamada para ação configurada no anúncio (ex.: Comprar Agora, Saiba Mais). |
Campaign ID | ID da campanha | Dimensão | Identificação única da campanha de anúncios. |
Campaign Name | Nome da campanha | Dimensão | Nome da campanha conforme configurado na plataforma. |
Can Create Brand Lift Study | Pode Criar Estudo de Elevação de Marca | Dimensão | Indica se é possível criar estudos de elevação de marca com base nos anúncios. |
Can Use Spend Cap | Pode Usar Limite de Gastos | Dimensão | Indica se a campanha ou conjunto de anúncios pode utilizar limite de gastos. |
Canvas Avg View Percent | Percentual médio de visualizações de Canvas | Métrica | Percentual médio de visualização dos anúncios no formato Canvas. |
Canvas Avg View Time | Tempo médio de visualização de Canvas | Métrica | Tempo médio que os anúncios no formato Canvas foram visualizados. |
Capabilities | Capacidades | Dimensão | Funcionalidades ou características habilitadas para o anúncio ou conjunto de anúncios. |
Catalog Segment Actions | Ações do Segmento do Catálogo | Métrica | Número de ações atribuídas ao segmento de catálogo usado nos anúncios. |
Catalog Segment Value | Valor do Segmento do Catálogo | Métrica | Valor total atribuído às ações realizadas no segmento de catálogo. |
Catalog Segment Value Mobile Purchase Roas | ROAS de Compras no Aplicativo a partir do Catálogo | Métrica | Retorno sobre o investimento em compras no aplicativo atribuídas ao catálogo. |
Catalog Segment Value Omni Purchase Roas | ROAS de Compras Omni a partir do Catálogo | Métrica | Retorno sobre o investimento em compras omni atribuídas ao catálogo. |
Catalog Segment Value Website Purchase Roas | ROAS de Compras no Website a partir do Catálogo | Métrica | Retorno sobre o investimento em compras no site atribuídas ao catálogo. |
Clicks | Cliques (todos) | Métrica | Total de cliques em qualquer elemento do anúncio. |
Coarse Conversion Value | Valor de Conversão Aproximado | Métrica | Estimativa aproximada do valor gerado pelas conversões atribuídas aos anúncios. |
Comparison Node | Nó de Comparação | Dimensão | Informação técnica utilizada para comparar dados de anúncios ou campanhas. |
Contextual Bundling Spec | Especificação de Agrupamento Contextual | Dimensão | Configurações utilizadas para agrupar elementos contextuais relacionados ao anúncio. |
Conversion Ad Click Mobile App | Conversão por Clique no Anúncio do Aplicativo | Métrica | Número de cliques em anúncios que levaram a conversões no aplicativo. |
Conversion Ad Impression Mobile App | Impressões de Conversão do Anúncio do Aplicativo | Métrica | Número de impressões de anúncios que levaram a conversões no aplicativo. |
Conversion Cancel Subscription Mobile App | Cancelamento de Assinatura no Aplicativo | Métrica | Número de eventos de cancelamento de assinatura rastreados no aplicativo. |
Conversion Cancel Subscription Offline | Cancelamento de Assinatura Offline | Métrica | Número de eventos de cancelamento de assinatura rastreados offline. |
Conversion Cancel Subscription Total | Total de Cancelamentos de Assinatura | Métrica | Número total de eventos de cancelamento de assinatura atribuídos aos anúncios. |
Conversion Cancel Subscription Website | Cancelamento de Assinatura no Website | Métrica | Número de eventos de cancelamento de assinatura rastreados no site. |
Conversion Contact Mobile App | Contatos no Aplicativo | Métrica | Número de eventos de contato rastreados no aplicativo atribuídos aos anúncios. |
Conversion Contact Offline | Contatos Offline | Métrica | Número de eventos de contato rastreados offline atribuídos aos anúncios. |
Conversion Contact Total | Total de Contatos | Métrica | Número total de eventos de contato atribuídos aos anúncios. |
