DigiXport ou Stract?
Features | Stract | DigiXport Plano Free | DigiXport Plano Premium |
Conectores Disponíveis | 8 | 7 | 7 |
Preço | R$149,00 por usuário | US$0,00 por usuário | US$24,99 por usuário |
Atualizações automáticas | Horária Diárias Semanais Mensais Ilimitadas |
Horária Diárias Semanais Mensais para apenas 1 relatório |
Horária Diárias Semanais Mensais Ilimitadas |
Contas por Conector | Ilimitado | 1 conta por conector | Ilimitadas contas por conector |
Dados fora da API nativa Como conversões personalizadas e Links dos Anúncios | Não possui (por enquanto) | Não | Não |
Recursos da Sidebar Append, Merge Results e outros | Alguns (por enquanto) | Não | Não |
Por que você deve considerar isso? | Todos os conectores, sem limites de contas e cobrada em BRLs | Limite de 100 linhas para cada Query, sem Atualizações automáticas | Mensalidade R$140+ e taxas para transações internacionais |
Teste por 14 dias grátis
Teste AgoraOutras Comparações
Stract ou Adveronix?
Confira a comparação dos recursos e preços entre a Stract e Adveronix.
Veja a comparaçãoStract ou Supermetrics?
Confira a comparação dos recursos e preços entre a Stract e Supermetrics.
Veja a comparação