Não encontrou o que procurava?
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvida
Cadastre-se agora e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade!
Última modificação: janeiro 4, 2025
| NOME DO CAMPO | NOME DESCRITIVO | TIPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Account ID | ID da Conta | Dimensão | Identificador único da conta no CRM. |
| Account Name | Nome da Conta | Dimensão | Nome da conta registrada no CRM. |
| Activity Date | Data da Atividade | Dimensão | Data em que a atividade foi registrada no CRM. |
| Activity ID | ID da Atividade | Dimensão | Identificador único da atividade registrada no CRM. |
| Activity Text | Texto da Atividade | Dimensão | Detalhes ou descrição da atividade. |
| Campaign Created At | Data de Criação da Campanha | Dimensão | Data em que a campanha foi criada. |
| Campaign Description | Descrição da Campanha | Dimensão | Informações descritivas sobre a campanha. |
| Campaign ID | ID da Campanha | Dimensão | Identificador único da campanha. |
| Campaign Name | Nome da Campanha | Dimensão | Nome atribuído à campanha. |
| Campaign Updated At | Data de Atualização da Campanha | Dimensão | Data em que a campanha foi atualizada pela última vez. |
| Contact Birthday | Data de Aniversário do Contato | Dimensão | Data de nascimento do contato. |
| Contact Created At | Data de Criação do Contato | Dimensão | Data em que o contato foi criado no CRM. |
| Contact Emails | Emails do Contato | Dimensão | Lista de emails associados ao contato. |
| Contact Facebook | Facebook do Contato | Dimensão | URL do perfil do Facebook do contato. |
| Contact ID | ID do Contato | Dimensão | Identificador único do contato no CRM. |
| Contact Legal Bases | Bases Legais do Contato | Dimensão | Informações sobre as bases legais associadas ao contato (ex.: consentimento). |
| Contact Linkedin | Linkedin do Contato | Dimensão | URL do perfil do LinkedIn do contato. |
| Contact Name | Nome do Contato | Dimensão | Nome completo do contato. |
| Contact Notes | Notas do Contato | Dimensão | Notas ou observações associadas ao contato. |
| Contact Phones | Telefones do Contato | Dimensão | Lista de números de telefone associados ao contato. |
| Contact Skype | Skype do Contato | Dimensão | Nome de usuário do Skype do contato. |
| Contact Title | Título do Contato | Dimensão | Título ou cargo do contato. |
| Contact Updated At | Data de Atualização do Contato | Dimensão | Data da última atualização feita no registro do contato. |
| Deal Amount Montly | Valor Mensal da Negociação | Métrica | Valor mensal da negociação. |
| Deal Amount Total | Valor Total da Negociação | Métrica | Valor total da negociação. |
| Deal Amount Unique | Valor Único da Negociação | Métrica | Valor único da negociação. |
| Deal Closed At | Data de Fechamento da Negociação | Dimensão | Data em que a negociação foi encerrada (ganha ou perdida). |
| Deal Created At | Data de Criação da Negociação | Dimensão | Data em que a negociação foi criada. |
| Deal Hold | Negociação em Espera | Dimensão | Indica se a negociação está em espera. |
| Deal ID | ID da Negociação | Dimensão | Identificador único da negociação no CRM. |
| Deal Interactions | Interações da Negociação | Dimensão | Detalhes das interações realizadas durante a negociação. |
| Deal Last Activity At | Data da Última Atividade na Negociação | Dimensão | Data em que a última atividade foi registrada na negociação. |
| Deal Last Activity Content | Conteúdo da Última Atividade na Negociação | Dimensão | Detalhes do conteúdo da última atividade registrada na negociação. |
| Deal Lost Reason | Motivo de Perda | Dimensão | Razão pela qual a negociação foi perdida. |
| Deal Markup | Markup da Negociação | Métrica | Percentual de markup aplicado na negociação. |
| Deal Markup Created | Data de Criação do Markup | Dimensão | Data em que o markup foi configurado na negociação. |
| Deal Markup Last Activities | Últimas Atividades do Markup | Dimensão | Registro das últimas atividades relacionadas ao markup. |
| Deal Name | Nome da Negociação | Dimensão | Nome ou título atribuído à negociação. |
| Deal Next Task Date | Data da Próxima Tarefa | Dimensão | Data agendada para a próxima tarefa da negociação. |
| Deal Next Task Hour | Hora da Próxima Tarefa | Dimensão | Hora agendada para a próxima tarefa da negociação. |
| Deal Next Task Subject | Assunto da Próxima Tarefa | Dimensão | Assunto ou título da próxima tarefa associada à negociação. |
| Deal Next Task Type | Tipo da Próxima Tarefa | Dimensão | Tipo de tarefa associada à próxima atividade na negociação. |
| Deal Pipeline | Pipeline da Negociação | Dimensão | Pipeline ao qual a negociação pertence. |
| Deal Prediction Date | Data de Previsão | Dimensão | Data prevista para o fechamento da negociação. |
| Deal Previous Task Done By | Tarefa Anterior Concluída por | Dimensão | Nome do usuário que concluiu a última tarefa na negociação. |
| Deal Previous Task Done Date | Data de Conclusão da Tarefa Anterior | Dimensão | Data em que a última tarefa foi concluída. |
| Deal Previous Task Hour | Hora de Conclusão da Tarefa Anterior | Dimensão | Hora em que a última tarefa foi concluída. |
| Deal Previous Task Subject | Assunto da Tarefa Anterior | Dimensão | Assunto ou título da última tarefa concluída na negociação. |
| Deal Previous Task Type | Tipo da Tarefa Anterior | Dimensão | Tipo de tarefa que foi concluída anteriormente. |
| Deal Product Amount | Quantidade do Produto na Negociação | Métrica | Quantidade total de produtos relacionados à negociação. |
| Deal Product Base Price | Preço Base do Produto | Métrica | Preço base do produto associado à negociação. |
| Deal Product Created At | Data de Criação do Produto na Negociação | Dimensão | Data em que o produto foi adicionado à negociação. |
| Deal Product Description | Descrição do Produto | Dimensão | Informações descritivas sobre o produto associado à negociação. |
| Deal Product Discount | Desconto do Produto | Métrica | Percentual ou valor de desconto aplicado ao produto na negociação. |
| Deal Product Discount Type | Tipo de Desconto do Produto | Dimensão | Tipo de desconto aplicado ao produto, como percentual ou valor fixo. |
| Deal Product ID | ID do Produto | Dimensão | Identificador único do produto associado à negociação. |
| Deal Product Name | Nome do Produto | Dimensão | Nome do produto associado à negociação. |
| Deal Product Price | Preço do Produto | Métrica | Preço do produto na negociação. |
| Deal Product Recurrence | Recorrência do Produto | Dimensão | Frequência de pagamento do produto (ex.: mensal, anual). |
| Deal Product Total | Total do Produto | Métrica | Valor total do produto na negociação, considerando quantidades e descontos. |
| Deal Product Updated At | Data de Atualização do Produto | Dimensão | Data em que o produto foi atualizado na negociação. |
| Deal Rating | Avaliação da Negociação | Dimensão | Classificação ou prioridade atribuída à negociação. |
| Deal Source | Origem da Negociação | Dimensão | Fonte ou canal pelo qual a negociação foi originada. |
| Deal Stage | Estágio da Negociação | Dimensão | Estágio atual da negociação no pipeline. |
| Deal Stop Time Limit | Limite de Tempo da Negociação | Dimensão | Data ou período limite para encerrar a negociação. |
| Deal Updated At | Data de Atualização da Negociação | Dimensão | Data da última atualização feita na negociação. |
| Deal Win | Negociação Ganha | Dimensão | Indica se a negociação foi marcada como ganha. |
| Empty Column | Coluna Vazia | Dimensão | Campo vazio para uso em espaçamento ou organização. |
| Extraction Date | Data de Extração | Dimensão | Data em que os dados foram extraídos do CRM. |
| Extraction Datetime | Data e Hora de Extração | Dimensão | Data e hora exatas da extração dos dados do CRM. |
| Organization Address | Endereço da Organização | Dimensão | Endereço registrado da organização. |
| Organization Created At | Data de Criação da Organização | Dimensão | Data em que a organização foi criada no CRM. |
| Organization ID | ID da Organização | Dimensão | Identificador único da organização no CRM. |
| Organization Lost Count | Contagem de Negociações Perdidas | Métrica | Número total de negociações perdidas associadas à organização. |
| Organization Name | Nome da Organização | Dimensão | Nome da organização registrada no CRM. |
| Organization Opened Count | Contagem de Negociações Abertas | Métrica | Número total de negociações abertas associadas à organização. |
| Organization Paused Count | Contagem de Negociações Pausadas | Métrica | Número total de negociações pausadas associadas à organização. |
| Organization Resume | Reativação da Organização | Dimensão | Indica se a organização foi reativada após estar pausada ou inativa. |
| Organization Segments | Segmentos da Organização | Dimensão | Segmentos ou categorias atribuídos à organização. |
| Organization URL | URL da Organização | Dimensão | URL do site ou página oficial da organização. |
| Organization Updated At | Data de Atualização da Organização | Dimensão | Data da última atualização feita no registro da organização. |
| Organization Won Count | Contagem de Negociações Ganhas | Métrica | Número total de negociações ganhas associadas à organização. |
| Task Created At | Data de Criação da Tarefa | Dimensão | Data em que a tarefa foi criada. |
| Task Date | Data da Tarefa | Dimensão | Data agendada para execução da tarefa. |
| Task Done Date | Data de Conclusão da Tarefa | Dimensão | Data em que a tarefa foi concluída. |
| Task Hour | Hora da Tarefa | Dimensão | Hora agendada para execução da tarefa. |
| Task ID | ID da Tarefa | Dimensão | Identificador único da tarefa no CRM. |
| Task Markup | Markup da Tarefa | Dimensão | Detalhes ou classificações adicionais atribuídos à tarefa. |
| Task Notes | Notas da Tarefa | Dimensão | Observações ou informações adicionais sobre a tarefa. |
| Task Subject | Assunto da Tarefa | Dimensão | Título ou descrição resumida da tarefa. |
| Task Type | Tipo de Tarefa | Dimensão | Categoria ou tipo de tarefa (ex.: chamada, reunião). |
| User Active | Usuário Ativo | Dimensão | Indica se o usuário está ativo no CRM. |
| User Created At | Data de Criação do Usuário | Dimensão | Data em que o usuário foi criado no CRM. |
| User Email | Email do Usuário | Dimensão | Email associado ao usuário no CRM. |
| User Hidden | Usuário Oculto | Dimensão | Indica se o usuário está oculto ou inativo. |
| User ID | ID do Usuário | Dimensão | Identificador único do usuário no CRM. |
| User Last Login | Último Login do Usuário | Dimensão | Data e hora do último acesso do usuário ao CRM. |
| User Name | Nome do Usuário | Dimensão | Nome completo do usuário registrado no CRM. |
| User Phone | Telefone do Usuário | Dimensão | Número de telefone associado ao usuário. |
| User Teams | Equipes do Usuário | Dimensão | Lista de equipes ou departamentos aos quais o usuário pertence. |
| User Updated At | Data de Atualização do Usuário | Dimensão | Data da última atualização feita no registro do usuário. |
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvida