Não encontrou o que procurava?
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvidaCadastre-se agora e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade!
Última modificação: julho 12, 2024
NOME DO CAMPO | NOME NA INTERFACE | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Account ID | - | properties | - |
Create Time | - | properties | - |
Currency Code | - | properties | - |
Property Name | - | properties | - |
Property ID | - | properties | - |
Property Type | - | properties | - |
Service Level | - | properties | - |
Time Zone | - | properties | - |
Update Time | - | properties | - |
Achievement ID | - | report_dimensions | - |
Ad Format | - | report_dimensions | - |
Ad Source | - | report_dimensions | - |
Ad Unit | - | report_dimensions | - |
App Version | Versão do app | report_dimensions | O nome da versão (Android) ou versão abreviada do pacote (iOS) do aplicativo. |
Audience ID | - | report_dimensions | - |
Audience Name | - | report_dimensions | - |
Interests | Interesses | report_dimensions | Interesses demonstrados por usuários que estão mais acima no funil de compra. Os usuários podem ser contabilizados em várias categorias de interesse. Por exemplo, Compradores, Estilos de vida e hobbies/Amantes de animais de estimação ou Viagem/Aficionados por viagens/Viajantes de praia. |
Browser | - | report_dimensions | - |
Campaign ID | ID da campanha | report_dimensions | O identificador da campanha de marketing. usado apenas para eventos de conversão. Inclui campanhas do Google Ads, campanhas manuais e outras campanhas. |
Campaign Name | Campanha | report_dimensions | O nome da campanha de marketing. usado apenas para eventos de conversão. Inclui campanhas do Google Ads, campanhas manuais e outras campanhas. |
Character | - | report_dimensions | - |
City | - | report_dimensions | - |
City ID | ID da cidade | report_dimensions | O ID geográfico da cidade de origem da atividade do usuário, derivado do endereço IP. |
Cohort | Coorte | report_dimensions | O nome da coorte na solicitação. Uma coorte é um conjunto de usuários que começaram a usar seu site ou app em qualquer grupo de dias consecutivos. Se um nome de coorte não for especificado na solicitação, os coortes serão nomeados pelo índice baseado em zero: cohort_0, cohort_1 etc. |
Daily Cohort | Coorte diária | report_dimensions | Deslocamento diário relativo à firstSessionDate dos usuários na coorte. Por exemplo, se um coorte for selecionado com as datas de início e término em 2020-03-01, então, para 2020-03-02, cohortNthDay será 0001. |
Monthly Cohort | Coorte mensal | report_dimensions | Ajuste mensal relativo à firstSessionDate dos usuários na coorte. Os limites do mês estão alinhados com os limites do mês. Por exemplo, se um coorte for selecionado com as datas de início e término em março de 2020, para qualquer data em abril de 2020, cohortNthMonth será 0001. |
Weekly Cohort | Coorte semanal | report_dimensions | Ajuste de semana em relação à firstSessionDate dos usuários na coorte. As semanas começam no domingo e terminam no sábado. Por exemplo, se um coorte for selecionado com as datas de início e término no período de 2020-11-08 a 2020-11-14, então entre as datas 2020-11-15 a 2020-11-21, cohortNthWeek será 0001. |
Content Group | Grupo de conteúdo | report_dimensions | Uma categoria que se aplica a itens de conteúdo publicado. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento content_group. |
Content ID | Content ID | report_dimensions | O identificador do conteúdo selecionado. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento content_id. |
Content Type | Tipo de conteúdo | report_dimensions | A categoria do conteúdo selecionado. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento content_type. |
Country | - | report_dimensions | - |
Country ID | ID do país | report_dimensions | É o ID geográfico do país de origem da atividade do usuário derivado do endereço IP. Formatado de acordo com o padrão ISO 3166-1 alfa-2. |
Date | Data | report_dimensions | Data do evento no formato AAAAMMDD. |
Date And Hour | Data e hora (AAAAMMDDHH) | report_dimensions | Os valores combinados de data e hora formatados como AAAAMMDDHH. |
Date Hour And Minute | - | report_dimensions | - |
Day | - | report_dimensions | - |
Day of Week | Dia da semana | report_dimensions | O dia inteiro da semana. Ela retorna valores no intervalo [0,6] com domingo como primeiro dia da semana. |
Default Channel Grouping | - | report_dimensions | - |
Device Category | Categoria do dispositivo | report_dimensions | O tipo de dispositivo: computador, tablet ou smartphone. |
Device Model | - | report_dimensions | - |
Event Name | Nome do evento | report_dimensions | Nome do evento. |
File Extension | - | report_dimensions | - |
File Name | - | report_dimensions | - |
First Session Date | - | report_dimensions | - |
First User Campaign ID | ID da campanha do primeiro usuário | report_dimensions | Identificador da campanha de marketing que conquistou o usuário pela primeira vez. Inclui campanhas do Google Ads, campanhas manuais e outras campanhas. |
First User Campaign Name | Campanha do primeiro usuário | report_dimensions | Nome da campanha de marketing que conquistou o usuário. Inclui campanhas do Google Ads, campanhas manuais e outras campanhas. |
First User Default Channel Grouping | - | report_dimensions | - |
First User Google Ads Account Name | Nome da conta do Google Ads atribuída ao primeiro usuário | report_dimensions | O nome da conta do Google Ads que conquistou o usuário pela primeira vez. |
First User Google Ads Ad Group ID | ID do grupo de anúncios do Google Ads atribuído ao primeiro usuário | report_dimensions | O ID do grupo de anúncios no Google Ads que conquistou o usuário pela primeira vez. |
First User Google Ads Ad Group Name | Nome do grupo de anúncios do Google Ads atribuído ao primeiro usuário | report_dimensions | O nome do grupo de anúncios no Google Ads que conquistou o usuário pela primeira vez. |
First User Google Ads Ad Network Type | Tipo de rede de publicidade do Google Ads atribuída ao primeiro usuário | report_dimensions | A rede de publicidade que conquistou o usuário pela primeira vez. Uma enumeração que inclui Pesquisa do Google, Parceiros de pesquisa, Rede de Display do Google, Pesquisa do YouTube, Vídeos do YouTube, Várias redes, Social e (campanha universal). |
First User Google Ads Campaign ID | ID da campanha do Google Ads atribuído ao primeiro usuário | report_dimensions | Identificador da campanha de marketing do Google Ads que conquistou o usuário pela primeira vez. |
First User Google Ads Campaign Name | Campanha do Google Ads atribuída ao primeiro usuário | report_dimensions | Nome da campanha de marketing do Google Ads que conquistou o usuário. |
First User Google Ads Campaign Type | Tipo de campanha do Google Ads atribuído ao primeiro usuário | report_dimensions | O tipo de campanha do Google Ads que conquistou o usuário pela primeira vez. Os tipos de campanha determinam onde os clientes veem seus anúncios e as configurações e opções disponíveis para você no Google Ads. O tipo de campanha é uma enumeração que inclui: Pesquisa, Display, Shopping, Vídeo, Discovery, App, Smart, Hotel, Local e Performance Max. Para saber mais, consulte https://support.google.com/google-ads/answer/2567043. |
First User Google Ads Creative ID | ID do criativo do Google Ads do primeiro usuário | report_dimensions | O ID do criativo do Google Ads que conquistou o usuário pela primeira vez. Os IDs dos criativos identificam anúncios individuais. |
First User Google Ads Customer ID | ID de cliente do Google Ads atribuído ao primeiro usuário | report_dimensions | O ID de cliente do Google Ads que conquistou o usuário pela primeira vez. Os IDs de cliente no Google Ads identificam exclusivamente as contas do Google Ads. |
First User Google Ads Keyword Text | - | report_dimensions | - |
First User Google Ads Query | - | report_dimensions | - |
First User Manual Ad Content | Conteúdo do anúncio manual do primeiro usuário | report_dimensions | O conteúdo do anúncio que conquistou o usuário. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro utm_content. |
First User Manual Term | - | report_dimensions | - |
First User Medium | Mídia atribuída ao primeiro usuário | report_dimensions | A mídia que conquistou o usuário pela primeira vez para seu site ou app. |
First User Source | Origem atribuída ao primeiro usuário | report_dimensions | A origem que conquistou o usuário pela primeira vez para seu site ou app. |
First User Source / Medium | Origem do primeiro usuário / mídia | report_dimensions | Os valores combinados das dimensões firstUserSource e firstUserMedium. |
First User Source Platform | Plataforma de origem do primeiro usuário | report_dimensions | A plataforma de origem que conquistou o usuário pela primeira vez. Não dependa deste campo retornando Manual para o tráfego que usa UTMs; este campo será atualizado de retornar Manual para retornar (não definido) para um lançamento de recurso futuro. |
Full Page URL | - | report_dimensions | - |
Google Ads Account Name | - | report_dimensions | - |
Google Ads Ad Group ID | ID do grupo de anúncios do Google Ads | report_dimensions | O ID do grupo de anúncios atribuído ao evento de conversão. |
Google Ads Ad Group Name | Nome do grupo de anúncios do Google Ads | report_dimensions | O nome do grupo de anúncios atribuído ao evento de conversão. |
Google Ads Ad Network Type | - | report_dimensions | - |
Google Ads Campaign ID | - | report_dimensions | - |
Google Ads Campaign Name | - | report_dimensions | - |
Google Ads Campaign Type | - | report_dimensions | - |
Google Ads Creative ID | ID do criativo do Google Ads | report_dimensions | O ID do criativo do Google Ads atribuído ao evento de conversão. Os IDs dos criativos identificam anúncios individuais. |
Google Ads Customer ID | - | report_dimensions | - |
Google Ads Keyword Text | - | report_dimensions | - |
Google Ads Query | - | report_dimensions | - |
Group ID | ID do grupo | report_dimensions | ID do grupo de jogadores em um jogo de um evento. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento group_id. |
Hostname | Nome do host | report_dimensions | Inclui o subdomínio e os nomes de domínio de um URL. Por exemplo, o nome do host de www.example.com/contact.html é www.example.com. |
Hour | - | report_dimensions | - |
Is Conversion Event | - | report_dimensions | - |
Item Affiliation | - | report_dimensions | - |
Item Brand | Marca do item | report_dimensions | Nome da marca do item. |
Item Category | Categoria do item | report_dimensions | Categoria hierárquica em que o item é classificado. Por exemplo, em Vestuário/Masculino/Verão/Camisas/Camisetas, Vestuário é a categoria do item. |
Item Category 2 | Categoria 2 do item | report_dimensions | Categoria hierárquica em que o item é classificado. Por exemplo, em Vestuário/Masculino/Verão/Camisas/Camisetas, Masculino é a categoria 2 do item. |
Item Category 3 | Categoria 3 do item | report_dimensions | Categoria hierárquica em que o item é classificado. Por exemplo, em Vestuário/Masculino/Verão/Camisas/Camisetas, Verão é a categoria 3 do item. |
Item Category 4 | Categoria 4 do item | report_dimensions | Categoria hierárquica em que o item é classificado. Por exemplo, em Vestuário/Masculino/Verão/Camisas/Camisetas, Camisas é a categoria 4 do item. |
Item Category 5 | Categoria 5 do item | report_dimensions | Categoria hierárquica em que o item é classificado. Por exemplo, em Vestuário/Masculino/Verão/Camisas/Camisetas, Camisetas é a categoria 5 do item. |
Item ID | Código do item | report_dimensions | ID do item. |
Item List ID | - | report_dimensions | - |
Item List Name | Nome da lista de itens | report_dimensions | Nome da lista de itens. |
Item Name | Nome do item | report_dimensions | Nome do item. |
Item Promotion Creative Name | Nome do criativo da promoção do item | report_dimensions | Nome do criativo da promoção do item. |
Item Promotion ID | Código da promoção do item | report_dimensions | ID da promoção do item. |
Item Promotion Name | Nome da promoção do item | report_dimensions | Nome da promoção do item. |
Item Variant | Variante do item | report_dimensions | A variação específica de um produto. Por exemplo, XS, S, M, L para o tamanho ou vermelho, azul, verde, preto para a cor. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro item_variant. |
Landing Page | Página de destino | report_dimensions | O caminho da página associado à primeira exibição de página em uma sessão. |
Language | Idioma | report_dimensions | A configuração de idioma do navegador ou dispositivo do usuário (por exemplo, inglês) |
Language Code | Código do idioma | report_dimensions | A configuração de idioma (ISO 639) do navegador ou dispositivo do usuário, por exemplo, en-us |
Level | Nível | report_dimensions | A fase em que o jogador está em um jogo. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento level. |
Link Classes | Classes de links | report_dimensions | O atributo de classe HTML de um link externo. Por exemplo, se um usuário clicar em um link , essa dimensão retornará centro. Preenchido automaticamente se a medição otimizada estiver ativada. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento link_classes. |
Link Domain | - | report_dimensions | - |
Link ID | - | report_dimensions | - |
Link Text | Texto do link | report_dimensions | O texto do link do download do arquivo. Preenchido automaticamente se a medição otimizada estiver ativada. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento link_text. |
Link URL | URL do link | report_dimensions | O URL completo para um link externo ou download de arquivo. Por exemplo, se um usuário clicar em um link , essa dimensão retornará https://www.youtube.com/results?search_query=analytics. Preenchido automaticamente se a medição otimizada estiver ativada. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento link_url. |
Manual Ad Content | - | report_dimensions | - |
Manual Term | Termo manual | report_dimensions | O termo atribuído ao evento de conversão. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro utm_term. |
Medium | Médio | report_dimensions | Mídia atribuída ao evento de conversão. |
Method | Método | report_dimensions | Método que acionou um evento. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento method. |
Minute | - | report_dimensions | - |
Device Brand | Marca do dispositivo | report_dimensions | Nome do fabricante ou da marca (exemplos: Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile). |
Device | Dispositivo | report_dimensions | O nome do dispositivo com marca (exemplo: Galaxy S10 ou P30 Pro). |
Mobile Model | Modelo do dispositivo móvel | report_dimensions | O nome do modelo do dispositivo móvel (por exemplo: iPhone X ou SM-G950F). |
Month | - | report_dimensions | - |
New Vs Returning | Novo / recorrente | report_dimensions | Novos usuários têm 0 sessões anteriores, e os usuários recorrentes têm 1 ou mais sessões anteriores. Essa dimensão retorna dois valores: novo ou recorrente. |
Nth Day | Número de dias | report_dimensions | Número de dias desde o início do período. |
Nth Hour | Nª hora | report_dimensions | Número de horas desde o início do período. A hora de início é 0000. |
Nth Minute | - | report_dimensions | - |
Nth Month | Número de meses | report_dimensions | Número de meses desde o início de um período. O mês inicial é 0000. |
Nth Week | Número de semanas | report_dimensions | Um número que representa o número de semanas desde o início de um período. |
Nth Year | - | report_dimensions | - |
Operating System | Sistema operacional | report_dimensions | Os sistemas operacionais usados pelos visitantes do seu app ou site, Inclui sistemas operacionais para computadores e dispositivos móveis, como Windows e Android. |
OS Version | Versão do SO | report_dimensions | As versões do sistema operacional usadas pelos visitantes do seu site ou app. Por exemplo, a versão do Android 10 é 10, e a versão do iOS 13.5.1 é 13.5.1. |
Operating System With Version | Sistema operacional com a versão | report_dimensions | O sistema operacional e a versão. Por exemplo, Android 10 ou Windows 7. |
Order Coupon | Cupom do pedido | report_dimensions | O código do cupom no nível do pedido. |
Outbound | - | report_dimensions | Retorna true se o link que leva a um site não faz parte do domínio da propriedade. Preenchido automaticamente se a medição otimizada estiver ativada. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento outbound. |
Page Location | - | report_dimensions | O protocolo, o nome do host, o caminho da página e a string de consulta das páginas da Web visitadas, por exemplo, a parte pageLocation de https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true é https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento page_location. |
Page Path | - | report_dimensions | A parte do URL entre o nome do host e a string de consulta para páginas da Web visitadas, por exemplo, a parte pagePath de https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true é /store/contact-us. |
Page Path And Query String | Caminho da página + string de consulta | report_dimensions | A parte do URL depois do nome do host das páginas da Web visitadas. Por exemplo, a parte pagePathPlusQueryString de https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true é /store/contact-us?query_string=true. |
Page Referrer | Referenciador da página | report_dimensions | O URL de referência completo, incluindo o nome do host e o caminho. Esse URL de referência é o URL anterior do usuário e pode ser o domínio desse website ou outros domínios. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento page_referrer. |
Page Title | Título da página | report_dimensions | Os títulos das páginas da Web usados no seu site. |
Percent Scrolled | - | report_dimensions | - |
Platform | - | report_dimensions | - |
Platform / Device Category | Categoria da plataforma / dispositivo | report_dimensions | A plataforma e o tipo de dispositivo em que seu site ou app para dispositivos móveis foi executado. (exemplo: Android / celular) |
Region | Região | report_dimensions | A região geográfica de origem da atividade do usuário, derivada do endereço IP. |
Screen Resolution | Resolução da tela | report_dimensions | A resolução de tela do monitor do usuário. Por exemplo, 1.920 x 1.080. |
Search Term | Termo de pesquisa | report_dimensions | O termo pesquisado pelo usuário. Por exemplo, se o usuário visitar /some-page.html?q=some-term, essa dimensão retornará some-term. Preenchido automaticamente se a medição otimizada estiver ativada. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro de evento search_term. |
Session Campaign ID | ID da campanha da sessão | report_dimensions | O ID da campanha de marketing de uma sessão. Inclui campanhas do Google Ads, campanhas manuais e outras campanhas. |
Session Campaign Name | Campanha da sessão | report_dimensions | O nome da campanha de marketing de uma sessão. Inclui campanhas do Google Ads, campanhas manuais e outras campanhas. |
Session Default Channel Grouping | O grupo de canais padrão da sessão é baseado principalmente na origem e na mídia. Uma enumeração que inclui Direto, Pesquisa orgânica, Redes sociais pagas, Redes sociais orgânicas, E-mail, Afiliados, Referências, Pesquisa paga, Vídeo e Display. | report_dimensions | Grupo de canais padrão da sessão |
Session Google Ads Account Name | Nome da conta do Google Ads atribuída a essa sessão | report_dimensions | O nome da conta do Google Ads que levou à sessão. Corresponde a customer.descriptive_name na Google Ads API. |
Session Google Ads Ad Group ID | ID do grupo de anúncios do Google Ads atribuído a essa sessão | report_dimensions | O ID do grupo de anúncios no Google Ads para uma sessão. |
Session Google Ads Ad Group Name | Nome do grupo de anúncios do Google Ads atribuído a essa sessão | report_dimensions | O nome do grupo de anúncios no Google Ads para uma sessão. |
Session Google Ads Ad Network Type | Tipo de rede de publicidade do Google Ads atribuída a essa sessão | report_dimensions | A rede de publicidade que levou à sessão. Uma enumeração que inclui Pesquisa do Google, Parceiros de pesquisa, Rede de Display do Google, Pesquisa do YouTube, Vídeos do YouTube, Várias redes, Social e (campanha universal). |
Session Google Ads Campaign ID | ID da campanha do Google Ads atribuído à sessão | report_dimensions | O ID da campanha do Google Ads que levou a esta sessão. |
Session Google Ads Campaign Name | Sessão da campanha do Google Ads | report_dimensions | O nome da campanha do Google Ads que levou a esta sessão. |
Session Google Ads Campaign Type | Tipo de campanha do Google Ads da sessão | report_dimensions | Tipo de campanha do Google Ads que levou a esta sessão. Os tipos de campanha determinam onde os clientes veem seus anúncios e as configurações e opções disponíveis para você no Google Ads. O tipo de campanha é uma enumeração que inclui: Pesquisa, Display, Shopping, Vídeo, Discovery, App, Smart, Hotel, Local e Performance Max. Para saber mais, consulte https://support.google.com/google-ads/answer/2567043. |
Session Google Ads Creative ID | ID do criativo do Google Ads da sessão | report_dimensions | O ID do criativo do Google Ads que leva a uma sessão no seu site ou app. Os IDs identificam criativos individuais. |
Session Google Ads Customer ID | ID de cliente do Google Ads da sessão | report_dimensions | O ID de cliente do Google Ads que levou à sessão. Os IDs de cliente no Google Ads identificam exclusivamente as contas do Google Ads. |
Session Google Ads Keyword Text | Texto da palavra-chave do Google Ads atribuída a essa sessão | report_dimensions | A palavra-chave correspondente que levou à sessão. Palavras-chave são palavras ou frases que descrevem seu produto ou serviço e que você escolhe para exibir seu anúncio aos clientes certos. Para saber mais sobre palavras-chave, consulte https://support.google.com/google-ads/answer/6323. |
Session Google Ads Query | Consulta do Google Ads atribuída a essa sessão | report_dimensions | A consulta de pesquisa que levou à sessão. |
Session manual Ad Content | Conteúdo do anúncio manual da sessão | report_dimensions | O conteúdo do anúncio que levou a uma sessão. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro utm_content. |
Session Manual Term | Termo manual da sessão | report_dimensions | O termo que levou a uma sessão. Essa dimensão é preenchida pelo parâmetro utm_term. |
Session Medium | Mídia da sessão | report_dimensions | A mídia que iniciou uma sessão no seu site ou app. |
Session SA360 Ad Group Name | Nome do grupo de anúncios do SA360 da sessão | report_dimensions | O nome do grupo de anúncios do Search Ads 360 que levou a esta sessão. |
Session SA360 Campaign ID | ID da campanha do SA360 da sessão | report_dimensions | O ID da campanha do Search Ads 360 que levou a esta sessão. |
Session SA360 Campaign Name | Campanha do SA360 da sessão | report_dimensions | O nome da campanha do Search Ads 360 que levou a esta sessão. |
Session SA360 Creative Format | Formato do criativo do SA360 da sessão | report_dimensions | O tipo de criativo no Search Ads 360 que levou a essa sessão. Por exemplo, Anúncio de pesquisa responsivo ou Anúncio de texto expandido. Para saber mais, consulte Dimensões da origem do tráfego do GA4. |
Session SA360 Engine Account ID | ID da conta do mecanismo do SA360 da sessão | report_dimensions | O ID da conta de mecanismo no SA360 que levou a esta sessão. |
Session SA360 Engine Account Name | Nome da conta de mecanismo do SA360 da sessão | report_dimensions | O nome da conta de mecanismo no SA360 que levou a esta sessão. |
Session SA360 Engine Account Type | Tipo da conta de mecanismo do SA360 da sessão | report_dimensions | O tipo de conta de mecanismo no Search Ads 360 que levou a essa sessão. Por exemplo, google ads, bing ou baidu. |
Session SA360 Keyword Text | - | report_dimensions | - |
Session SA360 Medium | Mídia do SA360 da sessão | report_dimensions | A palavra-chave do mecanismo de pesquisa do Search Ads 360 que levou a esta sessão. Por exemplo, cpc. |
Session SA360 Query | - | report_dimensions | - |
Session SA360 Source | Origem do SA360 da sessão | report_dimensions | A origem do tráfego do Search Ads 360 que levou a essa sessão. Por exemplo, example.com ou google. |
Session Source | Origem da sessão | report_dimensions | A origem que iniciou uma sessão no seu site ou app. |
Session Source per Medium | Origem / mídia da sessão | report_dimensions | Os valores combinados das dimensões sessionSource e sessionMedium. |
Session Source Platform | Plataforma de origem da sessão | report_dimensions | A plataforma de origem da campanha da sessão. Não dependa deste campo retornando Manual para o tráfego que usa UTMs; este campo será atualizado de retornar Manual para retornar (não definido) para um lançamento de recurso futuro. |
Shipping Tier | - | report_dimensions | - |
Signed In With User ID | - | report_dimensions | - |
Source | Fonte | report_dimensions | Origem atribuída ao evento de conversão. |
Source / Medium | - | report_dimensions | - |
Source Platform | - | report_dimensions | - |
Stream ID | - | report_dimensions | - |
Stream Name | - | report_dimensions | - |
Test Data Filter Name | - | report_dimensions | - |
Transaction ID | ID da transação | report_dimensions | ID da Transação de comércio eletrônico. |
Page Path And Screen Class | - | report_dimensions | - |
Page Path And Query String And Screen Class | - | report_dimensions | - |
Page Title And Screen Class | - | report_dimensions | - |
Page Title And Screen Name | Título da página e nome da tela | report_dimensions | O título da página (Web) ou o nome da tela (aplicativo) em que o evento foi registrado. |
Age | Idade | report_dimensions | Faixas etárias dos usuários. |
Gender | Gênero | report_dimensions | Sexo do usuário. |
Video Provider | - | report_dimensions | - |
Video Title | - | report_dimensions | - |
Video URL | - | report_dimensions | - |
Virtual Currency Name | - | report_dimensions | - |
Visible | - | report_dimensions | - |
Week | - | report_dimensions | - |
Year | - | report_dimensions | - |
1 Day Active Users | Usuários ativos por 1 dia | report_metrics | É o número de usuários ativos em um site ou app em um período de um dia. O período de um dia inclui o último dia do período do relatório. Observação: essa opção é igual ao recurso Usuários ativos. |
28 Day Active Users | Usuários ativos nos últimos 28 dias | report_metrics | É o número de usuários ativos em um site ou app em um período de 28 dias. O período de 28 dias inclui o último dia do período do relatório. |
7 Day Active Users | Usuários ativos por 7 dias | report_metrics | O número de usuários ativos distintos em seu site ou aplicativo em um período de sete dias. O período de sete dias inclui o último dia do período do relatório. |
Active Users | - | report_metrics | - |
Ad Unit Exposure | - | report_metrics | - |
Add To Carts | Adicionar ao carrinho | report_metrics | Quantas vezes as pessoas adicionaram itens ao carrinho de compras. |
Ads Clicks | - | report_metrics | - |
Ads Cost | - | report_metrics | - |
Ads Cost / Click | Custo por clique do Google Ads | report_metrics | O custo por clique dos anúncios é o custo do anúncio dividido pelos cliques nos anúncios e normalmente é o CPC abreviado. |
Cost / Conversion | Custo por conversão | report_metrics | O custo por conversão é o custo do anúncio dividido pelas conversões. |
Ads Impressions | Impressões de anúncios | report_metrics | O número total de impressões. Inclui impressões de integrações vinculadas, como anunciantes do Display & Video 360 vinculados. Também inclui impressões enviadas a partir da importação de dados. |
Average Purchase Revenue | - | report_metrics | - |
ARPPU | ARPPU | report_metrics | Receita média por usuário pagante (ARPPU) é a receita total de compra por usuário ativo que registrou um evento de compra. A métrica de resumo é referente ao período selecionado. |
Average Purchase Revenue / User | Receita média de compra por usuário | report_metrics | A receita média de compra por usuário ativo é a receita total de compra por usuário ativo que registrou qualquer evento. A métrica de resumo é referente ao período selecionado. |
ARPU | - | report_metrics | - |
Average Session Duration | - | report_metrics | - |
Bounce Rate | - | report_metrics | - |
Cart To View Rate | Taxa de adições ao carrinho por visualizações | report_metrics | O número de usuários que adicionaram produtos ao carrinho, dividido pelo número de usuários que viram os mesmos produtos. Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,1132 significa que 11,32% dos usuários que visualizaram um produto também adicionaram o mesmo produto ao carrinho. |
Checkouts | Checkouts | report_metrics | Número de vezes que os usuários iniciaram o processo de finalização da compra. Essa métrica conta a ocorrência do evento begin_checkout. |
Cohort Active Users | Usuários ativos da coorte | report_metrics | O número de usuários no coorte que estão ativos na janela de tempo correspondente ao coorte no dia/semana/mês. Por exemplo, para a linha em que cohortNthWeek = 0001, essa métrica é o número de usuários (no coorte) que estão ativos na semana 1. |
Cohort Total Users | Total de usuários na coorte | report_metrics | O número total de usuários na coorte. Essa métrica tem o mesmo valor em todas as linhas do relatório para cada coorte. Como as coortes são definidas por uma data de aquisição compartilhada, cohortTotalUsers é o mesmo que cohortActiveUsers no período de seleção da coorte. Para linhas de relatório posteriores ao intervalo de seleção do ochort, é comum que cohortActiveUsers seja menor que cohortTotalUsers. Essa diferença representa os usuários do coorte que não estavam ativos para a data posterior. cohortTotalUsers é comumente usado na expressão métrica cohortActiveUsers/cohortTotalUsers para calcular uma fração de retenção do usuário para o coorte. A relação entre ActiveUsers e totalUsers não é equivalente à relação entre cohortActiveUsers e cohortTotalUsers. |
Conversions | - | report_metrics | - |
Crash Affected Users | - | report_metrics | - |
Crash Free Users Rate | - | report_metrics | - |
DAU / MAU | DAU / MAU | report_metrics | A porcentagem contínua de usuários ativos por 30 dias que também são usuários ativos há 1 dia. Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,113 significa que 11,3% dos usuários ativos por 30 dias também foram usuários ativos por 1 dia. |
DAU / WAU | DAU / WAU | report_metrics | A porcentagem contínua de usuários ativos por sete dias que também são usuários ativos por um dia. Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,082 significa que 8,2% dos usuários ativos por 7 dias também eram usuários ativos por 1 dia. |
Ecommerce Purchases | Compras de e-commerce | report_metrics | Número de vezes que os usuários concluíram uma compra. Esta métrica contabiliza eventos purchase. Essa métrica não conta eventos in_app_purchase e subscription. |
Engaged Sessions | Sessões engajadas | report_metrics | O número de sessões que duraram mais de 10 segundos, tiveram um evento de conversão ou duas ou mais exibições de tela. |
Engagement Rate | - | report_metrics | A porcentagem de sessões engajadas (sessões engajadas divididas por sessões). Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,7239 significa que 72,39% das sessões foram engajadas. |
Event Count | Contagem de eventos | report_metrics | A contagem de eventos. |
Event Count / User | Contagem de eventos por usuário | report_metrics | O número médio de eventos por usuário (contagem de eventos dividida por usuários ativos). |
Event Value | Valor do evento | report_metrics | A soma do parâmetro de evento chamado value. |
Events / Session | Eventos por sessão | report_metrics | O número médio de eventos por sessão (contagem de eventos dividida por sessões). |
First Time Purchaser Conversion | Conversões concluídas por novos compradores | report_metrics | Porcentagem de usuários ativos que fizeram a primeira compra. Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,092 significa que 9,2% dos usuários ativos foram novos compradores. |
First Time Purchasers | O número de usuários que concluíram o primeiro evento de compra. | report_metrics | Novos compradores |
First Time Purchasers / New User | Novos compradores por novo usuário | report_metrics | O número médio de novos compradores por novo usuário. |
Item List Clicks | Eventos de clique na lista de itens | report_metrics | Número de vezes que os usuários clicaram em um item quando apareceu em uma lista. Essa métrica conta a ocorrência do evento select_item. |
Item List Click Through Rate | Taxa de cliques da lista de itens | report_metrics | Número de usuários que selecionaram listas dividido pela quantidade de usuários que viram as mesmas listas. Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,2145 significa que 21,45% dos usuários que visualizaram uma lista também selecionaram a mesma lista. |
Item List Views | Eventos de visualização da lista de itens | report_metrics | Número de vezes que a lista de itens foi vista. Essa métrica conta a ocorrência do evento view_item_list. |
Item Promotion Click Through Rate | Taxa de cliques da promoção do item | report_metrics | Número de usuários que selecionaram promoções dividido pela quantidade de usuários que viram as mesmas promoções. Essa métrica é retornada como uma fração. Por exemplo, 0,1382 significa que 13,82% dos usuários que visualizaram uma promoção também selecionaram a promoção. |
Item Revenue | Receita do item | report_metrics | A receita total de compras menos a receita de transação reembolsada somente de itens. A receita do item é o produto do preço e da quantidade. A receita do item não inclui os valores de tributos e frete. Esses valores são especificados no nível do evento e não no nível do item. |
