Não encontrou o que procurava?
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvidaCadastre-se agora e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade!
Última modificação: julho 12, 2024
NOME DO CAMPO | NOME NO GERENCIADOR | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
15-second views | Métrica | - | |
6-Second Video Views | Métrica | O número de vezes que seu vídeo foi reproduzido por pelo menos 6 segundos ou completamente reproduzido. Replays não serão contados | |
Action Scene | Métrica | - | |
Web Event Add to Cart Rate | Métrica | - | |
2-Second Video Views | Métrica | O número de vezes que seu vídeo foi reproduzido por pelo menos 2 segundos. Replays não serão contados | |
6-second views | Métrica | - | |
Achieve Level | Métrica | Atingir o nível (No. Total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Achieve Level Rate | Métrica | - | |
Action / Behavior Category | Métrica | - | |
Ad Brand Safety Postbid Partner | Dimensão | - | |
Ad Branded Content Disabled | Dimensão | - | |
Ad Call To Action ID | Dimensão | - | |
Ad Card ID | Dimensão | - | |
Ad Catalog ID | Dimensão | - | |
Ad Click Tracking URL | Dimensão | - | |
Ad Creative Authorized | Dimensão | - | |
Ad Creative Type | Dimensão | - | |
Ad Dark Post Status | Dimensão | - | |
Ad Deeplink | Dimensão | - | |
Ad Deeplink Type | Dimensão | - | |
Ad Display Name | Dimensão | O nome da exibição da página de destino ou anúncio de exposição pura | |
Ad Dynamic Destination | Dimensão | - | |
Ad Dynamic Format | Dimensão | - | |
Ad Fallback Type | Dimensão | - | |
Ad Format | Dimensão | - | |
Ad ID | Métrica | ID do anúncio | |
Ad Identity Authorized Bc ID | Dimensão | - | |
Ad Identity ID | Dimensão | - | |
Ad Identity Type | Dimensão | - | |
Ad Impression Tracking URL | Dimensão | - | |
Ad Is Aco | Dimensão | - | |
Ad Is New Structure | Dimensão | - | |
Ad Item Duet Status | Dimensão | - | |
Ad Item Group IDs | Dimensão | - | |
Ad Item Stitch Status | Dimensão | - | |
Ad Landing Page URL | Dimensão | Legenda do campo | |
Ad Name | Métrica | Nome do anúncio | |
Ad Operation Status | Dimensão | - | |
Ad Playable URL | Dimensão | URL de material jogável | |
Ad Primary Status | Dimensão | - | |
Ad Product Set ID | Dimensão | - | |
Ad Product Specific Type | Dimensão | - | |
Ad Profile Image URL | Dimensão | - | |
Ad Promotional Music Disabled | Dimensão | - | |
Ad Secondary Status | Dimensão | - | |
Ad Shopping Ads Deeplink Type | Dimensão | - | |
Ad Shopping Ads Fallback Type | Dimensão | - | |
Ad Shopping Ads Video Package ID | Dimensão | - | |
Ad Sku IDs | Dimensão | - | |
Ad Tiktok Item ID | Dimensão | - | |
Ad Title | Métrica | Texto do anúncio | |
Ad Tracking Pixel ID | Dimensão | - | |
Ad Vast Moat Enabled | Dimensão | - | |
Ad Vertical Video Strategy | Dimensão | - | |
Add Billing | Métrica | O número de eventos de adição de cobrança | |
Add Billing Cost | Métrica | - | |
Add Billing Rate | Métrica | - | |
Add Payment Info Rate | Métrica | - | |
Add to Wishlist Rate | Métrica | - | |
Adgroup Actions Action Category IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Actions Action Period | Dimensão | - | |
Adgroup Actions Action Scene | Dimensão | - | |
Adgroup Actions Video User Actions | Dimensão | - | |
Adgroup Age Groups | Dimensão | - | |
Adgroup App Download URL | Dimensão | O URL de download do aplicativo promovido | |
Adgroup App Profile Page State | Dimensão | - | |
Adgroup Audience IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Audience Rule | Dimensão | Audiência direcionando regras de inclusão e exclusão | |
Adgroup Audience Type | Dimensão | Valores do tipo de público: Custom_audience (personalize seu público), exclude_interact_users (exclua o público que interagiu com seu aplicativo), include_interact_users (inclua público que interagiu com seu aplicativo), incluem_specific_events (incluem público que satisfazia o público específico), exclua_specific_events (exclusão de público satisfazer o público específico_rule) | |
Adgroup Auto Targeting Enabled | Dimensão | - | |
Adgroup Bid Display Mode | Dimensão | - | |
Adgroup Bid Price | Dimensão | - | |
Adgroup Bid Type | Dimensão | Os valores incluem bid_type_custom (lances manuais), bid_type_max_conversion (lances de conversão máxima), bid_type_no_bid (desativar o controle de lances, gastar seu orçamento e obtendo os resultados máximos possíveis) | |
Adgroup Billing Event | Dimensão | Evento de cobrança para o grupo de anúncios, por exemplo. CPC, CPM ou CPV | |
Adgroup Blocked Pangle App IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Brand Safety Partner | Dimensão | - | |
Adgroup Brand Safety Type | Dimensão | - | |
Adgroup Budget | Métrica | - | |
Adgroup Budget Mode | Dimensão | - | |
Adgroup CPV Video Duration | Dimensão | Duração otimizada da reprodução de vídeo, os valores incluem: Six_Seconds (reprodução de vídeo 6 segundos) e dois_seconds (reprodução de vídeo 2 segundos) | |
Adgroup Carrier IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Catalog Authorized Bc ID | Dimensão | - | |
Adgroup Catalog ID | Dimensão | - | |
Adgroup Comment Disabled | Dimensão | - | |
Adgroup Contextual Tag IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Conversion Bid Price | Dimensão | - | |
Adgroup Creative Material Mode | Dimensão | - | |
Adgroup Dayparting | Dimensão | - | |
Adgroup Deep Bid Type | Dimensão | Os valores incluem padrão (sem oferta profunda de eventos), Min (Método de operação de oferta dupla: a plataforma de anúncios Tiktok fará lances para manter seu custo médio em torno de sua meta, incluindo instalação e custos de destino), ritmo (Método de operação de otimização automática: a plataforma de anúncios Tiktok será proposta Para manter seu custo médio de instalação em torno de sua meta -alvo, enquanto pretende obter o número máximo de eventos -alvo.) | |
Adgroup Deep CPA Bid | Dimensão | - | |
Adgroup Delivery Mode | Dimensão | - | |
Adgroup Device Model IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Device Price Ranges | Dimensão | - | |
Adgroup Excluded Audience IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Excluded Custom Actions | Dimensão | - | |
Adgroup Excluded Pangle Audience Package IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Feed Type | Dimensão | - | |
Adgroup Frequency Schedule | Dimensão | - | |
Adgroup Household Income | Dimensão | - | |
Adgroup ID | Métrica | - | |
Adgroup Identity Authorized Bc ID | Dimensão | - | |
Adgroup Identity ID | Dimensão | - | |
Adgroup Identity Type | Dimensão | - | |
Adgroup Included Custom Actions | Dimensão | - | |
Adgroup Included Pangle Audience Package IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Interest Category IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Interest Keyword IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Inventory Filter Enabled | Dimensão | - | |
Adgroup Ios14 Quota Type | Dimensão | - | |
Adgroup Ios14 Targeting | Dimensão | - | |
Adgroup Is Hfss | Dimensão | - | |
Adgroup Is New Structure | Dimensão | - | |
Adgroup Languages | Dimensão | - | |
Adgroup Location IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Min Android Version | Dimensão | - | |
Adgroup Min Ios Version | Dimensão | - | |
Adgroup Name | Métrica | Nome do Grupo de Anúncios | |
Adgroup Network Types | Dimensão | - | |
Adgroup Next Day Retention | Dimensão | - | |
Adgroup Operating Systems | Dimensão | - | |
Adgroup Operation Status | Dimensão | - | |
Adgroup Optimization Event | Dimensão | - | |
Adgroup Optimization Goal | Dimensão | - | |
Adgroup Pacing | Dimensão | Velocidade da entrega de anúncios, os valores incluem pacing_mode_smooth (ritmo padrão, os orçamentos são alocados dentro do horário de anúncio programado) e pacing_mode_fast (ritmo acelerado, consome orçamento e produz resultados o mais rápido possível) | |
Adgroup Pixel ID | Dimensão | Id do pixel de conversão | |
Adgroup Placement Type | Dimensão | Valores possíveis para o tipo de posicionamento são Placement_Type_Automatic (posicionamento automático), Placement_Type_Normal (posicionamento manual) | |
Adgroup Placements | Dimensão | - | |
Adgroup Product Set ID | Dimensão | - | |
Adgroup Product Source | Dimensão | - | |
Adgroup Promotion Type | Dimensão | - | |
Adgroup Promotion Website Type | Dimensão | - | |
Adgroup Purchase Intention Keyword IDs | Dimensão | - | |
Adgroup Purchased Impression | Dimensão | - | |
Adgroup Purchased Reach | Dimensão | - | |
Adgroup Rf Estimated Cpr | Dimensão | - | |
Adgroup Rf Estimated Frequency | Dimensão | - | |
Adgroup Rf Purchased Type | Dimensão | - | |
Adgroup Roas Bid | Dimensão | - | |
Adgroup Schedule End Time | Dimensão | AD ENCERTA DE ENCERTA DE AD (UTC) | |
Adgroup Schedule Infos Expected Orders | Dimensão | - | |
Adgroup Schedule Infos Is Draft | Dimensão | - | |
Adgroup Schedule Infos Schedule ID | Dimensão | - | |
Adgroup Schedule Infos Schedules | Dimensão | - | |
Adgroup Schedule Infos Schedules End Time | Dimensão | - | |
Adgroup Schedule Infos Schedules Start Time | Dimensão | - | |
Adgroup Schedule Start Time | Dimensão | ADEM ENTREGA DA ENTREGA (UTC) | |
Adgroup Schedule Type | Dimensão | Os valores do tipo de cronograma de anúncios incluem: cronograma_from_now, schedule_start_end | |
Adgroup Scheduled Budget | Dimensão | - | |
Adgroup Secondary Optimization Event | Dimensão | - | |
Adgroup Secondary Status | Dimensão | - | |
Adgroup Share Disabled | Dimensão | - | |
Adgroup Shopping Ads Retargeting Type | Dimensão | - | |
Adgroup Shopping Ads Type | Dimensão | - | |
Adgroup Skip Learning Phase | Dimensão | - | |
Adgroup Spending Power | Dimensão | - | |
Adgroup Split Test Group ID | Dimensão | - | |
Adgroup Split Test Status | Dimensão | - | |
Adgroup Statistic Type | Dimensão | Tipo de estatística da oferta de conversão, sempre (cada compra) ou nenhum (compra exclusiva) | |
Adgroup Store Authorized Bc ID | Dimensão | - | |
Adgroup Store ID | Dimensão | - | |
Adgroup Targeting Expansion | Dimensão | - | |
Adgroup Targeting Expansion Expansion Enabled | Dimensão | - | |
Adgroup Targeting Expansion Expansion Types | Dimensão | - | |
Adgroup Video Download Disabled | Dimensão | - | |
Advertiser Account Type | Dimensão | Tipo da conta do anúncio, os valores incluem: reserva, leilão | |
Advertiser Address | Dimensão | - | |
Advertiser Balance | Dimensão | - | |
Advertiser Brand | Dimensão | - | |
Advertiser Cellphone Number | Dimensão | - | |
Advertiser Company | Dimensão | - | |
Advertiser Contacter | Dimensão | - | |
Advertiser Country | Dimensão | - | |
Advertiser Create Time | Dimensão | - | |
Advertiser Currency | Dimensão | - | |
Advertiser Description | Dimensão | - | |
Advertiser Display Timezone | Dimensão | - | |
Advertiser Email | Dimensão | - | |
Advertiser ID | Dimensão | ID da conta do anunciante | |
Advertiser Industry | Dimensão | - | |
Advertiser Language | Dimensão | Legenda do campo | |
Advertiser License Number | Dimensão | - | |
Advertiser License Province | Dimensão | - | |
Advertiser License URL | Dimensão | - | |
Advertiser Lincense City | Dimensão | - | |
Advertiser Name | Dimensão | - | |
Advertiser Promotion Area | Dimensão | - | |
Advertiser Promotion City | Dimensão | - | |
Advertiser Promotion Province | Dimensão | - | |
Advertiser Rejection Reason | Dimensão | - | |
Advertiser Role | Dimensão | - | |
Advertiser Status | Dimensão | - | |
Advertiser Telephone Number | Dimensão | - | |
Advertiser Timezone | Dimensão | - | |
Advertising Objective | Métrica | - | |
Age (Audience Dimension) | Dimensão | Legenda do campo | |
Anchor Click Rate | Métrica | - | |
Anchor Clicks | Métrica | - | |
App Event Optimization Type | Métrica | - | |
App Install | Métrica | O número de vezes que seu aplicativo móvel foi instalado que foi gravado como eventos de aplicativos e atribuído aos seus anúncios. (A contagem total é calculada com base no tempo que cada impressão de anúncio ocorreu.) | |
App Install Rate | Métrica | - | |
App Promotion Type | Métrica | - | |
Audience Network (Audience Dimension) | Dimensão | - | |
Automated Creative optimization | Métrica | - | |
Behavior ID (Audience Dimension) | Dimensão | - | |
Behavior Name | Métrica | - | |
Bid | Métrica | CPC, lances de CPM, lances de aprendizado da OCPM | |
Bid Strategy | Métrica | - | |
Billing Event | Métrica | - | |
Button Click | Métrica | O número de eventos de clique de botão | |
Button Click Consultation | Métrica | O número de eventos de clique no botão (consulta). | |
Button Click Consultation Rate | Métrica | - | |
Button Click Rate | Métrica | - | |
CPA | Métrica | A quantia média de dinheiro gasto em uma conversão (CPA). Calculado com base no tempo que cada impressão de anúncio ocorreu | |
CPC | Métrica | A quantia média de dinheiro que você gastou em um clique | |
CPM | Métrica | A quantia média de dinheiro que você gastou por 1.000 impressões | |
CTA App Install | Métrica | - | |
CTA Conversions | Métrica | O número de eventos de instalação do aplicativo no aplicativo que ocorreram no seu aplicativo móvel e são atribuídos à quantidade de cliques | |
CTA Purchase | Métrica | O número de evento de pagamento no aplicativo que atributo para clicar, com base nas informações recebidas do seu parceiro de medição | |
CTA Registration | Métrica | O número de eventos de registro no aplicativo que atribuem a clicar, com base nas informações recebidas do seu parceiro de medição | |
CTR | Métrica | A porcentagem de vezes que as pessoas viram seu anúncio e executaram um clique | |
CVR | Métrica | A porcentagem de resultados que você recebeu de todos os cliques de seus anúncios. Calculado com base no tempo que cada impressão de anúncio ocorreu | |
Call to Action | Métrica | O texto de chamada à ação (CTA) | |
Call-to-Action Button Clicks | Métrica | - | |
Call-to-Action Button Clicks Rate | Métrica | - | |
Campaign App Profile Page State | Dimensão | - | |
Campaign Bid Type | Dimensão | Os valores incluem bid_type_custom (lances manuais), bid_type_max_conversion (lances de conversão máxima), bid_type_no_bid (desativar o controle de lances, gastar seu orçamento e obtendo os resultados máximos possíveis) | |
Campaign Budget Mode | Dimensão | - | |
Campaign Budget Optimize On | Dimensão | - | |
Campaign Dedicate Type | Métrica | - | |
Campaign Deep Bid Type | Dimensão | Os valores incluem padrão (sem oferta profunda de eventos), Min (Método de operação de oferta dupla: a plataforma de anúncios Tiktok fará lances para manter seu custo médio em torno de sua meta, incluindo instalação e custos de destino), ritmo (Método de operação de otimização automática: a plataforma de anúncios Tiktok será proposta Para manter seu custo médio de instalação em torno de sua meta -alvo, enquanto pretende obter o número máximo de eventos -alvo.) | |
Campaign ID | Métrica | Id da campanha | |
Campaign Is New Structure | Dimensão | - | |
Campaign Is Smart Performance Campaign | Dimensão | - | |
Campaign Name | Métrica | Nome da campanha | |
Campaign Objective | Dimensão | - | |
Campaign Operation Status | Dimensão | - | |
Campaign Optimization Goal Conditional | Dimensão | - | |
Campaign Roas Bid | Dimensão | - | |
Campaign Secondary Status | Dimensão | - | |
Campaign Special Industries | Dimensão | - | |
Campaign Type | Dimensão | Tipo de campanha | |
Campaign budget | Métrica | Orçamento da campanha | |
Catalog ID (DSA Dimension) | Dimensão | - | |
Catalog Name | Métrica | - | |
Clicks | Métrica | O número de cliques em seus anúncios | |
Clicks on hashtag challenge | Métrica | - | |
Complete Payment ROAS | Métrica | O retorno total dos gastos com anúncios (ROAs) de eventos de pagamento completos que são atribuídos aos seus anúncios | |
Complete Payment Rate | Métrica | - | |
Complete Registration Rate | Métrica | - | |
Complete Tutorial | Métrica | Tutorial completo (nº total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Complete Tutorial Rate | Métrica | - | |
Consultation | Métrica | O número de eventos de consulta. | |
Consultation Rate | Métrica | - | |
Contact | Métrica | O número de eventos de consulta on -line | |
Contact Rate | Métrica | - | |
Contextual Tag (Audience Dimension) | Dimensão | - | |
Conversions | Métrica | - | |
Cost Charged by Cash | Métrica | - | |
Cost Charged by Voucher | Métrica | - | |
Cost Per Result | Métrica | O custo médio para cada resultado de seus anúncios. Calculado com base no tempo que cada impressão de anúncio ocorreu | |
Cost per 1000 people reached | Métrica | O custo médio para atingir 1.000 usuários únicos. Esta métrica é estimada | |
Cost per Achieve Level | Métrica | - | |
Cost per Add Payment Info | Métrica | - | |
Cost per Add To Wishlist | Métrica | - | |
Cost per Add to Cart App Event | Métrica | - | |
Cost per Add to Wishlist | Métrica | - | |
Cost per App Install | Métrica | - | |
Cost per Button Click | Métrica | - | |
Cost per Button Click Consultation | Métrica | - | |
Cost per CTA App Install | Métrica | - | |
Cost per CTA Conversion | Métrica | - | |
Cost per CTA Purchase | Métrica | - | |
Cost per CTA Registration | Métrica | - | |
Cost per Checkout | Métrica | - | |
Cost per Complete Payment | Métrica | - | |
Cost per Complete Registration | Métrica | - | |
Cost per Complete Tutorial | Métrica | - | |
Cost per Consultation | Métrica | - | |
Cost per Contact | Métrica | - | |
Cost per Create Group | Métrica | - | |
Cost per Create Role | Métrica | - | |
Cost per Day 1 Retention | Métrica | - | |
Cost per Download | Métrica | - | |
Cost per Download Button | Métrica | - | |
Cost per Download Detail | Métrica | - | |
Cost per Form Button | Métrica | - | |
Cost per Form Detail | Métrica | - | |
Cost per Generate Lead | Métrica | - | |
Cost per In-App Ad Click | Métrica | - | |
Cost per In-App Ad Impr | Métrica | - | |
Cost per Initiate Checkout | Métrica | - | |
Cost per Join Group | Métrica | - | |
Cost per Launch App | Métrica | - | |
Cost per Loan Apply | Métrica | - | |
Cost per Loan Approval | Métrica | - | |
Cost per Loan Disbursement | Métrica | - | |
Cost per Login | Métrica | - | |
Cost per Page Browse | Métrica | - | |
Cost per Page Browse Consultation | Métrica | - | |
Cost per Page View | Métrica | - | |
Cost per Place an Order | Métrica | - | |
Cost per Purchase | Métrica | - | |
Cost per Rate | Métrica | - | |
Cost per Real-time App Install | Métrica | - | |
Cost per Registration | Métrica | - | |
Cost per Search | Métrica | - | |
Cost per Secondary Goal Result | Métrica | O custo médio para cada meta secundária resulta de seus anúncios. Como uma campanha pode ter vários objetivos secundários diferentes, essa estatística não é apoiada para campanhas. Por favor, vá a grupos de anúncios ou anúncios para visualizar. (A contagem total é calculada com base no tempo que cada impressão de anúncio ocorreu.) | |
Cost per Spend Credit | Métrica | - | |
Cost per Start Trial | Métrica | - | |
Cost per Submit Form | Métrica | - | |
Cost per Subscribe | Métrica | - | |
Cost per Unique Achieve Level | Métrica | - | |
Cost per Unique Add Payment Info | Métrica | - | |
Cost per Unique Add to Cart | Métrica | - | |
Cost per Unique Add to Wishlist | Métrica | - | |
Cost per Unique Checkout | Métrica | - | |
Cost per Unique Complete Tutorial | Métrica | - | |
Cost per Unique Create Group | Métrica | - | |
Cost per Unique Create Role | Métrica | - | |
Cost per Unique Day 1 Retention | Métrica | - | |
Cost per Unique Generate Lead | Métrica | - | |
Cost per Unique In-App Ad Click | Métrica | - | |
Cost per Unique In-App Ad Impr | Métrica | - | |
Cost per Unique Join Group | Métrica | - | |
Cost per Unique Launch App | Métrica | - | |
Cost per Unique Loan Apply | Métrica | - | |
Cost per Unique Loan Approval | Métrica | - | |
Cost per Unique Loan Disbursement | Métrica | - | |
Cost per Unique Login | Métrica | - | |
Cost per Unique Purchase | Métrica | - | |
Cost per Unique Rate | Métrica | - | |
Cost per Unique Registration | Métrica | - | |
Cost per Unique Search | Métrica | - | |
Cost per Unique Spend Credit | Métrica | - | |
Cost per Unique Start Trial | Métrica | - | |
Cost per Unique Subscribe | Métrica | - | |
Cost per Unique Unlock Achievement | Métrica | - | |
Cost per Unique View Content | Métrica | - | |
Cost per Unlock Achievement | Métrica | - | |
Cost per VTA App Install | Métrica | - | |
Cost per VTA Conversion | Métrica | - | |
Cost per VTA Purchase | Métrica | - | |
Cost per VTA Registration | Métrica | - | |
Cost per View Content | Métrica | - | |
Cost per Web Event Add to Cart | Métrica | - | |
Countdown Sticker Recall Clicks | Métrica | - | |
Country Code | Dimensão | Legenda do campo | |
Country ID (Audience Dimensions) | Dimensão | - | |
Create Group | Métrica | Criar grupo (No. Total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Create Group Rate | Métrica | - | |
Create Role | Métrica | Criar função (No. Total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Create Time | Métrica | - | |
Currency | Métrica | - | |
DMA ID (Audience Dimension) | Dimensão | Legenda do campo | |
Date | Dimensão | - | |
Day 1 Retention | Métrica | Retenção do Dia 2 (No. Total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Day 1 Retention Rate | Métrica | - | |
Delivery Country or Location | Métrica | - | |
Device Brand ID (Audience Dimension) | Dimensão | - | |
Device Brand Name | Métrica | - | |
Display Card Click | Métrica | - | |
Display Card Impression | Métrica | - | |
Display Orientation | Métrica | - | |
Download Button | Métrica | O número de eventos de clique no botão (download do aplicativo). | |
Download Button Rate | Métrica | - | |
Download Detail | Métrica | O número de detalhes da página Procurar eventos (download do aplicativo). | |
Download Detail Rate | Métrica | - | |
Download Rate | Métrica | - | |
Duet Clicks | Métrica | - | |
Effective LIVE Views | Métrica | - | |
Engagement Rate | Métrica | - | |
Extraction Date | Dimensão | - | |
Extraction Datetime | Dimensão | - | |
Form Button | Métrica | O número de eventos de clique no botão (formulário). | |
Form Button Rate | Métrica | - | |
Form Detail | Métrica | O número de detalhes da página Procurar eventos (formulário). | |
Form Detail Rate | Métrica | - | |
Frequency | Métrica | O número médio vezes que cada usuário exclusivo viu seus anúncios. Calculado como impressões divididas pelo alcance. Esta métrica é estimada | |
Gender (Audience Dimension) | Dimensão | Legenda do campo | |
Generate Lead | Métrica | Gere chumbo (número total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Generate Lead Rate | Métrica | - | |
Gross Impressions | Métrica | - | |
Impressions | Métrica | O número de vezes que seus anúncios estavam na tela | |
In-App Ad Click | Métrica | No APP AD Click (No. Total No.) (A contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
In-App Ad Click Rate | Métrica | - | |
In-App Ad Impr | Métrica | Impressões de anúncios no aplicativo (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
In-App Ad Impr Rate | Métrica | - | |
Initiate Checkout Rate | Métrica | - | |
Instant Experience Average View Percentage | Métrica | - | |
Instant Experience Average View Time | Métrica | - | |
Interactive Add-on Activity Clicks | Métrica | - | |
Interactive Add-on Destination Clicks | Métrica | - | |
Interactive Add-on Impressions | Métrica | - | |
Interactive Add-on Option A Clicks | Métrica | - | |
Interactive Add-on Option B Clicks | Métrica | - | |
Interactive Card Button A Click | Métrica | - | |
Interactive Card Button B Click | Métrica | - | |
Interactive Card Impression | Métrica | - | |
Interest Category Tier 1 (Audience Dimension) | Dimensão | - | |
Interest Category Tier 2 (Audience Dimension) | Dimensão | - | |
Interest Category Tier 3 (Audience Dimension) | Dimensão | - | |
Interest Category Tier 4 (Audience Dimension) | Dimensão | - | |
Join Group | Métrica | Junte -se ao Grupo (No. Total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Join Group Rate | Métrica | - | |
LIVE Product Clicks | Métrica | - | |
LIVE Unique Views | Métrica | - | |
LIVE Views | Métrica | - | |
Language (Audience Dimension) | Dimensão | Legenda do campo | |
Launch App | Métrica | Aplicativo de lançamento (número total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Launch App Rate | Métrica | - | |
Loan Apply | Métrica | Empréstimo Aplicar (No. total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Loan Apply Rate | Métrica | - | |
Loan Approval | Métrica | Aprovação do empréstimo (No. Total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Loan Approval Rate | Métrica | - | |
Loan Disbursement | Métrica | Desembolso do empréstimo (No. Total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Loan Disbursement Rate | Métrica | - | |
Login | Métrica | Login (No. total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Login Rate | Métrica | - | |
Mobile App ID | Métrica | ID do aplicativo móvel. Suportado no grupo de anúncios e no nível de anúncios. Devolvido se o tipo de promoção de um grupo de anúncios for aplicativo | |
Modify Time | Métrica | - | |
Music Clicks | Métrica | - | |
Number of Days for the Action | Métrica | - | |
Number of Related Adgroups | Métrica | - | |
On Web Add To Wishlist Rate | Métrica | - | |
On Web Add to Wishlist | Métrica | - | |
On Web Place an Order | Métrica | O número de eventos de um lugar de um pedido | |
On Web Place an Order Rate | Métrica | - | |
On Web Subscribe | Métrica | O número de eventos de inscrição que são atribuídos aos seus anúncios | |
On Web Subscribe Rate | Métrica | A porcentagem de eventos de inscrição em todos os eventos de cliques | |
Onsite Add Billing | Métrica | O número de eventos de adição de cobrança na loja Tiktok | |
Onsite Add Billing Rate | Métrica | - | |
Onsite Add To Wishlist | Métrica | O número de eventos de adição à lista de desejos na loja Tiktok | |
Onsite Add To Wishlist Rate | Métrica | - | |
Onsite Add to Cart | Métrica | O número de eventos de adicionar ao carrinho na loja Tiktok | |
Onsite Add to Cart Rate | Métrica | - | |
Onsite App Store Click | Métrica | O número de eventos de clique na App Store na página de perfil do aplicativo | |
Onsite App Store Click Rate | Métrica | - | |
Onsite Complete Payment | Métrica | O número de eventos de pagamento completos na loja Tiktok | |
Onsite Complete Payment ROAS | Métrica | O retorno total dos gastos com anúncios (ROAs) de eventos de pagamento completos que são atribuídos aos seus anúncios na loja Tiktok | |
Onsite Complete Payment Rate | Métrica | - | |
Onsite Cost per Add Billing | Métrica | - | |
Onsite Cost per Add To Wishlist | Métrica | - | |
Onsite Cost per Add to Cart | Métrica | - | |
Onsite Cost per App Store Click | Métrica | - | |
Onsite Cost per Call-to-Action Button Clicks | Métrica | - | |
Onsite Cost per Complete Payment | Métrica | - | |
Onsite Cost per Form Submission | Métrica | - | |
Onsite Cost per Initiate Checkout | Métrica | - | |
Onsite Cost per Page Views | Métrica | - | |
Onsite Cost per Product Clicks | Métrica | - | |
Onsite Cost per Product Details Page View | Métrica | - | |
Onsite Form Submission | Métrica | O número de eventos de envio de formulário na página de geração de leads | |
Onsite Form Submission Rate | Métrica | - | |
Onsite Initiate Checkout | Métrica | - | |
Onsite Initiate Checkout Rate | Métrica | - | |
Onsite Page Views | Métrica | - | |
Onsite Page Views Rate | Métrica | - | |
Onsite Product Clicks Rate | Métrica | - | |
Onsite Product Details Page View | Métrica | O número de detalhes do produto Page View Events na Tiktok Store | |
Onsite Product Details Page View Rate | Métrica | - | |
Optimization Goal | Métrica | - | |
Page Browse | Métrica | O número de eventos de navegação de página | |
Page Browse Consultation | Métrica | O número de detalhes da página Procurar eventos (consulta). | |
Page Browse Consultation Rate | Métrica | - | |
Page Browse Rate | Métrica | - | |
Page Event Search | Métrica | O número de eventos de pesquisa | |
Page Event Search Rate | Métrica | - | |
Page View Rate | Métrica | - | |
Paid Comments | Métrica | O número de comentários que o anúncio recebeu durante a campanha | |
Paid Followers | Métrica | O número de novos seguidores que foram obtidos dentro de 1 dia após um usuário ver um anúncio pago | |
Paid Likes | Métrica | A quantidade total de curtidas do anúncio recebida durante a campanha | |
Paid Profile Visit | Métrica | O número de perfis visita o anúncio durante a campanha | |
Paid Profile Visit Rate | Métrica | - | |
Paid Shares | Métrica | O número de ações que o anúncio recebeu durante a campanha | |
Placement (Audience Dimension) | Dimensão | Relata os aplicativos que receberam impressões de seus anúncios | |
Placement Type | Métrica | Valores possíveis para o tipo de posicionamento são Placement_Type_Automatic (posicionamento automático), Placement_Type_Normal (posicionamento manual) | |
Platform (Audience Dimension) | Dimensão | Relata a plataforma do sistema operacional que recebeu impressões de seus anúncios (iOS, Android, etc.) | |
Premium Badge Click | Métrica | - | |
Premium Badge Impression | Métrica | - | |
Product Clicks | Métrica | - | |
Product Details Page Browse | Métrica | O número de detalhes do produto Page Browse Events | |
Product Details Page Browse Cost | Métrica | - | |
Product Details Page Browse Rate | Métrica | - | |
Product ID (DSA Dimension) | Dimensão | - | |
Product Name | Métrica | - | |
Product Set ID (DSA Dimension) | Dimensão | - | |
Product Set Name | Métrica | - | |
Promotion Type | Métrica | - | |
Province ID (Audience Dimension) | Dimensão | Legenda do campo | |
Purchase | Métrica | Compra (número total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Purchase ROAS | Métrica | - | |
Purchase Rate | Métrica | - | |
RF Campaign Type | Métrica | - | |
Rate | Métrica | Taxa (No. Total) (a contagem total é baseada em quando você foi cobrado.) | |
Rate Rate | Métrica | - | |
