Não encontrou o que procurava?
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvida
Cadastre-se agora e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade!
Última modificação: janeiro 4, 2025
| NOME DO CAMPO | NOME DESCRITIVO | TIPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| Account Currency | Moeda da Conta | Dimensão | Moeda usada para transações na conta de anúncios. |
| Account ID | URN do Criativo Patrocinado | Dimensão | ID exclusivo para um criativo (ex.: SponsoredCreativeURN). Apenas leitura. |
| Account Name | Nome da Conta | Dimensão | Nome da conta de anúncios no LinkedIn Ads. |
| Account Notified on Campaign Optimization | Notificação sobre Otimização da Campanha | Dimensão | Indica se a conta recebe notificações sobre otimização da campanha. |
| Account Notified on Creative Approval | Notificação sobre Aprovação Criativa | Dimensão | Indica se a conta recebe notificações quando um criativo é aprovado. |
| Account Notified on Creative Rejection | Notificação sobre Rejeição Criativa | Dimensão | Indica se a conta recebe notificações quando um criativo é rejeitado. |
| Account Notified on End of Campaign | Notificação sobre Fim da Campanha | Dimensão | Indica se a conta recebe notificações ao término de uma campanha. |
| Account Notified on New Features Enabled | Notificação sobre Novos Recursos | Dimensão | Indica se a conta recebe notificações sobre novos recursos habilitados. |
| Account Reference | Referência da Conta | Dimensão | Informações de referência da conta. |
| Account Reference Info Organization ID | ID da Organização | Dimensão | ID único da organização associada à conta de anúncios. |
| Account Reference Info Organization Localized Name | Nome Localizado da Organização | Dimensão | Nome da organização associado à conta, exibido no idioma do usuário. |
| Account Reference Info Organization Logo | Logo da Organização | Dimensão | URL do logo da organização associado à conta. |
| Account Reference Info Organization Vanity Name | Nome amigável da Organização | Dimensão | Nome amigável da organização associado à conta. |
| Account Reference Info Person ID | ID da Pessoa | Dimensão | ID único da pessoa associada à conta de anúncios. |
| Account Reference Info Person Vanity Name | Nome Vanity da Pessoa | Dimensão | Nome amigável da pessoa associada à conta. |
| Account Serving Statuses | Status de Serviço da Conta | Dimensão | Status de funcionamento da conta. |
| Account Status | Status da Conta | Dimensão | Status atual da conta. Valores possíveis: Pendente, Aprovado, Rejeitado, Necessário Revisão. |
| Account Test | Teste da Conta | Dimensão | Indica se a conta está em modo de teste. |
| Account Type | Tipo da Conta | Dimensão | Tipo de conta, como empresa ou pessoal. |
| Ad Analytics Action Clicks | Cliques em Botão de Ação | Métrica | Contagem de cliques no botão de ação de anúncios de mensagens patrocinadas. |
| Ad Analytics Ad Unit Clicks | Cliques na Unidade de Anúncios | Métrica | Contagem de cliques na unidade de anúncios exibida ao lado do anúncio de mensagens patrocinadas. |
| Ad Analytics Approximate Member Reach | Alcance Aproximado de Membros | Métrica | Estimativa do número de membros únicos alcançados pelo anúncio. |
| Ad Analytics Audience Penetration | Penetração de Público | Métrica | Percentual de penetração do público-alvo pelo anúncio. |
| Ad Analytics Average Dwell Time | Tempo Médio de Permanência | Métrica | Tempo médio que os usuários passam interagindo com o conteúdo do anúncio. |
| Ad Analytics Card Clicks | Cliques em Cartões | Métrica | Número de cliques em cartões de anúncios de carrossel. Inclui cliques no primeiro cartão e ao navegar para outros cartões. |
| Ad Analytics Card Impressions | Impressões de Cartões | Métrica | Número de impressões para cada cartão de anúncios de carrossel. Inclui impressões ao navegar para cartões subsequentes. |
| Ad Analytics Clicks | Cliques | Métrica | Número de cliques no anúncio. |
| Ad Analytics Comment Likes | Curtidas em Comentários | Métrica | Contagem de curtidas em comentários de conteúdo patrocinado. |
| Ad Analytics Comments | Comentários | Métrica | Contagem de comentários em conteúdo patrocinado. |
| Ad Analytics Company Page Clicks | Cliques na Página da Empresa | Métrica | Contagem de cliques para visualizar a página da empresa. |
| Ad Analytics Conversion Value in Local Currency | Valor da Conversão na Moeda Local | Métrica | Valor das conversões na moeda local com base nas regras definidas pelo anunciante. |
| Ad Analytics Cost | Custo | Métrica | Valor investido ou custo na moeda local da conta, com base no pivô e na escala de tempo. |
| Ad Analytics Cost (USD) | Custo (USD) | Métrica | Custo da campanha em dólares americanos (USD). |
| Ad Analytics Document Completions | Conclusões de Documentos | Métrica | Contagem de usuários que atingiram 100% da duração do documento em anúncios de documentos. |
| Ad Analytics Document First Quartile Completions | Conclusões do Primeiro Quartil do Documento | Métrica | Contagem de usuários que atingiram o primeiro quartil da duração do documento. |
| Ad Analytics Document Midpoint Completions | Conclusões do Meio do Documento | Métrica | Contagem de usuários que atingiram o meio da duração do documento. |
| Ad Analytics Document Third Quartile Completions | Conclusões do Terceiro Quartil do Documento | Métrica | Contagem de usuários que atingiram o terceiro quartil da duração do documento. |
| Ad Analytics Download Clicks | Cliques em Download | Métrica | Contagem de cliques no ícone de download em anúncios que suportam downloads de mídia. |
| Ad Analytics External Website Conversions | Conversões em Website Externo | Métrica | Contagem de ações desejadas tomadas pelos usuários após clicar ou visualizar o anúncio. |
| Ad Analytics External Website Post Click Conversions | Conversões Após Clique em Website Externo | Métrica | Contagem de ações desejadas tomadas pelos usuários após clicar no anúncio. |
| Ad Analytics External Website Post View Conversions | Conversões Após Visualização de Website Externo | Métrica | Contagem de ações desejadas tomadas pelos usuários após visualizar o anúncio. |
| Ad Analytics Follows | Seguidores | Métrica | Contagem de novos seguidores gerados pelo conteúdo patrocinado ou anúncios. |
| Ad Analytics Full Screen Plays | Reproduções em Tela Cheia | Métrica | Contagem de vezes que os usuários clicaram para reproduzir o vídeo em modo de tela cheia. |
| Ad Analytics Impressions | Impressões | Métrica | Contagem de impressões para conteúdo patrocinado e envios para mensagens patrocinadas. |
| Ad Analytics Job Applications | Aplicações de Emprego | Métrica | Contagem de candidaturas de emprego concluídas após visualizar ou clicar no anúncio. |
| Ad Analytics Job Apply Clicks | Cliques em Aplicar para Emprego | Métrica | Contagem de cliques no botão "Aplicar" para emprego em páginas de trabalho do LinkedIn após visualizar ou clicar no anúncio. |
| Ad Analytics Landing Page Clicks | Cliques na Página de Destino | Métrica | Contagem de cliques que levaram à página de destino do anúncio. |
| Ad Analytics Lead Generation Mail Contact Info Shares | Compartilhamentos de Contato de Geração de Leads | Métrica | Contagem de vezes que os usuários compartilharam informações de contato via anúncios de mensagens patrocinadas. |
| Ad Analytics Lead Generation Mail Interested Clicks | Cliques de Interesse em Geração de Leads | Métrica | Contagem de destinatários de mensagens patrocinadas que demonstraram interesse. |
| Ad Analytics Likes | Curtidas | Métrica | Contagem de curtidas em conteúdo patrocinado. |
| Ad Analytics One Click Lead Form Opens | Aberturas de Formulário de Geração de Leads | Métrica | Contagem de vezes que o formulário de geração de leads foi aberto em campanhas de um clique. |
| Ad Analytics One Click Leads | Leads Gerados com Um Clique | Métrica | Contagem de leads gerados em campanhas de um clique. |
| Ad Analytics Opens | Aberturas | Métrica | Contagem de aberturas de mensagens patrocinadas. |
| Ad Analytics Other Engagements | Outras Interações | Métrica | Contagem de interações com a unidade de anúncios que não se encaixam em outras categorias. |
| Ad Analytics Post Click Job Applications | Aplicações de Emprego Após Clique | Métrica | Contagem de candidaturas de emprego concluídas após clicar no anúncio. |
| Ad Analytics Post Click Job Apply Clicks | Cliques em Aplicar Após Clique no Anúncio | Métrica | Contagem de cliques no botão "Aplicar" em páginas de emprego após clicar no anúncio. |
| Ad Analytics Post Click Registrations | Registros Após Clique no Anúncio | Métrica | Contagem de registros para eventos ou seminários após clicar no anúncio. |
| Ad Analytics Post View Job Applications | Aplicações de Emprego Após Visualização | Métrica | Contagem de candidaturas de emprego concluídas após visualizar o anúncio. |
| Ad Analytics Post View Job Apply Clicks | Cliques em Aplicar Após Visualização | Métrica | Contagem de cliques no botão "Aplicar" em páginas de emprego após visualizar o anúncio. |
| Ad Analytics Post View Registrations | Registros Após Visualização | Métrica | Contagem de registros para eventos ou seminários após visualizar o anúncio. |
| Ad Analytics Reactions | Reações | Métrica | Contagem de reações positivas ao conteúdo patrocinado. |
| Ad Analytics Registrations | Registros | Métrica | Contagem de registros para eventos ou seminários após visualizar ou clicar no anúncio. |
| Ad Analytics Sends | Envios | Métrica | Contagem de envios de mensagens patrocinadas. |
| Ad Analytics Shares | Compartilhamentos | Métrica | Contagem de compartilhamentos de conteúdo patrocinado. |
| Ad Analytics Subscription Clicks | Cliques em Inscrição | Métrica | Contagem de cliques para inscrições geradas pelo anúncio. |
| Ad Analytics Talent Leads | Leads de Talentos | Métrica | Número de leads capturados por campanhas de mídia de talentos. |
| Ad Analytics Text URL Clicks | Cliques em URLs de Texto | Métrica | Contagem de cliques em links de texto incluídos em anúncios de mensagens patrocinadas. |
| Ad Analytics Total Engagements | Total de Interações | Métrica | Contagem total de interações com a unidade de anúncios. |
| Ad Analytics Video Completions | Conclusões de Vídeo | Métrica | Contagem de vídeos que foram reproduzidos até o final (97-100% do vídeo). |
| Ad Analytics Video First Quartile Completions | Conclusões do Primeiro Quartil do Vídeo | Métrica | Contagem de vídeos que foram reproduzidos até o primeiro quartil. |
| Ad Analytics Video Midpoint Completions | Conclusões do Meio do Vídeo | Métrica | Contagem de vídeos que foram reproduzidos até o meio. |
| Ad Analytics Video Starts | Inícios de Vídeo | Métrica | Contagem de vídeos iniciados pelos usuários. |
| Ad Analytics Video Third Quartile Completions | Conclusões do Terceiro Quartil do Vídeo | Métrica | Contagem de vídeos reproduzidos até o terceiro quartil. |
| Ad Analytics Video Views | Visualizações de Vídeo | Métrica | Um anúncio de vídeo reproduzido por pelo menos 2 segundos contínuos com 50% em vista ou clique no CTA, o que ocorrer primeiro. |
| Ad Analytics Viral Card Clicks | Cliques Virais em Cartões | Métrica | Número de cliques virais para cada carta de um anúncio de carrossel. |
| Ad Analytics Viral Card Impressions | Impressões Virais em Cartões | Métrica | Número de impressões virais para cada carta de um anúncio de carrossel. |
| Ad Analytics Viral Clicks | Cliques Virais | Métrica | Contagem de cliques em impressões virais. |
| Ad Analytics Viral Comment Likes | Curtidas de Comentários Virais | Métrica | Contagem de curtidas em comentários de impressões virais. |
| Ad Analytics Viral Comments | Comentários Virais | Métrica | Contagem de comentários em impressões virais. |
| Ad Analytics Viral Company Page Clicks | Cliques na Página da Empresa (Viral) | Métrica | Contagem de cliques para visualizar a página da empresa a partir de impressões virais. |
| Ad Analytics Viral Document Completions | Conclusões de Documentos Virais | Métrica | Contagem de usuários que atingiram 100% da duração do documento em uma postagem viral. |
| Ad Analytics Viral Document First Quartile Completions | Conclusões do 1º Quartil de Documento (Viral) | Métrica | Contagem de usuários que atingiram o primeiro quartil da duração do documento em uma postagem viral. |
| Ad Analytics Viral Document Midpoint Completions | Conclusões do Meio do Documento (Viral) | Métrica | Contagem de usuários que atingiram o meio da duração do documento em uma postagem viral. |
| Ad Analytics Viral Document Third Quartile Completions | Conclusões do 3º Quartil de Documento (Viral) | Métrica | Contagem de usuários que atingiram o terceiro quartil da duração do documento em uma postagem viral. |
| Ad Analytics Viral Download Clicks | Cliques em Download (Viral) | Métrica | Contagem de cliques em ícones de download em anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral External Website Conversions | Conversões em Website Externo (Viral) | Métrica | Contagem de conversões atribuídas a eventos virais de anúncios. |
| Ad Analytics Viral External Website Post Click Conversions | Conversões Pós-Clique (Viral) | Métrica | Contagem de conversões após cliques em anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral External Website Post View Conversions | Conversões Pós-Visualização (Viral) | Métrica | Contagem de conversões após visualizações de anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Follows | Seguidores (Viral) | Métrica | Contagem de novos seguidores gerados por impressões virais. |
| Ad Analytics Viral Full Screen Plays | Reproduções em Tela Cheia (Viral) | Métrica | Contagem de vezes que os usuários clicaram para reproduzir vídeos virais em tela cheia. |
| Ad Analytics Viral Impressions | Impressões Virais | Métrica | Contagem de impressões resultantes de compartilhamentos de conteúdo patrocinado em redes de conexões. |
| Ad Analytics Viral Job Applications | Aplicações de Emprego (Viral) | Métrica | Contagem de candidaturas de emprego concluídas após cliques ou visualizações de anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Job Apply Clicks | Cliques em Aplicar para Emprego (Viral) | Métrica | Contagem de cliques no botão "Aplicar" em páginas de emprego do LinkedIn após interações com anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Landing Page Clicks | Cliques na Página de Destino (Viral) | Métrica | Contagem de cliques virais para acessar a página de destino criativa. |
| Ad Analytics Viral Likes | Curtidas (Viral) | Métrica | Contagem de curtidas em impressões virais. |
| Ad Analytics Viral One Click Lead Form Opens | Aberturas de Formulário de Leads (Viral) | Métrica | Contagem de vezes que formulários de leads foram abertos em campanhas virais. |
| Ad Analytics Viral One Click Leads | Leads com Um Clique (Viral) | Métrica | Contagem de leads gerados em campanhas de um clique a partir de impressões virais. |
| Ad Analytics Viral Other Engagements | Outras Interações (Viral) | Métrica | Contagem de interações com impressões virais que não se encaixam em outras categorias. |
| Ad Analytics Viral Post Click Job Applications | Aplicações de Emprego Pós-Clique (Viral) | Métrica | Contagem de candidaturas de emprego após cliques em anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Post Click Job Apply Clicks | Cliques em Aplicar Pós-Clique (Viral) | Métrica | Contagem de cliques em "Aplicar" para empregos após cliques em anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Post Click Registrations | Registros Pós-Clique (Viral) | Métrica | Contagem de registros em eventos após cliques em anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Post View Job Applications | Aplicações de Emprego Pós-Visualização (Viral) | Métrica | Contagem de candidaturas de emprego após visualizações de anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Post View Job Apply Clicks | Cliques em Aplicar Pós-Visualização (Viral) | Métrica | Contagem de cliques em "Aplicar" para empregos após visualizações de anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Post View Registrations | Registros Pós-Visualização (Viral) | Métrica | Contagem de registros em eventos após visualizações de anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Reactions | Reações (Viral) | Métrica | Contagem de reações positivas em conteúdo patrocinado viral. |
| Ad Analytics Viral Registrations | Registros (Viral) | Métrica | Contagem de registros em eventos após interações com anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Shares | Compartilhamentos (Viral) | Métrica | Contagem de compartilhamentos de impressões virais. |
| Ad Analytics Viral Total Engagements | Total de Interações (Viral) | Métrica | Contagem de todas as interações de usuários com unidades de anúncios virais. |
| Ad Analytics Viral Video Completions | Conclusões de Vídeo (Viral) | Métrica | Contagem de vídeos virais reproduzidos até o final. |
| Ad Analytics Viral Video First Quartile Completions | Conclusões do 1º Quartil de Vídeo (Viral) | Métrica | Contagem de vídeos virais reproduzidos até o primeiro quartil. |
| Ad Analytics Viral Video Midpoint Completions | Conclusões do Meio do Vídeo (Viral) | Métrica | Contagem de vídeos virais reproduzidos até o meio. |
| Ad Analytics Viral Video Starts | Inícios de Vídeo (Viral) | Métrica | Contagem de vídeos virais iniciados por usuários. |
| Ad Analytics Viral Video Third Quartile Completions | Conclusões do 3º Quartil de Vídeo (Viral) | Métrica | Contagem de vídeos virais reproduzidos até o terceiro quartil. |
| Ad Analytics Viral Video Views | Visualizações de Vídeo (Viral) | Métrica | Contagem de vídeos virais reproduzidos por pelo menos 2 segundos contínuos ou 50% em vista. |
| Ad Analytics Viral Video Views | Visualizações de Vídeo Viral | Métrica | Um anúncio de vídeo viral reproduzido por pelo menos 2 segundos contínuos ou 50% na vista. |
| Budget Bid Limits Max | Limite Máximo de Lance | Dimensão | Valor máximo permitido para lances de orçamento. |
| Budget Bid Limits Min | Limite Mínimo de Lance | Dimensão | Valor mínimo permitido para lances de orçamento. |
| Budget Daily Limits Default | Limite Diário Padrão | Dimensão | Valor padrão para o orçamento diário. |
| Budget Daily Limits Max | Limite Diário Máximo | Dimensão | Valor máximo permitido para o orçamento diário. |
| Budget Daily Limits Min | Limite Diário Mínimo | Dimensão | Valor mínimo permitido para o orçamento diário. |
| Budget Suggested Bid Default | Lance Sugerido Padrão | Dimensão | Valor padrão sugerido para lances. |
| Budget Suggested Bid Max | Lance Sugerido Máximo | Dimensão | Valor máximo sugerido para lances. |
| Budget Suggested Bid Min | Lance Sugerido Mínimo | Dimensão | Valor mínimo sugerido para lances. |
| CPC | Custo por Clique | Métrica | Custo médio por clique nos anúncios. |
| CPM | Custo por Mil Impressões | Métrica | Custo médio por mil impressões. |
| CPV | Custo por Visualização | Métrica | Custo médio por visualização de vídeo. |
| CTR | Taxa de Cliques | Métrica | Proporção de cliques em relação às impressões (CTR). |
| Campaign Associated Entity | Entidade Associada à Campanha | Dimensão | Identifica a entidade associada à campanha. |
| Campaign Associated Entity Info Organization ID | ID da Organização | Dimensão | ID único da organização associada à campanha. |
| Campaign Associated Entity Info Organization Localized Name | Nome Localizado da Organização | Dimensão | Nome da organização traduzido/localizado. |
| Campaign Associated Entity Info Organization Logo | Logotipo da Organização | Dimensão | URL do logotipo da organização associada à campanha. |
| Campaign Associated Entity Info Organization Vanity Name | Nome Personalizado da Organização | Dimensão | Nome personalizado da organização. |
| Campaign Associated Entity Info Person ID | ID da Pessoa | Dimensão | ID da pessoa associada à entidade da campanha. |
| Campaign Associated Entity Info Person Vanity Name | Nome Personalizado da Pessoa | Dimensão | Nome personalizado da pessoa associada à entidade da campanha. |
| Campaign Audience Expansion Enabled | Expansão de Público Ativada | Dimensão | Indica se a expansão de público está ativada para a campanha. |
| Campaign Connected Television Only | Somente TV Conectada | Dimensão | Indica se a campanha é direcionada apenas para TVs conectadas. |
| Campaign Cost Type | Tipo de Custo | Dimensão | Define o tipo de custo associado à campanha. |
| Campaign Creative Selection | Seleção de Criativo | Dimensão | Detalhes sobre a seleção de criativos da campanha. |
| Campaign Daily Budget Amount | Valor do Orçamento Diário | Dimensão | Valor definido para o orçamento diário da campanha. |
| Campaign Daily Budget Currency Code | Código de Moeda do Orçamento Diário | Dimensão | Código de moeda para o orçamento diário. |
| Campaign Format | Formato da Campanha | Dimensão | Formato utilizado na campanha (ex.: carrossel, vídeo). |
| Campaign Group Allowed Campaign Types | Tipos de Campanha Permitidos | Dimensão | Tipos de campanhas permitidos no grupo de campanhas. |
| Campaign Group Backfilled | Grupo de Campanha Preenchido | Dimensão | Indica se o grupo de campanha foi preenchido automaticamente. |
| Campaign Group ID | ID do Grupo de Campanha | Dimensão | ID único para identificar o grupo de campanha. |
| Campaign Group Name | Nome do Grupo de Campanha | Dimensão | Nome atribuído ao grupo de campanha. |
| Campaign Group Run Schedule End | Fim do Cronograma do Grupo | Dimensão | Data final programada para o grupo de campanha. |
| Campaign Group Run Schedule Start | Início do Cronograma do Grupo | Dimensão | Data inicial programada para o grupo de campanha. |
| Campaign Group Serving Statuses | Status de Serviço do Grupo | Dimensão | Status atual do serviço do grupo de campanha. |
| Campaign Group Status | Status do Grupo | Dimensão | Status atual do grupo de campanha (ex.: pendente, aprovado, rejeitado). |
| Campaign Group Test | Teste do Grupo de Campanha | Dimensão | Indica se o grupo de campanha está em teste. |
| Campaign Group Total Budget Amount | Valor Total do Orçamento do Grupo | Dimensão | Valor total definido para o orçamento do grupo de campanha. |
| Campaign Group Total Budget Currency Code | Código de Moeda do Orçamento do Grupo | Dimensão | Código de moeda associado ao orçamento do grupo de campanha. |
| Campaign ID | ID da Campanha | Dimensão | ID único para identificar a campanha. |
| Campaign Locale Country | País da Campanha | Dimensão | País direcionado pela campanha. |
| Campaign Locale Language | Idioma da Campanha | Dimensão | Idioma direcionado pela campanha. |
| Campaign Name | Nome da Campanha | Dimensão | Nome atribuído à campanha. |
| Campaign Objective Type | Tipo de Objetivo | Dimensão | Tipo de objetivo definido para a campanha. |
| Campaign Offsite Delivery Enabled | Entrega Fora do Site Ativada | Dimensão | Indica se a entrega fora do site está ativada. |
| Campaign Offsite Preferences | Preferências Fora do Site | Dimensão | Configurações para campanhas que utilizam recursos fora do LinkedIn. |
| Campaign Optimization Preference | Preferência de Otimização | Dimensão | Preferência de otimização definida para a campanha. |
| Campaign Optimization Target Type | Tipo de Alvo de Otimização | Dimensão | Tipo de público-alvo definido para otimização da campanha. |
| Campaign Pacing Strategy | Estratégia de Ritmo | Dimensão | Estratégia de ritmo aplicada à campanha. |
| Campaign Run Schedule End | Fim do Cronograma da Campanha | Dimensão | Data final programada para a campanha. |
| Campaign Run Schedule Start | Início do Cronograma da Campanha | Dimensão | Data inicial programada para a campanha. |
| Campaign Serving Statuses | Status de Serviço da Campanha | Dimensão | Status atual do serviço da campanha. |
| Campaign Status | Status da Campanha | Dimensão | Status atual da campanha (ex.: pendente, aprovado, rejeitado). |
| Campaign Test | Teste da Campanha | Dimensão | Indica se a campanha está em teste. |
| Campaign Total Budget Amount | Valor Total do Orçamento | Dimensão | Valor total definido para o orçamento da campanha. |
| Campaign Total Budget Currency Code | Código de Moeda do Orçamento | Dimensão | Código de moeda associado ao orçamento da campanha. |
| Campaign Type | Tipo de Campanha | Dimensão | Tipo de campanha (ex.: vídeo, carrossel). |
| Campaign Unit Cost Amount | Custo Unitário | Dimensão | Valor unitário atribuído à campanha. |
| Campaign Unit Cost Currency Code | Código de Moeda do Custo Unitário | Dimensão | Código de moeda para o custo unitário. |
| Carousel Cards | Cartões do Carrossel | Dimensão | Cartões exibidos no anúncio em formato de carrossel. |
| Carousel ID | ID do Carrossel | Dimensão | ID exclusivo para identificar o carrossel. |
| Company Size (Dimension) | Tamanho da Empresa | Dimensão | Tamanho da empresa direcionada pelo anúncio. |
| Country (Dimension) | País | Dimensão | País para o qual o anúncio foi exibido. |
| County (Dimension) | Condado | Dimensão | Região administrativa (condado) para o qual o anúncio foi exibido. |
| Creative Created At | Criado em | Dimensão | Data de criação do criativo. |
| Creative Created By | Criado por | Dimensão | Identificação do criador do criativo. |
| Creative ID | ID do Criativo | Dimensão | ID exclusivo para identificar o criativo. |
| Creative Intended Status | Status Pretendido | Dimensão | Status pretendido para o criativo (ex.: ativo, pausado). |
| Creative Is Serving | Está em Serviço | Dimensão | Indica se o criativo está em exibição. |
| Creative Last Modified At | Última Modificação | Dimensão | Data da última modificação no criativo. |
| Creative Last Modified By | Última Modificação Por | Dimensão | Identificação do responsável pela última modificação no criativo. |
| Creative Name (Adhoc) | Nome do Criativo (Adhoc) | Dimensão | Nome atribuído ao criativo gerado pela Stract. |
| Creative Name (Creative) | Nome do Criativo | Dimensão | Nome do criativo na API do Linkedin Ads. |
| Creative Reference | Referência do Criativo | Dimensão | Referência utilizada para o criativo. |
| Creative Review | Revisão do Criativo | Dimensão | Status de revisão do criativo (ex.: aprovado, rejeitado). |
| Creative Serving Hold Reasons | Motivos de Suspensão | Dimensão | Motivos para a suspensão do criativo. |
| Date | Data | Dimensão | Data relacionada às métricas ou campanhas. |
| Device (Dimension) | Dispositivo | Dimensão | Tipo de dispositivo utilizado para exibição do anúncio. |
| Empty Column | Coluna Vazia | Dimensão | Utilizado para espaçamento em relatórios. |
| Extraction Date | Data de Extração | Dimensão | Data em que os dados foram extraídos. |
| Extraction Datetime | Data e Hora de Extração | Dimensão | Data e hora em que os dados foram extraídos. |
| Follow Call To Action | CTA de Seguir | Dimensão | Chamada para ação para seguir a empresa ou perfil. |
| Follow Description Custom | Descrição Personalizada | Dimensão | Descrição personalizada na chamada para ação. |
| Follow Description Pre Approved | Descrição Pré-aprovada | Dimensão | Descrição pré-aprovada para a chamada para ação. |
| Follow Headline | Título da Chamada | Dimensão | Título utilizado na chamada para ação. |
| Follow Logo | Logotipo | Dimensão | Logotipo exibido no anúncio. |
| Follow Organization Name | Nome da Organização | Dimensão | Nome da organização associada ao anúncio. |
| Follow Show Member Profile Photo | Mostrar Foto de Perfil | Dimensão | Indica se a foto de perfil do membro será exibida. |
| Image Alt Text | Texto Alternativo da Imagem | Dimensão | Texto descritivo da imagem para acessibilidade. |
| Image Aspect Ratio Height | Altura da Proporção da Imagem | Dimensão | Altura da proporção da imagem usada no criativo. |
| Image Aspect Ratio Width | Largura da Proporção da Imagem | Dimensão | Largura da proporção da imagem usada no criativo. |
| Image Download URL | URL de Download da Imagem | Dimensão | URL para download da imagem do criativo. |
| Image Download URL Expires At | Expiração da URL de Download | Dimensão | Data de expiração para a URL de download da imagem. |
| Image ID | ID da Imagem | Dimensão | Identificador exclusivo da imagem. |
| Image Initialize Upload Request Media Library Metadata | Metadados da Biblioteca de Mídia | Dimensão | Metadados associados à solicitação de upload da imagem. |
| Image Initialize Upload Request Owner | Proprietário da Solicitação de Upload | Dimensão | Proprietário associado à solicitação de upload da imagem. |
| Image Media Library Metadata | Metadados da Biblioteca de Mídia | Dimensão | Detalhes e metadados associados à biblioteca de mídia da imagem. |
| Image Media Library Metadata Asset Name | Nome do Ativo | Dimensão | Nome do ativo associado na biblioteca de mídia. |
| Image Media Library Metadata Associated Account | Conta Associada | Dimensão | Conta vinculada à biblioteca de mídia. |
| Image Media Library Metadata Media Library Status | Status da Biblioteca de Mídia | Dimensão | Status atual do ativo na biblioteca de mídia. |
| Image Owner | Proprietário da Imagem | Dimensão | Identificação do proprietário da imagem. |
| Image Status | Status da Imagem | Dimensão | Status atual da imagem (ex.: ativo, pendente). |
| Industry (Dimension) | Indústria | Dimensão | ID da indústria para a qual o anúncio foi exibido. Não pode ser combinado com outras dimensões. |
| Job Function (Dimension) | Cargo | Dimensão | Cargo direcionado pelo anúncio. Não pode ser combinado com outras dimensões. |
| Jobs Button Label | Rótulo do Botão | Dimensão | Rótulo exibido no botão do anúncio de vaga. |
| Jobs Headline Custom | Título Personalizado | Dimensão | Título customizado exibido no anúncio de vaga. |
| Jobs Headline Pre Approved | Título Pré-Aprovado | Dimensão | Título pré-aprovado para o anúncio de vaga. |
| Jobs Logo | Logotipo da Vaga | Dimensão | Logotipo associado ao anúncio de vaga. |
| Jobs Organization Name | Nome da Organização | Dimensão | Nome da organização associada ao anúncio de vaga. |
| Jobs Show Member Profile Photo | Mostrar Foto de Perfil | Dimensão | Indica se a foto de perfil do membro será exibida no anúncio de vaga. |
| Location (Dimension) | Localização | Dimensão | Localização geográfica para a qual o anúncio foi direcionado. |
| Message Created At | Criado em | Dimensão | Data de criação da mensagem. |
| Message Created By | Criado por | Dimensão | Autor da mensagem criada. |
| Message Custom Footer | Rodapé Personalizado | Dimensão | Texto customizado para o rodapé da mensagem. |
| Message HTML Body | Corpo em HTML | Dimensão | Conteúdo em HTML da mensagem. |
| Message ID | ID da Mensagem | Dimensão | Identificador exclusivo da mensagem. |
| Message Last Modified At | Última Modificação | Dimensão | Data da última modificação da mensagem. |
| Message Last Modified By | Modificado por | Dimensão | Autor da última modificação na mensagem. |
| Message Name | Nome da Mensagem | Dimensão | Nome atribuído à mensagem. |
| Message Sender | Remetente | Dimensão | Identificação do remetente da mensagem. |
| Message Sub Content Right Rail Ad Picture | Subconteúdo de Anúncio | Dimensão | Detalhes do subconteúdo do anúncio na lateral direita. |
| Message Sub Content Sponsored Conversation | Conversa Patrocinada | Dimensão | Identificação de conversas patrocinadas associadas. |
| Message Subject | Assunto | Dimensão | Assunto da mensagem. |
| Month | Mês | Dimensão | Identificação do mês relacionado às métricas ou campanhas. |
| Multi Image | Múltiplas Imagens | Dimensão | Indica se o criativo contém múltiplas imagens. |
| Placement (Dimension) | Posicionamento | Dimensão | Local onde o anúncio foi exibido. Não pode ser combinado com outras dimensões. |
| Poll Options | Opções da Enquete | Dimensão | Opções disponíveis para a enquete. |
| Poll Question | Pergunta da Enquete | Dimensão | Texto da pergunta associada à enquete. |
| Poll Settings Duration | Duração da Enquete | Dimensão | Tempo de duração configurado para a enquete. |
| Poll Settings Is Voter Visible To Author | Votante Visível ao Autor | Dimensão | Indica se os votantes são visíveis para o autor da enquete. |
| Poll Settings Vote Selection Type | Tipo de Seleção de Voto | Dimensão | Tipo de seleção permitido para votos na enquete. |
| Poll Unique Voters Count | Contagem Única de Votantes | Métrica | Número único de votantes na enquete. |
| Post Author | Autor do Post | Dimensão | Autor do conteúdo do post. |
| Post Commentary | Comentários do Post | Dimensão | Comentários associados ao post. |
| Post Container | Contêiner do Post | Dimensão | Tipo de contêiner associado ao post. |
