Não encontrou o que procurava?
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvidaCadastre-se agora e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade!
Última modificação: janeiro 4, 2025
NOME DO CAMPO | NOME DESCRITIVO | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Account Name | Nome da Conta | Dimensão | Nome da conta associada à API Hotmart. |
Empty Column | Coluna Vazia | Dimensão | Campo vazio criado para espaçamento nas queries do Stract. |
Extraction Date | Data de Extração | Dimensão | Data em que os dados foram extraídos. |
Extraction Datetime | Data e Hora de Extração | Dimensão | Data e hora em que os dados foram extraídos. |
Modules Classes | Aulas dos Módulos | Dimensão | Uma matriz contendo objetos com os detalhes de cada venda. |
Modules ID | ID do Módulo | Dimensão | ID exclusiva relacionada ao módulo. |
Modules Is Extra | Módulo Extra | Dimensão | Indica se os módulos extras devem ser retornados (true ou false). Valor padrão é falso. |
Modules Is Extra Paid | Módulo Extra Pago | Dimensão | Indica se o módulo extra é pago (true ou false). |
Modules Is Public | Módulo Público | Dimensão | Indica se o módulo é gratuito (true ou false). |
Modules Name | Nome do Módulo | Dimensão | Nome do módulo. |
Modules Pages Average Rate | Média de Classificação das Páginas | Dimensão | Classificação média dos usuários na página. |
Modules Pages Days of Duration | Dias de Duração da Página | Dimensão | Duração da página em dias, indicando quantos dias a página estará disponível. |
Modules Pages Has Duration | Página com Duração | Dimensão | Indica se a página tem uma duração definida (true ou false). |
Modules Pages Has Media | Página com Mídia | Dimensão | Indica se a página possui mídia relacionada (true ou false). |
Modules Pages ID | ID da Página | Dimensão | ID exclusiva da página. |
Modules Pages Is Published | Página Publicada | Dimensão | Indica se a página está publicada (true ou false). |
Modules Pages Liberation Date | Data de Liberação da Página | Dimensão | Data em que a página será liberada. |
Modules Pages Liberation Days | Dias para Liberação | Dimensão | Dias restantes para a liberação da página. |
Modules Pages Liberation Type | Tipo de Liberação da Página | Dimensão | Tipo de liberação da página: by_days ou by_date. |
Modules Pages Name | Nome da Página | Dimensão | Nome da página. |
Modules Pages Order | Ordem da Página | Dimensão | Ordem sequencial da página no módulo. |
Modules Pages Rate | Classificação Média | Dimensão | Classificação média detalhada das páginas. |
Modules Pages Total Comments | Total de Comentários | Dimensão | Número total de comentários na página. |
Modules Pages Total Rate | Total de Classificações | Dimensão | Total de classificações da página. |
Modules Pages Type | Tipo da Página | Dimensão | Tipo da página: conteúdo, anúncio, teste ou webinar. |
Modules Sequence | Sequência do Módulo | Dimensão | Ordem sequencial na qual o módulo será exibido. |
Modules Total Pages | Total de Páginas | Dimensão | Número total de páginas relacionadas ao módulo. |
Sales Comissions Currency Value | Valor da Comissão | Métrica | Valor em moeda da comissão recebida. |
Sales Comissions Date (Experimental) | Data da Comissão (Experimental) | Dimensão | Data associada à comissão de vendas (experimental). |
Sales Comissions Exchange Rate Currency Payout | Taxa de Câmbio para Pagamento | Dimensão | Taxa de câmbio utilizada para o pagamento da comissão. |
Sales Comissions Product ID | ID do Produto | Dimensão | ID exclusivo do produto relacionado à comissão. |
Sales Comissions Product Name | Nome do Produto | Dimensão | Nome do produto relacionado à comissão. |
Sales Comissions Source | Origem da Comissão | Dimensão | Como a comissão foi recebida: produtor, coprodutor ou afiliado. |
Sales Comissions Transaction | Transação | Dimensão | ID da transação associada à comissão. |
Sales Comissions Transaction Status | Status da Transação | Dimensão | Status da transação associada à comissão (exemplo: aprovada, cancelada). |
Sales Comissions User Name | Nome do Usuário | Dimensão | Nome do usuário relacionado à comissão. |
Sales Comissions User UCode | Código do Usuário | Dimensão | Código exclusivo do usuário relacionado à comissão. |
Sales Comissions Value | Valor da Comissão | Métrica | Valor numérico da comissão recebida. |
Sales History Approved Date | Data de Aprovação do Pedido | Dimensão | Mostra o dia em que o pedido foi aprovado. |
Sales History Buyer Email | E-mail do Comprador | Dimensão | Endereço de e-mail do comprador. Útil para pesquisar compras específicas. |
Sales History Buyer Name | Nome do Comprador | Dimensão | Nome do comprador. |
Sales History Buyer UCode | Código do Comprador | Dimensão | ID exclusiva do comprador. |
Sales History Currency Code | Código da Moeda | Dimensão | Moeda da taxa, no padrão internacional de três letras. Exemplo: BRL, USD, EUR, MXN. |
Sales History External Code | Código Externo | Dimensão | Código externo relacionado à venda. |
Sales History Hotmart Fee Base | Base da Tarifa Hotmart | Métrica | Base de cálculo das tarifas cobradas pela Hotmart. |
Sales History Hotmart Fee Currency Code | Código da Moeda das Tarifas | Dimensão | Moeda referente aos valores das tarifas. |
Sales History Hotmart Fee Fixed | Taxa Fixa Hotmart | Métrica | Taxa fixa cobrada pela Hotmart em todas as transações. |
Sales History Hotmart Fee Total | Taxa Total Hotmart | Métrica | Informações sobre taxas cobradas pela Hotmart. |
Sales History Installments Number | Número de Parcelas | Dimensão | Número total de parcelas, no caso de compras parceladas. |
Sales History Offer Code | Código da Oferta | Dimensão | Código da oferta do produto vendido. |
Sales History Offer Payment Mode | Modo de Pagamento da Oferta | Dimensão | Método de pagamento associado à oferta. |
Sales History Order Date | Data do Pedido | Dimensão | Data associada ao pedido, considerando tentativas de pagamento ou assinatura. |
Sales History Payment Method | Método de Pagamento | Dimensão | Informação sobre o método de pagamento utilizado pelo comprador. |
Sales History Payment Type | Tipo de Pagamento | Dimensão | Tipo de pagamento usado pelo comprador. Exemplos: Billet, Credit_Card, PayPal. |
Sales History Price | Preço | Métrica | Dados do preço do produto. |
Sales History Producer Name | Nome do Criador | Dimensão | Informações sobre o Criador do produto. |
Sales History Producer UCode | Código do Criador | Dimensão | ID exclusiva do criador. |
Sales History Product ID | ID do Produto | Dimensão | Identificador único (ID) do produto vendido. |
Sales History Product Name | Nome do Produto | Dimensão | Nome do produto vendido. |
Sales History Recurrency Number | Número de Recorrência | Dimensão | Número de recorrência correspondente à venda. |
Sales History Subscription | Assinatura | Dimensão | Identificação associada à assinatura da venda. |
Sales History Tracking Source | Fonte de Rastreamento | Dimensão | Código SRC para rastrear a origem do link na página de pagamento. |
Sales History Tracking Source SCK | Fonte de Rastreamento SCK | Dimensão | Código SCK para rastreamento adicional. |
Sales History Transaction | Transação | Dimensão | Identificador único da transação (exemplo: HP17715690036014). |
Sales History Transaction Status | Status da Transação | Dimensão | Status de compra. Exemplos: APPROVED, CANCELLED, REFUNDED. |
Sales History Warranty Expire Date | Data de Expiração da Garantia | Dimensão | Data até a qual a garantia da assinatura é válida. |
Sales Participants Address | Endereço | Dimensão | Endereço do participante da venda. |
Sales Participants Address Complement | Complemento do Endereço | Dimensão | Complemento do endereço fornecido pelo participante. |
Sales Participants Address Number | Número do Endereço | Dimensão | Número associado ao endereço do participante. |
Sales Participants Cellphone | Celular | Dimensão | Número de telefone celular do participante. |
Sales Participants City | Cidade | Dimensão | Cidade onde o participante está localizado. |
Sales Participants Country | País | Dimensão | País onde o participante está localizado. |
Sales Participants Documents Type | Tipo de Documento | Dimensão | Tipo de documento fornecido pelo participante. |
Sales Participants Documents Value | Valor do Documento | Métrica | Valor associado ao documento fornecido. |
Sales Participants Email | Dimensão | Endereço de e-mail do participante. | |
Sales Participants Locale | Idioma | Dimensão | Idioma em que o usuário realizou a compra ou foi importado. |
Sales Participants Name | Nome do Participante | Dimensão | Nome da afiliada ou do participante responsável pela venda. |
Sales Participants Neighborhood | Bairro | Dimensão | Bairro onde o participante está localizado. |
Sales Participants Phone | Telefone | Dimensão | Número de telefone fixo ou comercial do participante. |
Sales Participants Product ID | ID do Produto | Dimensão | Identificação única do produto (7 dígitos). |
Sales Participants Product Name | Nome do Produto | Dimensão | Nome do produto associado à venda. |
Sales Participants Role | Papel | Dimensão | Papel do participante. Exemplos: aluno, free_student, proprietário, administrador. |
Sales Participants State | Estado | Dimensão | Estado onde o participante está localizado. |
Sales Participants Trade Name | Nome Comercial | Dimensão | Nome comercial associado ao participante. |
Sales Participants Transaction | Transação | Dimensão | Código único de referência para a transação (exemplo: HP17715690036014). |
Sales Participants UCode | Código do Participante | Dimensão | Código único do participante. |
Sales Participants ZIP Code | Código Postal | Dimensão | Código postal associado ao endereço do participante. |
Sales Prices Base Currency Code | Moeda Base | Dimensão | Moeda referente aos valores no padrão internacional de três letras (ex.: BRL, USD, EUR). |
Sales Prices Base Value | Valor Base | Métrica | Valor base utilizado no cálculo da transação. |
Sales Prices Coupon Code | Código do Cupom | Dimensão | Código do cupom de desconto aplicado na compra. |
Sales Prices Coupon Value | Valor do Cupom | Métrica | Valor do desconto proporcionado pelo cupom. |
Sales Prices Fee Currency Code | Moeda da Taxa | Dimensão | Moeda referente aos valores das taxas no padrão internacional de três letras. |
Sales Prices Fee Value | Valor da Taxa | Métrica | Valor das taxas aplicadas na transação. |
Sales Prices Product ID | ID do Produto | Dimensão | Identificação única do produto (7 dígitos). |
Sales Prices Product Name | Nome do Produto | Dimensão | Nome do produto associado à compra. |
Sales Prices Real Conversion Rate | Taxa de Conversão Real | Dimensão | Taxa de conversão utilizada para calcular valores reais. |
Sales Prices Total Currency Code | Moeda Total | Dimensão | Moeda referente ao valor total no padrão internacional de três letras. |
Sales Prices Total Value | Valor Total | Métrica | Valor total da transação. |
Sales Prices Transaction | Transação | Dimensão | Código único de referência para a transação. |
Sales Prices Transaction Status | Status da Transação | Dimensão | Status da transação (ex.: APPROVED, BLOCKED, CANCELLED, etc.). Consulte a documentação Hotmart para detalhes. |
Sales Prices VAT Currency Code | Moeda do IVA | Dimensão | Moeda referente aos valores do IVA no padrão internacional de três letras. |
Sales Prices VAT Value | Valor do IVA | Métrica | Valor do imposto sobre valor agregado (IVA). |
Students Access Count | Contagem de Acessos | Dimensão | Número de acessos à área de membros. |
Students Class ID | ID da Classe | Dimensão | ID da classe à qual o aluno está vinculado. |
Students Email | Dimensão | E-mail do aluno. | |
Students Engagement | Engajamento | Dimensão | Engajamento dos alunos no curso. Mede o nível de interação: nenhum, baixo, médio, alto ou muito alto. |
Students First Access | Primeiro Acesso | Dimensão | Data do primeiro acesso do aluno (em milissegundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). |
Students ID | ID do Aluno | Dimensão | ID exclusiva do aluno na área de membros. |
Students Is Deletable | Pode ser Bloqueado | Dimensão | Indica se o aluno pode ser bloqueado: true (sim) ou false (não). |
Students Last Access | Último Acesso | Dimensão | Data do último acesso do aluno (em milissegundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). |
Students Lessons Completed Date | Data da Conclusão da Aula | Dimensão | Data em que a aula foi concluída pelo aluno. |
Students Lessons Is Completed | Aula Concluída | Dimensão | Indica se a aula foi concluída pelo aluno: true (sim) ou false (não). |
Students Lessons Is Module Extra | É Módulo Extra | Dimensão | Indica se a aula pertence a um módulo extra: true (sim) ou false (não). |
Students Lessons Module Name | Nome do Módulo | Dimensão | Nome do módulo relacionado à aula. |
Students Lessons Page ID | ID da Página | Dimensão | ID única da página relacionada à aula. |
Students Lessons Page Name | Nome da Página | Dimensão | Nome da página relacionada à aula. |
Students Locale | Idioma | Dimensão | Idioma usado pelo aluno ao realizar a compra ou cadastro. |
Students Name | Nome do Aluno | Dimensão | Nome do aluno. |
Students Pluss Access | Acesso Plus | Dimensão | Mostra se o aluno tem o acesso plus. Estes tipos podem ser: WITHOUT_PLUS_ACCESS, HOLDER, DEPENDENT, HOLDER_WITH_DEPENDENTS ou HOLDER_WITHOUT_DEPENDENTS. |
Students Progress Completed | Progresso Concluído | Dimensão | Número total de páginas concluídas. |
Students Progress Percentage | Percentual de Progresso | Dimensão | Indica o percentual de páginas concluídas. |
Students Progress Total | Resumo do Progresso | Dimensão | Número total de páginas da Área de Membros. |
Students Purchase Date | Data de Compra | Dimensão | Data da compra realizada pelo aluno. |
Students Role | Papel | Dimensão | Papel do aluno na área de membros: STUDENT, FREE_STUDENT, OWNER, ADMIN, CONTENT_EDITOR ou MODERATOR. |
Students Status | Status | Dimensão | Mostra se o atual status do aluno. Estes estatus podem ser: ACTIVE, BLOCKED, BLOCKED_BY_OWNER ou OVERDUE. |
Students Type | Tipo de Aluno | Dimensão | Mostra o tipo do aluno. Estes tipos podem ser: BUYER, IMPORTED, FREE, OWNER ou GUEST. |
Subscriptions Accession Date | Data de Início | Dimensão | Mostra a data de início da assinatura (em milissegundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). |
Subscriptions Currency Code | Código da Moeda | Dimensão | Código da moeda usada na assinatura, no formato internacional de três letras (ex: BRL, USD). |
Subscriptions End Accession Date | Data de Cancelamento | Dimensão | Data em que o assinante solicitou o cancelamento da assinatura (em milissegundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). |
Subscriptions ID | ID da Assinatura | Dimensão | Número de identificação exclusivo da assinatura na Hotmart. |
Subscriptions Plan | Plano | Dimensão | Nome do plano de assinatura escolhido pelo assinante. |
Subscriptions Price | Preço | Dimensão | Preço da assinatura. |
Subscriptions Product ID | ID do Produto | Dimensão | ID exclusivo do produto relacionado à assinatura. |
Subscriptions Product Name | Nome do Produto | Dimensão | Nome do produto associado à assinatura. |
Subscriptions Product UCode | Código Único do Produto | Dimensão | Código único do produto relacionado à assinatura. |
Subscriptions Purchases Approved Date | Data de Aprovação | Dimensão | Data em que o pedido de compra foi aprovado. |
Subscriptions Purchases Currency Code | Código da Moeda | Dimensão | Moeda utilizada na transação de compra. |
Subscriptions Purchases Payment Engine | Plataforma de Pagamento | Dimensão | Plataforma usada para pagamento, como Hotpay ou Hotpay International. |
Subscriptions Purchases Payment Method | Método de Pagamento | Dimensão | Método de pagamento utilizado pelo comprador (ex: Pix, PayPal, Cartão de Crédito, etc.). |
Subscriptions Purchases Payment Type | Tipo de Pagamento | Dimensão | Tipo de pagamento usado na compra. |
Subscriptions Purchases Price | Preço da Compra | Dimensão | Detalhamento do preço da compra. |
Subscriptions Purchases Recurrency Number | Número de Recorrência | Dimensão | Mostra o número de recorrências realizadas para essa assinatura. |
Subscriptions Purchases Status | Status da Compra | Dimensão | Status da assinatura: ativo, inativo, atrasado, cancelado_by_customer, etc. |
Subscriptions Purchases Subscription | Produto de Assinatura | Dimensão | Indica se a compra está relacionada a um produto de assinatura. |
Subscriptions Purchases Transaction | Transação | Dimensão | ID exclusivo da transação associada à compra. |
Subscriptions Purchases Under Warranty | Sob Garantia | Dimensão | Indica se a transação está dentro do período de garantia. |
Subscriptions Request Date | Data da Solicitação | Dimensão | Data em que a assinatura foi solicitada (em milissegundos desde 1970-01-01 00:00:00 UTC). |
Subscriptions Status | Status | Dimensão | Status atual da assinatura. |
Subscriptions Subscriber Code | Código do Assinante | Dimensão | Código exclusivo do assinante. |
Subscriptions Subscriber Email | Email do Assinante | Dimensão | E-mail do assinante da assinatura. |
Subscriptions Subscriber Name | Nome do Assinante | Dimensão | Nome do assinante da assinatura. |
Subscriptions Subscriber UCode | Código Único do Assinante | Dimensão | Código único do assinante relacionado à assinatura. |
Subscriptions Trial | Período de Teste | Dimensão | Indica se a assinatura possui um período de teste inicial. |
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvida