Adveronix ou Stract?
Features | Stract | Adveronix |
Conectores Disponíveis | 8 | 50 |
Preço | R$149,00 por usuário | US$39 por usuário |
Atualizações automáticas | Horária Diárias Semanais Mensais |
Horária Diárias Semanais Mensais |
Selecionar múltiplas contas | Ilimitado | 5 no plano Explorer |
Limites de linhas por mês | Ilimitado | 500.000 no plano Explorer |
Contas por Conector | Ilimitado | 2 contas por conector |
Conversões Personalizadas Extrai dados das suas conversões personalizadas no Facebook Ads | Sim | Sim |
Dados fora da API nativa Como Agregações de métricas e Links dos Anúncios | Não possui (por enquanto) | Não |
Recursos da Sidebar Append, Merge Results e outros | Alguns (por enquanto) | Não |
Por que você deve considerar isso? | Todos os conectores, sem limites de contas e cobrada em BRLs | Não existem informações claras sobre preços, planos ou suporte |
Algumas considerações
Nossa comparação foi baseada nas informações dos planos da Adveronix.
Para ter os mesmos recursos que a Stract fornece, seria necessário contratar o plano Expert de US$59 por mês (aproximadamente R$312,30 mensais), 2x mais caro do que a Stract hoje.
Teste por 14 dias grátis
Teste AgoraCompare com a Supermetrics
Veja também nossa comparação dos recursos e preços entre a Stract e a Supermetrics.
Stract ou Supermetrics?
Confira a comparação dos recursos e preços entre a Stract e Supermetrics.
Veja a comparação