Power My Analytics ou Stract?
Features | Stract | Power My Analytics Plano Business | Power My Analytics Plano Pro |
Conectores Disponíveis | 8 | 3 | 43 |
Preço | R$149,00 por usuário | US$29,95 para 2 usuários por mês | US$74,95 para 3 usuários por mês |
Atualizações automáticas | Horária Diárias Semanais Mensais |
Diárias Semanais Mensais |
Diárias Semanais Mensais |
Contas por Conector | Ilimitado | 3 contas por conector | Ilimitadas contas por conector |
Dados fora da API nativa Como conversões personalizadas e Links dos Anúncios | Não possui (por enquanto) | Não | Não |
Recursos da Sidebar Append, Merge Results e outros | Alguns (por enquanto) | Não | Não |
Por que você deve considerar isso? | Todos os conectores, sem limites de contas e cobrada em BRLs | Dados de apenas 3 contas por conector R$160+ por mês? | Valor mensal de R$420+ para 20 contas por conector |
Algumas considerações
A Power My Analytics considera contas, como suas contas de Anúncios no Facebook Ads ou suas contas no Google Ads. Isso significa que 1 conector, como o Facebook Ads, só pode ser usado por 3 contas de anúncios no Plano Business.
Teste por 14 dias grátis
Teste AgoraOutras Comparações
Stract ou Adveronix?
Confira a comparação dos recursos e preços entre a Stract e Adveronix.
Veja a comparaçãoStract ou Supermetrics?
Confira a comparação dos recursos e preços entre a Stract e Supermetrics.
Veja a comparação